2019年度コンペティションを振り返って

いよいよ今週末3/1は2020年度コンペティションの課題曲公開!
どのくらいの人が受けているの?みんな課題曲の中からどれを選んでいるの?気になる部分を公開します。
参加人数
◆ ソロ部門
級名 | 参加人数 | ||
---|---|---|---|
予選 | 本選 | 決勝 | |
A2級 | 2197 | 1035 | 64※ |
A1級 | 6421 | 2250 | 82 |
B級 | 7666 | 2703 | 100 |
C級 | 5486 | 1962 | 94 |
D級 | 2701 | 1024 | 53 |
E級 | 1257 | 562 | 36 |
F級 | 877 | 445 | 33 |
G級 | 308 | 86 | 12 |
Pre特級 | 95 | 29 | 10 |
特級 | 91 | 二次:24 三次:10 |
セミファイナル:7 ファイナル:4 |
- 入賞者記念コンサート出演
◆ デュオ部門
級名 | 参加人数 | ||
---|---|---|---|
予選 | 本選 | 決勝 | |
連弾初級A | 444 | 336 | 29 |
連弾初級B | 790 | 493 | 29 |
連弾初級C | 652 | 440 | 28 |
連弾中級A | 629 | 449 | 29 |
連弾中級B | 314 | 266 | 24 |
連弾上級 | 132 | 121 | 17 |
2台ピアノ初級 | 47 | - | 12 |
2台ピアノ中級 | 47 | - | 12 |
2台ピアノ上級 | 48 | - | 12 |
◆ グランミューズ部門
級名 | 参加人数 | ||
---|---|---|---|
予選 | 本選 | 決勝 | |
A1カテゴリー | 148 | 66 | 8 |
A2カテゴリー | 178 | 72 | 6 |
B1カテゴリー | 194 | 78 | 7 |
B2カテゴリー | 319 | 107 | 8 |
Yカテゴリー | 231 | 112 | 15 |
Jカテゴリー | 256 | 130 | 16 |
Dカテゴリー | 63 | 43 | 5 |
課題曲ランキング
◆ ソロ部門
演奏回数 | 予選通過率 | 演奏曲名 | 演奏曲名 |
---|---|---|---|
A2級 | |||
139 | 38.85 | ドイツ民謡/ちょうちょう | 岡村 周宏/バッグパイプ |
127 | 46.46 | 岩間 稔/波のカノン | 岡村 周宏/バッグパイプ |
A1級 | |||
874 | 45.65 | L.モーツァルト/メヌエット | 轟 千尋/ママのだいどころ |
586 | 18.26 | ドイツ民謡/ハイキング | バスティン/青い車掌車 |
492 | 41.67 | サン=ランベール/ブーレ | 轟 千尋/ママのだいどころ |
B級 | |||
1304 | 38.04 | テレマン/ジーグ | 平吉 毅州/五月の風 |
1123 | 40.69 | テレマン/ジーグ | 安倍 美穂/試練(組曲「勇者の物語」より) |
639 | 28.95 | テレマン/ジーグ | マイカパル/つかの間の幻 Op.28-8 |
C級 | |||
552 | 36.05 | ラートゲーバー/アリア | 三善 晃/そよかぜのおどり |
296 | 23.99 | J.S.バッハ/インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | 三善 晃/そよかぜのおどり |
287 | 28.92 | ラートゲーバー/アリア | ハチャトゥリアン/ブランコにのった豹 |
D級 | |||
194 | 35.57 | リュリ/クーラント | 彌冨 恵/水中散歩をしてみたら… |
91 | 25.27 | リュリ/クーラント | ドビュッシー/前奏曲集 第1巻より 亜麻色の髪の乙女 |
88 | 44.32 | J.S.バッハ/シンフォニア 第12番 イ長調 BWV798 | ドビュッシー/前奏曲集 第1巻より 亜麻色の髪の乙女 |
E級 | |||
49 | 36.73 | J.S.バッハ/イタリア協奏曲 BWV971 第1楽章 | ドビュッシー/アラベスク 第2番 |
38 | 68.42 | J.S.バッハ/平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ミニョーネ/12の街角のワルツより 第8番 |
35 | 51.43 | J.S.バッハ/平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ドビュッシー/アラベスク 第2番 |
F級 | |||
35 | 28.57 | J.S.バッハ/平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | プーランク/即興曲 第15番 エディット・ピアフを讃えて |
28 | 42.86 | J.S.バッハ/平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | プーランク/即興曲 第15番 エディット・ピアフを讃えて |
23 | 43.48 | J.S.バッハ/平均律 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | プーランク/即興曲 第15番 エディット・ピアフを讃えて |
◆ デュオ部門
級名 | 予選通過率 | 演奏曲名 |
---|---|---|
連弾初級A | ||
171 | 76.61 | ラーニング トゥ プレイ/インディアンの踊り |
114 | 83.33 | 山下 知美/にじいろのそよかぜ |
88 | 78.41 | 佐々木 邦雄/天使のワルツ |
連弾初級B | ||
268 | 62.69 | マーサ・ミアー/ラッパでお目覚め |
263 | 60.46 | ラーニング トゥ プレイ/ポニーテール |
138 | 75.36 | 佐藤 敏直/はやおき |
連弾初級C | ||
229 | 69.43 | 小栗 克裕/また あした |
207 | 77.78 | 寺島 尚彦/丸木橋をわたろう |
117 | 64.1 | キャサリン・ロリン/タランテラ・ブリランテ |
連弾中級A | ||
333 | 72.07 | 平吉 毅州/いたずら仔猫が二匹もいたのさ |
148 | 70.95 | ポンキエッリ/時の踊り |
107 | 84.11 | ギロック=オースティン/テーマと変奏 |
連弾中級B | ||
126 | 86.51 | サン=サーンス/動物の謝肉祭より 化石 |
126 | 92.06 | 篠原 真/山のざわめき |
35 | 88.57 | ルビンシテイン/ヘ調のメロディー |
連弾上級 | ||
27 | 96.3 | W.A.モーツァルト/ソナタ K381より 終楽章 |
21 | 100 | ブラームス/ハンガリー舞曲 第4番 |
20 | 85 | ブラームス/ハンガリー舞曲 第1番 |