- トップ
- コンペとは
- 2023年度 グランミューズ部門 参加要項
- 3/2 「東日本グランミューズ1」本選の該当予選を訂正しました。※9
- 1/31 「徳島2」予選のグランミューズ部門実施が決定したので追記しました。※8
- 1/31 「岐阜」予選のグランミューズ部門実施が決定したので追記しました。※7
- 1/31 「長野」予選のグランミューズ部門実施が決定したので追記しました。※6
- 1/31 「帯広」予選のグランミューズ部門実施が決定したので追記しました。※5
- 1/30 「新潟」予選のグランミューズ部門実施日程が変更になりました。※4
- 1/13 「所沢後期」予選のグランミューズ部門実施が決定したので追記しました。※3
- 12/21 「名古屋栄前期」「名古屋栄後期」予選のグランミューズ部門実施日を訂正しました。※2
- 12/5 「桜木町1」予選の日程が決定したので追記しました。※1
1.参加資格
ピティナ・ピアノコンペティション グランミューズ部門では、中学3 年生以上のピアノ愛好者に、自己の演奏の客観的評価を受ける機会を設定することにより、生涯にわたるピアノ学習の継続を支援しています。
各カテゴリーにおいて、2023年4月1日の時点で以下の資格を満たしていれば参加が可能です。
カテゴリー | ソロ/デュオ | 年齢制限 | 学歴・職業による制限 |
---|---|---|---|
A1 | ソロ | 23 歳以上(2000年4月1日以前に出生した方) | なし |
A2 | ソロ | 40歳以上(1983年4月1日以前に出生した方) | なし |
B1 | ソロ | 23歳以上(2000年4月1日以前に出生した方) | あり※ |
B2 | ソロ | 40歳以上(1983年4月1日以前に出生した方) | あり※ |
C | ソロ | 55歳以上(1968年4月1日以前に出生した方) | なし |
Y | ソロ | 高校卒業以上、22歳以下 | なし |
J | ソロ | 中学3 年以上、高校3年以下 | なし |
D | デュオ(1台4手) | 中学卒業以上(2008年4月1日以前に出生した方) | なし |
- B1、B2 カテゴリーには年齢制限に加えて学歴、職業による以下の参加制限があります。
・音楽大学、専門学校等のピアノ専攻で学習していないこと(中途退学等も含む)
・ピアノを職業としていないこと(指導・演奏により報酬を得ていないこと)
- 併願・複数回参加する場合は、「参加規定」をご確認下さい。
- 年齢・プロフィールに偽りのあることが判明した場合、その後の入賞等を取り消し、賞状・副賞の返還を求める場合があります。
2.開催地区
日程・会場については2022年11月時点予定。正式には、2023年3月1日に当ページで発表します。
地区予選
各地区、先着順でお申し込みを受け付けます。申込状況により、締切日を待たずに締め切る場合や、申込期間を延長する場合があります。
2023年度は、東日本エリアで、カテゴリーにより進出本選が異なります。ご注意ください。
- 印の地区については、予選開催当日から該当本選までに十分な期間を設けることができない為、通常より短い期間でのお手続きをお願いする場合があります。詳細は該当する地区予選を通過された方に個別にご案内します。
地区名 | 地区番号 | 開催日 | 開催カテゴリー | 会場 | 申込締切日(必着) | 該当本選 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A,B,C,D | Y,J | ||||||
北海道 | |||||||
札幌1 | 1101 | 6/18(日) | 全カテ | ふきのとうホール | 5/15(月) | 東グラン1 | |
札幌2 | 1102 | 6/24(土) | 全カテ | ふきのとうホール | 5/22(月) | 東グラン3 | |
千歳・恵庭 | 1107 | 6/25(日) | 全カテ | 千歳市民文化センター(北ガス文化ホール)中ホール | 5/22(月) | 東グラン5 | 東グラン2 |
札幌手稲 | 1109 | 7/1(土) | C,Y,J | エルムホール | 5/29(月) | 東グラン5(Cカテ) | 東グラン4 |
室蘭 | 1110 | 6/18(日) | 全カテ | (株)エルム楽器室蘭支店4Fミュージックサロン | 5/15(月) | 東グラン1 | |
道央 | 1112 | 6/18(日) | 全カテ | 旭川市大雪クリスタルホール | 5/15(月) | 東グラン1 | |
根室 | 1115 | 5/28(日) | Y,J | 根室市総合文化会館小ホール | 4/24(月) | - | 東グラン1 |
北見 | 1116 | 6/17(土) | Y,J | 北見芸術文化ホール音楽ホール | 5/15(月) | - | 東グラン2 |
釧路 | 1117 | 6/25(日) | Y,J | コーチャンフォー釧路文化ホール(釧路市民文化会館)小ホール | 5/22(月) | - | 東グラン4 |
帯広(※5) | 1118 | 6/18(日) | Y,J | とかちプラザレインボーホール | 5/15(月) | - | 東グラン4 |
青森 | |||||||
青森 | 1201 | 6/4(日) | Y,J | 青森市男女共同参画プラザ(カダール)多機能ホール | 5/1(月) | - | 東グラン2 |
岩手 | |||||||
盛岡 | 1301 | 6/24(土) | Y,J | 盛岡市民文化ホール(マリオス)小ホール | 5/22(月) | - | 東グラン1 |
宮城 | |||||||
仙台中央後期 | 1404 | 7/2(日) | 全カテ | 仙台市宮城野区文化センターパトナホール | 5/29(月) | 東グラン5 | 東グラン4 |
秋田 | |||||||
秋田 | 1501 | 6/10(土) | Y,J | アトリオンミニコンサートホール | 5/8(月) | - | 東グラン4 |
山形 | |||||||
山形 | 1601 | 6/11(日) | Y,J | 山形テルサアプローズ | 5/8(月) | - | 東グラン2 |
福島 | |||||||
郡山 | 1703 | 6/11(日) | Y,J | 郡山市中央公民館 多目的ホール | 5/8(月) | - | 東グラン3 |
栃木 | |||||||
宇都宮 | 2201 | 7/2(日) | 全カテ | 宇都宮短期大学須賀友正記念ホール | 5/29(月) | 東グラン3 | |
佐野 | 2205 | 6/25(日) | Y,J | 佐野市文化会館小ホール | 5/22(月) | - | 東グラン2 |
埼玉 | |||||||
さいたま南 | 2405 | 7/8(土) | 全カテ | さいたま市文化センター小ホール(しらさぎホール) | 6/5(月) | 東グラン5 | 東グラン2 |
所沢後期(※3) | 2410 | 7/1(土) | Y,J | 所沢市民文化センターミューズキューブホール | 5/29(月) | - | 東グラン4 |
川口1(グランミューズ) | 2441 | 7/2(日) | 全カテ | カワイ川口ショップ・コンサートサロン | 5/29(月) | 東グラン3 | |
川口2(グランミューズ) | 2442 | 7/9(日) | 全カテ | カワイ川口ショップ・コンサートサロン | 6/5(月) | 東グラン5 | 東グラン4 |
千葉 | |||||||
千葉1 | 2501 | 5/28(日) | Y,J | 千葉市美浜文化ホールメインホール | 4/24(月) | - | 東グラン1 |
千葉2 | 2502 | 6/11(日) | A,B,C,D | 千葉市美浜文化ホールメインホール | 5/8(月) | 東グラン1 | - |
木更津 | 2505 | 6/25(日) | Y,J | かずさアカデミアホールメインホール | 5/22(月) | - | 東グラン4 |
船橋2 | 2513 | 6/10(土) | Y,J | 船橋市勤労市民センター | 5/8(月) | - | 東グラン2 |
市川 | 2517 | 7/8(土) | Y,J | 行徳文化ホールI&I | 6/5(月) | - | 東グラン3 |
東京 | |||||||
青山1(グランミューズ) | 2641 | 6/10(土) | 全カテ | カワイ表参道コンサートサロンパウゼ | 5/8(月) | 東グラン1 | |
青山2(グランミューズ) | 2642 | 7/1(土) | 全カテ | カワイ表参道コンサートサロンパウゼ | 5/29(月) | 東グラン5 | 東グラン4 |
中野1(グランミューズ) | 2645 | 6/11(日) | 全カテ | 中野坂上ハーモニーホール | 5/8(月) | 東グラン1 | 東グラン2 |
中野2(グランミューズ) | 2650 | 7/2(日) | 全カテ | 中野坂上ハーモニーホール | 5/29(月) | 東グラン5 | 東グラン3 |
巣鴨(グランミューズ) | 2646 | 6/18(日) | 全カテ | 東音ホール | 5/15(月) | 東グラン3 | 東グラン4 |
本郷(グランミューズ) | 2647 | 6/11(日) | 全カテ | サン=オートムホール | 5/8(月) | 東グラン5 | 東グラン2 |
町田3 | 2619 | 7/2(日) | 全カテ | スガナミ楽器町田店ARTSホール | 5/29(月) | 東グラン1 | |
神奈川 | |||||||
桜木町1(※1) | 2713 | 6/4(日) | 全カテ | カワイ横浜「プラージュ」 | 5/1(月) | 東グラン3 | |
相模原 | 2716 | 6/25(日) | Y,J | サン・エールさがみはら | 5/22(月) | - | 東グラン4 |
新潟 | |||||||
Y,J | 新潟市民芸術文化会館りゅーとぴあスタジオA | 4/24(月) | - | 東グラン1 | |||
新潟3 | 3103 | 6/24(土) | 全カテ | 新潟市民芸術文化会館りゅーとぴあスタジオA | 5/22(月) | 東グラン3 | 東グラン2 |
石川 | |||||||
金沢前期 | 3301 | 5/28(日) | 全カテ | 石川県文教会館 | 4/24(月) | 東グラン5 | 東グラン4 |
山梨 | |||||||
甲府 | 3501 | 6/17(土) | Y,J | 東京エレクトロン韮崎文化ホール(小ホール) | 5/15(月) | - | 東グラン2 |
長野 | |||||||
長野 | 3601 | 6/17(土) (※6) | Y,J | 長野市芸術館リサイタルホール | 5/15(月) (※6) | - | 東グラン1 |
松本 | 3602 | 6/25(日) | Y,J | まつもと市民芸術館小ホール | 5/22(月) | - | 中部日本グラン |
諏訪 | 3603 | 7/1(土) | Y,J | 岡谷市文化会館(カノラホール) | 5/29(月) | - | 東グラン4 |
岐阜 | |||||||
岐阜 | 3701 | 7/8(土)(※7) | Y,J | ソフトピアジャパンセンター セミナーホール(※7) | 6/5(月)(※7) | - | 中部日本グラン |
静岡 | |||||||
三島 | 3801 | 6/18(日) | Y,J | 三島市民文化会館小ホール | 5/15(月) | - | 東グラン4 |
掛川前期 | 3803 | 5/21(日) | Y,J | 森町文化会館ミキホール大ホール | 4/17(月) | - | 東グラン2 |
浜松 | 3805 | 6/17(土) | 全カテ | かじまちヤマハホール(ヤマハミュージック浜松店8階) | 5/15(月) | 中部グラン | |
愛知 | |||||||
名古屋1 | 3901 | 6/17(土) 6/18(日) |
17日=B,C,D 18日=A |
名古屋市名東文化小劇場 | 5/15(月) | 中部日本グラン | - |
名古屋3 | 3903 | 7/1(土) | Y,J | 名古屋市名東文化小劇場 | 5/29(月) | - | 中部日本グラン |
名古屋栄前期(※2) | 3916 | 6/17(土) |
18日=A,B,C 全カテ |
カワイ名古屋2Fコンサートサロン"Bourree"(ブーレ) | 5/15(月) | 西日本グラン | 中部日本グラン |
名古屋栄後期(※2) | 3917 | 7/8(土) |
9日=Y,J,D 全カテ |
名古屋市昭和文化小劇場 | 6/5(月) | 東グラン3 | |
京都 | |||||||
京都(グランミューズ) | 4341 | 7/2(日) | 全カテ | サンホール(旭堂楽器店内) | 5/29(月) | 西日本グラン | |
大阪 | |||||||
大阪泉南後期 | 4419 | 7/2(日) | Y,J | 泉の森ホール(小ホール) | 5/29(月) | - | 西日本グラン |
兵庫 | |||||||
大阪前期 | 4401 | 5/27(土) | Y,J | 尼崎青少年創造劇場ピッコロシアター小ホール | 4/24(月) | - | 中国グラン |
大阪(グランミューズ) | 4441 | 6/18(日) | 全カテ | 尼崎青少年創造劇場ピッコロシアター小ホール | 5/15(月) | 西日本グラン | |
岡山 | |||||||
岡山前期 | 5301 | 6/17(土) | Y,J | 玉島市民交流センター玉島湊ホール | 5/15(月) | - | 西日本グラン |
広島 | |||||||
広島中央1 | 5402 | 6/10(土) | 全カテ | 広島市東区民文化センター大ホール | 5/8(月) | 中国グラン | |
徳島 | |||||||
徳島2 | 5602 | 7/8(土) | 全カテ | サウンドハウスホール(ミリカホール) (※8) | 6/5(月) | 西日本グラン | |
福岡 | |||||||
福岡(EF、グランミューズ)※ | 6141 | 7/23(日) | 全カテ | ももちパレス(福岡県立ももち文化センター) | 6/5(月) | 中国グラン | |
熊本 | |||||||
熊本 | 6401 | 6/11(日) | 全カテ | くまもと森都心プラザホール | 5/8(月) | 中国グラン | |
宮崎 | |||||||
宮崎 | 6601 | 6/17(土) | 全カテ | メディキット県民文化センター(宮崎県立芸術劇場)イベントホール | 5/15(月) | 西日本グラン | |
沖縄 | |||||||
沖縄1 | 6801 | 6/11(日) | Y,J | 那覇文化芸術劇場なはーと小劇場 | 5/8(月) | - | 東グラン1 |
地区本選
地区番号 | 開催日 | 開催カテゴリー | 会場 | 申込締切日(必着) | 該当予選 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A,B,C,D | Y.J | |||||
東日本グランミューズ1 | ||||||
7821 | 7/22(土) | A,D,Y | 中野坂上ハーモニーホール(東京) | 6/30(金) | 札幌1、室蘭、道央、千葉2、青山1(グラン)、中野1(グラン)、町田3 | 札幌1、室蘭、道央、根室、盛岡、千葉1、青山1(グラン)、町田3、 |
7/23(日) | B,C,J | |||||
東日本グランミューズ2 | ||||||
7822 | 7/27(木) | Y,J | 横浜みなとみらいホール 小ホール(横浜) | 7/7(金) | - | 千歳・恵庭、北見、青森、山形、佐野、さいたま南、船橋2、中野1(グラン)、本郷(グラン)、新潟3、甲府、掛川前期 |
東日本グランミューズ3 | ||||||
7823 | 7/29(土) | A,D,Y | 中野坂上ハーモニーホール(東京) | 7/7(金) | 札幌2、宇都宮、川口1(グラン)、巣鴨(グラン)、桜木町、新潟3、名古屋栄後期 | 札幌2、郡山、宇都宮、川口1(グラン)、市川、中野2(グラン)、桜木町、名古屋栄後期 |
7/30(日) | B,C,J | |||||
東日本グランミューズ4 | ||||||
7824 | 8/3(木) | Y,J | かめありリリオホール(東京) | 7/14(金) | - | 札幌手稲、釧路、仙台中央後期、秋田、川口2(グラン)、木更津、青山2(グラン)、巣鴨(グラン)、相模原、金沢前期、諏訪、三島 |
東日本グランミューズ5 | ||||||
7825 | 8/5(土) | B,D | 中野坂上ハーモニーホール(東京) | 7/14(金) | 千歳・恵庭、札幌手稲、仙台中央後期、さいたま南、川口2(グラン)、青山2(グラン)、中野2(グラン)、本郷(グラン)、金沢前期 | - |
8/6(日) | A,C | |||||
中部日本グランミューズ | ||||||
7831 | 8/6(日) | 全カテ | 名古屋市名東文化小劇場(名古屋) | 7/7(金) | 浜松、名古屋1 | 松本、岐阜、浜松、名古屋3、名古屋栄前期 |
西日本グランミューズ | ||||||
7841 | 8/5(土) | B,C,J | ムラマツリサイタルホール新大阪(大阪) | 7/14(金) | 名古屋栄前期、京都(グラン)、大阪(グラン)、徳島2、宮崎 | 京都(グラン)、大阪泉南後期、大阪(グラン)、岡山前期、徳島2、宮崎 |
8/6(日) | A,D,Y | |||||
中国グランミューズ | ||||||
7506 | 8/5(土) | 全カテ | 安芸区民文化センターホール(広島) | 7/14(金) | 広島中央1、福岡(EF・グラン)、熊本 | 大阪前期、広島中央1、福岡(EF・グラン)、熊本 |
全国大会
開催日 | 開催カテゴリー | 会場 |
---|---|---|
8/19(土) | C,Y,J | 王子ホール |
8/20(日) | A,B,D | 王子ホール |
2つの地区に参加する際の注意点
●地区予選
1地区目の参加で通過が決まった場合も次の地区に参加することが可能です。参加した地区予選・級によって、進む地区本選が指定されています。参加日程の調整はいたしかねますので、あらかじめ地区本選の日程・会場をご確認の上、お申込みください。
●地区本選
全国大会進出がきまった時点で2地区目は棄権連絡して頂きます。2地区目のご欠席分として翌年度のピティ ナ・ピアノコンペティション予選参加券をお送りいたします。(発送は3月上旬予定/ ご本人様に限り有効)
3.課題曲
全カテゴリー共通
任意の自由曲を1 曲以上選択して演奏してください。楽譜が存在しない作品、ピアノ以外の楽器演奏を含む作品、即興演奏、特殊奏法の類(弦や楽器本体など、鍵盤以外に接触することによって発音させる行為を含む奏法)は不可となります。
A1 カテゴリーのみ
地区予選と地区本選で合わせて2 つ以上の異なるスタイル(※)の作品を演奏すること。地区予選・地区本選での曲目の重複は不可。全国大会では2 つの異なるスタイルの作品を含むこと。全国大会では地区予選・地区本選との曲目の重複は可。
- バロック、クラシック、ロマン、近現代の4 期から選択すること。作曲家・作品をどのスタイルとして演奏するかは参加者の判断によるものとします。ただし、スタイルの判断は審査の対象となります。
申込時に提出するプログラムの演奏時間の目安は以下の通りです。
A1カテゴリー
地区予選・本選 | 5分以上7分以内のプログラム |
---|---|
全国大会 | 10分以上15分以内のプログラム |
A2・Y・D カテゴリー
地区予選・本選 | 5分以上7分以内のプログラム |
---|---|
全国大会 | 5分以上10分以内のプログラム |
B1・B2・C・J カテゴリー
地区予選・本選 | 4分以上7分以内のプログラム |
---|---|
全国大会 | 4分以上10分以内のプログラム |
- 選曲にあたり各カテゴリーに設定されている演奏時間の目安を超える曲を選択することは可能ですが、演奏時間の著しい過不足は失格または減点の対象となります。
カットについて
地区予選・本選では、運営の都合上、演奏にカットが入る場合がありますが採点には影響しません。
1 人あたりの審査時間は会場・参加人数に応じて設定が異なりますので詳しくは参加票をご確認ください。ステージへの出入り、複数曲の場合の曲間も含めて計測されます。
複数曲を演奏する場合、曲ごとのカットは行いません。自主的に演奏を中断して次の曲に移ることは認めません。
演奏順
提出した曲目を任意の順番で演奏してください。
暗譜
A1・A2・Y カテゴリー | すべて暗譜で演奏。 |
---|---|
B1・B2・C・J カテゴリー | 視奏しても構いませんが、暗譜の有無も審査上で考慮されます。 |
D カテゴリー | 視奏可。暗譜の有無は審査の対象外です。 |
よくある質問
Q: 予選・本選で7分を超える曲を選択することは可能ですか?
A: 可能です。ただし、当日の審査では、制限時間を過ぎたところでカットが入ります。また、提出曲目も審査の対象となります。
Q: 予選、本選、全国大会と同じ曲目を選択しても構いませんか?
A: A1カテゴリー以外は問題ありません。
4.参加料
地区予選、地区本選では、以下の表に従って参加料金をお支払いいただきます。 全国大会には、参加料はございません。Dカテゴリーは1組当たりの料金です。
参加料金表
一般 | 指導者割引 | 会員割引 | |
---|---|---|---|
地区予選 | |||
A1,A2,Y | ¥15,500 | ¥14,500 | ¥13,500 |
B1,B2,C,J | ¥15,000 | ¥14,000 | ¥13,000 |
D | ¥17,000 | ¥16,000 | ¥15,000 |
地区本選 | |||
A,B,C,Y,J | ¥18,000 | ¥17,000 | ¥16,000 |
D | ¥19,500 | ¥18,500 | ¥17,500 |
全国大会 | |||
全カテゴリー | 無料 |
割引区分
一般 | 参加者が下記の2つの割引に該当しない方 |
---|---|
指導者割引 | 参加者のピアノ指導者が、ピティナ会員である場合 |
会員割引 | 本人またはそのご家族(2親等以内)が、ピティナ会員である場合 |
- 「ピティナ会員」とは、ピティナに年会費を納めている以下の会員を指します。 (正会員、指導会員、演奏会員、研究会員、作曲会員、調律会員、支持会員、 学生会員、家族会員、グランミューズ会員)
- グランミューズ会員は、本人が参加する場合に限り、会員割引が適用されます。
- D カテゴリーでは、ペアの内お一人が資格を満たせば、割引が適用されます。
5.審査方法
地区予選・地区本選・全国大会の審査は、以下の方法で行われます。
- 審査は公開の場で行います。開催時期の状況に応じて非公開審査、入場制限を行うことがございます。
- 地区予選・地区本選では、参加者全員に、審査終了後、採点票が交付されます。全国大会では、採点票の交付はございません。
- 地区予選・地区本選の審査は、10 点満点の採点で評価を行います。全国大会の審査は、100 点満点の採点で評価を行います。
- 演奏順番はすべての選抜段階において、コンピュータによって無作為に振った結果で決定しています。
- 審査員は当日発表されます。
6.褒賞(2022年度実績)
- 全国大会入賞者に、「ピティナ・ピアノステップ」参加券、成績優秀者に「グランミューズ部門入賞者記念コンサート」出演権を授与。
カテゴリー | 褒賞内容 |
---|---|
A1 | 第1位 賞状、賞金 20万円 第2位 賞状、賞金 10万円 第3位 賞状、賞金 5万円 |
A2 | 第1位 賞状、賞金 10万円 第2位 賞状、賞金 5万円 第3位 賞状、賞金 3万円 |
B1 | 第1位 賞状、賞金 10万円 第2位 賞状、賞金 5万円 第3位 賞状、賞金 3万円 |
B2 | 第1位 賞状、賞金 10万円 第2位 賞状、賞金 5万円 第3位 賞状、賞金 3万円 |
C | 第1位 賞状、賞金 10万円 第2位 賞状、賞金 5万円 第3位 賞状、賞金 3万円 |
Y | 第1位 賞状、賞金 10万円 第2位 賞状、賞金 5万円 第3位 賞状、賞金 3万円 |
J | 第1位 賞状、賞金 10万円 第2位 賞状、賞金 5万円 第3位 賞状、賞金 3万円 |
D | 第1位 賞状、賞金 10万円 第2位 賞状、賞金 5万円 |
全カテゴリー | 副賞としてピティナ・ピアノステップ参加券(フリー10分) |
- 2023年度褒賞は、2022年度実績(全カテゴリー総額158 万円)を参考に2023年7月までに決定されます。