- トップ
- コンペとは
- 2024年度 グランミューズ部門 参加要項
1.参加資格
ピティナ・ピアノコンペティション グランミューズ部門では、中学3年生以上のピアノ愛好者に、自己の演奏の客観的評価を受ける機会を設定することにより、生涯にわたるピアノ学習の継続を支援しています。
各カテゴリーにおいて、2024年4月1日の時点で以下の資格を満たしていれば参加が可能です。
カテゴリー | ソロ/デュオ | 年齢制限 | 学歴・職業による制限 |
---|---|---|---|
A1 | ソロ | 23歳以上(2001年4月1日以前に出生した方) | なし |
A2 | ソロ | 40歳以上(1984年4月1日以前に出生した方) | なし |
B1 | ソロ | 23歳以上(2001年4月1日以前に出生した方) | あり※ |
B2 | ソロ | 40歳以上(1984年4月1日以前に出生した方) | あり※ |
C | ソロ | 55歳以上(1969年4月1日以前に出生した方) | なし |
Y | ソロ | 高校卒業以上、22歳以下 | なし |
J | ソロ | 中学3 年以上、高校3年以下 | なし |
D | デュオ(1台4手) | 中学卒業以上(2009年4月1日以前に出生した方) | なし |
- B1、B2 カテゴリーには年齢制限に加えて学歴、職業による以下の参加制限があります。
・音楽大学、専門学校等のピアノ専攻で学習していないこと(中途退学等も含む)
・ピアノを職業としていないこと(指導・演奏により報酬を得ていないこと)
- 併願・複数回参加する場合は、「参加規定」をご確認下さい。
- 年齢・プロフィールに偽りのあることが判明した場合、その後の入賞等を取り消し、賞状・副賞の返還を求める場合があります。
2.開催地区
日程・会場については2023年11月時点の予定です。正式なスケジュールは、2024年3月1日に当協会ウェブサイトをご確認ください。
地区予選
各地区、先着順でお申し込みを受け付けます。申込状況により事前に締切、申込期間を延長する場合がございます。「(グランミューズ)」と記載のある地区ではグランミューズ部門のみ実施します。
★印の地区は、該当本選の締切日より後に予選が開催される地区です。予選を通過された場合はお早めに本選の申込をお願いします。詳細は参加票の案内をご参照ください。
地区名 | 地区番号 | 開催日 | 開催カテゴリー | 会場 | 申込締切日(必着) | |
---|---|---|---|---|---|---|
該当本選:東日本グランミューズ1 | ||||||
北海道 | 室蘭 | 1110 | 6/9(日) | 全カテゴリー | (株)エルム楽器室蘭支店 4Fミュージックサロン | 5/7(火) |
北海道 | 道央 | 1112 | 6/22(土) | 全カテゴリー | 旭川市大雪クリスタルホール | 5/20(月) |
北海道 | 根室 | 1115 | 5/26(日) | Y,J | 根室市総合文化会館 小ホール | 4/22(月) |
岩手 | 盛岡 | 1301 | 6/16(日) | Y,J | 盛岡市民文化ホール(マリオス)小ホール | 5/13(月) |
埼玉 | 武蔵藤沢1(グランミューズ) | 2441 | 6/29(土) | 全カテゴリー | 音降りそそぐ武蔵ホール | 5/27(月) |
千葉 | 千葉1 | 2501 | 5/26(日) | Y,J | 千葉市美浜文化ホール メインホール | 4/22(月) |
東京 | 本郷(グランミューズ) | 2647 | 6/23(日) | 全カテゴリー | サン=オートムホール | 5/20(月) |
茨城 | ひたちなか ※2 | 2101 | 6/15(土) | 全カテゴリー | ひたちなか市那珂湊総合福祉センター(しあわせプラザ) | 5/13(月) |
該当本選:東日本グランミューズ2 | ||||||
北海道 | 札幌1 | 1101 | 6/22(土) | 全カテゴリー | ふきのとうホール | 5/20(月) |
北海道 | 千歳・恵庭 | 1107 | 6/30(日) | 全カテゴリー | 千歳市民文化センター(北ガス文化ホール)中ホール | 5/27(月) |
北海道 | 北見 | 1116 | 6/16(日) | Y,J | 北見芸術文化ホール 音楽ホール | 5/13(月) |
青森 | 青森 | 1201 | 6/16(日) | Y,J | 青森市男女共同参画プラザ(カダール)多機能ホール | 5/13(月) |
山形 | 山形 | 1601 | 6/9(日) | Y,J | 山形テルサ アプローズ | 5/7(火) |
栃木 | 佐野 | 2205 | 6/23(日) | Y,J | 佐野市葛生あくとプラザ 大ホール | 5/20(月) |
埼玉 | さいたま南 | 2405 | 6/29(土) | 全カテゴリー | 埼玉会館 小ホール | 5/27(月) |
千葉 | 船橋2 | 2513 | 6/1(土) | Y,J | 船橋市勤労市民センター | 4/30(火) |
東京 | 町田4 ★ | 2620 | 7/7(日) | 全カテゴリー | SUGANAMI ARTS Salon | 6/3(月) |
新潟 | 新潟市民芸術文化会館りゅーとぴあ スタジオA | |||||
山梨 | 甲府 | 3501 | 6/22(土) | Y,J | 東京エレクトロン韮崎文化ホール(小ホール) | 5/20(月) |
長野 | 諏訪 | 3603 | 6/22(土) | Y,J | 岡谷市文化会館(カノラホール) | 5/20(月) |
静岡 | 掛川前期 | 3803 | 5/26(日) | Y,J | 森町文化会館ミキホール 大ホール | 4/22(月) |
該当本選:東日本グランミューズ3 | ||||||
北海道 | 札幌2 | 1102 | 6/23(日) | 全カテゴリー | ふきのとうホール | 5/20(月) |
宮城 | 仙台中央後期 ★ | 1404 | 7/7(日) | 全カテゴリー | 多賀城市文化センター 小ホール | 6/3(月) |
福島 | 郡山 | 1703 | 6/30(日) | 全カテゴリー | 郡山市中央公民館(勤労青少年ホーム) 多目的ホール | 5/27(月) |
栃木 | 栃木前期 | 2203 | 6/16(日) | Y,J | 宇都宮短期大学須賀友正記念ホール | 5/13(月) |
千葉 | 木更津 | 2505 | 6/23(日) | Y,J | かずさアカデミアホール | 5/20(月) |
東京 | 巣鴨4(グランミューズ) | 2646 | 6/16(日) | 全カテゴリー | 東音ホール | 5/13(月) |
神奈川 | 6/8(土) | 全カテゴリー | カワイ横浜ミュージックサロン「プラージュ」 | 5/7(火) | ||
神奈川 | 相模原 | 2716 | 6/23(日) | Y,J | サン・エールさがみはら | 5/20(月) |
長野 | 松本 | 3602 | 6/30(日) | Y,J | 塩尻市文化会館レザンホール 大ホール | 5/27(月) |
沖縄 | 沖縄1 | 6801 | 6/9(日) | 全カテゴリー | 那覇文化芸術劇場 なはーと 小劇場 | 5/7(火) |
該当本選:東日本グランミューズ4 | ||||||
北海道 | 札幌手稲 | 1109 | 6/29(土) | Y,J,C | エルムホール | 5/27(月) |
秋田 | 秋田 | 1501 | 6/15(土) | Y,J | アトリオン ミニコンサートホール | 5/13(月) |
千葉 | 2517 | 7/6(土) | Y,J | 江戸川区総合文化センター 小ホール | 6/3(月) | |
東京 | 青山1(グランミューズ) | 2641 | 6/8(土) | 全カテゴリー | カワイ表参道コンサートサロンパウゼ | 5/7(火) |
東京 | 巣鴨5(グランミューズ) | 2650 | 6/23(日) | 全カテゴリー | 東音ホール | 5/20(月) |
静岡 | 沼津 | 3801 | 6/9(日) | Y,J | 沼津市民文化センター 小ホール | 5/7(火) |
該当本選:東日本グランミューズ5 | ||||||
北海道 | 札幌3 | 1103 | 6/29(土) | Y,J,C,D | ふきのとうホール | 5/27(月) |
北海道 | 釧路 | 1117 | 6/2(日) | Y,J | コーチャンフォー釧路文化ホール(釧路市民文化会館)小ホール | 4/30(火) |
北海道 | 帯広 | 1118 | 5/19(日) | Y,J | とかちプラザレインボーホール | 4/15(月) |
栃木 | 宇都宮 | 2201 | 7/7(日) | 全カテゴリー | 宇都宮短期大学須賀友正記念ホール | 6/3(月) |
埼玉 | 所沢 | 2409 | 6/23(日) | Y,J | 所沢市民文化センターミューズキューブホール | 5/20(月) |
埼玉 | 武蔵藤沢2(グランミューズ) | 2442 | 7/7(日) | 全カテゴリー | 音降りそそぐ武蔵ホール | 6/3(月) |
千葉 | 千葉2 | 2502 | 6/15(土) | A,B,C,D | 千葉市美浜文化ホール メインホール | 5/13(月) |
東京 | 青山2(グランミューズ) | 2642 | 7/6(土) | 全カテゴリー | カワイ表参道コンサートサロンパウゼ | 6/3(月) |
新潟 | 新潟市民芸術文化会館りゅーとぴあ スタジオA | |||||
石川 | 金沢前期 | 3301 | 5/26(日) | 全カテゴリー | 石川県文教会館 | 4/22(月) |
長野 | 長野 | 3601 | 6/29(土) | Y,J | 長野市芸術館 リサイタルホール | 5/27(月) |
愛知 | 名古屋栄前期 | 3916 | 6/22(土) | 全カテゴリー | カワイ名古屋2F コンサートサロン"Bourree"(ブーレ) | 5/20(月) |
該当本選:中部日本グランミューズ | ||||||
岐阜 | 岐阜 | 3701 | 6/29(土) | Y,J | 北方町ホリモク生涯学習センター きらりホール | 5/27(月) |
静岡 | 浜松 | 3805 | 6/22(土) | 全カテゴリー | かじまちヤマハホール(ヤマハミュージック浜松店8階) | 5/20(月) |
愛知 | 名古屋1 | 3901 | 6/22(土)、23(日) | A,B,C,D | 名古屋市名東文化小劇場 | 5/20(月) |
愛知 | 名古屋3 ★ | 3903 | 7/6(土) | Y,J | 名古屋市名東文化小劇場 | 6/3(月) |
愛知 | 名古屋栄後期 ★ | 3917 | 7/6(土) | 全カテゴリー | 名古屋市昭和文化小劇場 | 6/3(月) |
該当本選:西日本グランミューズ | ||||||
京都 | 京都(グランミューズ) | 4341 | 6/30(日) | 全カテゴリー | サンホール(旭堂楽器店内) | 5/27(月) |
大阪 | 6/30(日) | 大東楽器ヤマハピアノストアサロン | 5/27(月) | |||
大阪 | 東大阪 | 4413 | 6/16(日) | 全カテゴリー | 八尾市文化会館 プリズムホール(小ホール) | 5/13(月) |
大阪 | 大阪泉南後期 | 4419 | 7/7(日) | Y,J | 泉の森ホール(小ホール) | 6/3(月) |
兵庫 | 大阪前期 | 4401 | 5/25(土) | Y,J | 尼崎青少年創造劇場 ピッコロシアター 小ホール | 4/22(月) |
兵庫 | 大阪(グランミューズ) | 4441 | 6/16(日) | 全カテゴリー | 尼崎青少年創造劇場 ピッコロシアター 小ホール | 5/13(月) |
香川 | 高松 | 5701 | 6/15(土) | 全カテゴリー | レクザムホール(香川県県民ホール) 小ホール | 5/13(月) |
宮崎 | 宮崎 | 6601 | 6/15(土) | 全カテゴリー | 清武町文化会館半九ホール | 5/13(月) |
該当本選:中国グランミューズ | ||||||
岡山 | 岡山前期 | 5301 | 6/15(土) | Y,J | 玉島市民交流センター 玉島湊ホール | 5/13(月) |
岡山 | 倉敷 | 5304 | 7/6(土) | Y,J | 玉島市民交流センター 玉島湊ホール | 6/3(月) |
広島 | 広島中央1 | 5402 | 6/8(土) | 全カテゴリー | 広島市東区民文化センター ホール | 5/7(火) |
福岡 | 福岡(EF、グランミューズ)★ | 6141 | 7/15(月) | 全カテゴリー | ももちパレス(福岡県立ももち文化センター)大ホール | 6/3(月) |
熊本 | 熊本 | 6401 | 6/9(日) | 全カテゴリー | くまもと森都心プラザホール | 5/7(火) |
- 1 2023/12/06修正
- 2 2024/02/05修正
- 3 2024/03/23修正
地区本選
地区名 | 地区番号 | 開催日 | 開催カテゴリー | 会場 | 申込締切日(必着) |
---|---|---|---|---|---|
東日本グランミューズ1 | 7821 | 7/23(火) | 全カテゴリー | 大泉学園ゆめりあホール(東京) | 7/2(火) |
東日本グランミューズ2 | 7822 | 7/27(土) | B,C,D | 豊洲文化センター シビックセンターホール(東京) | 7/5(金) |
7/28(日) | A,Y,J | ||||
東日本グランミューズ3 | 7823 | 7/27(土) | A,Y,J | 中野坂上ハーモニーホール(東京) | 7/5(金) |
7/28(日) | B,C,D | ||||
東日本グランミューズ4 | 7824 | 7/31(水) | 全カテゴリー | かつしかシンフォニーヒルズ アイリスホール(東京) | 7/5(金) |
東日本グランミューズ5 | 7825 | 8/3(土) | A,Y,J | 中野坂上ハーモニーホール(東京) | 7/12(金) |
8/4(日) | B,C,D | ||||
中部日本グランミューズ | 7831 | 7/28(日) | 全カテゴリー | 名古屋市天白文化小劇場(名古屋) | 7/5(金) |
西日本グランミューズ | 7841 | 8/3(土) | B,C,D | ムラマツ リサイタルホール 新大阪(大阪) | 7/12(金) |
8/4(日) | A,Y,J | ||||
中国グランミューズ | 7506 | 8/4(日) | 全カテゴリー | 安芸区民文化センター ホール(広島) | 7/12(金) |
全国大会
地区名 | 開催日 | 開催カテゴリー | 会場 |
---|---|---|---|
全国大会グランミューズ | 8/17(土) | C,Y,J | 王子ホール(東京) |
8/18(日) | A,B,D |
2つの地区に参加する際の注意点
●地区予選
1地区目の参加で通過が決まった場合も次の地区に参加することが可能です。参加した地区予選・級によって、進む地区本選が指定されています。参加日程の調整はいたしかねますので、あらかじめ地区本選の日程・会場をご確認の上、お申込みください。
●地区本選
全国大会進出がきまった時点で2地区目は棄権連絡して頂きます。2地区目のご欠席分として翌年度のピティ ナ・ピアノコンペティション予選参加券をお送りいたします。(発送は3月上旬予定/ ご本人様に限り有効)
3.課題曲
全カテゴリー共通
任意の自由曲を1曲以上選択して演奏してください。楽譜が存在しない作品、ピアノ以外の楽器演奏を含む作品、即興演奏、特殊奏法の類(弦や楽器本体など、鍵盤以外に接触することによって発音させる行為を含む奏法)は不可となります。
A1 カテゴリーのみ
地区予選と地区本選で合わせて2つ以上の異なるスタイル(※)の作品を演奏すること。地区予選・地区本選での曲目の重複は不可。全国大会では2つの異なるスタイルの作品を含むこと。全国大会では地区予選・地区本選との曲目の重複は可。
- A1カテゴリー以外では、予選、本選、全国大会と同じ曲目を選択しても問題ありません。
申込時に提出するプログラムの演奏時間の目安は以下の通りです。
A1カテゴリー
地区予選・本選 | 5分以上7分以内のプログラム |
---|---|
全国大会 | 10分以上15分以内のプログラム |
A2・Y・D カテゴリー
地区予選・本選 | 5分以上7分以内のプログラム |
---|---|
全国大会 | 5分以上10分以内のプログラム |
B1・B2・C・J カテゴリー
地区予選・本選 | 4分以上7分以内のプログラム |
---|---|
全国大会 | 4分以上10分以内のプログラム |
演奏時間の目安について
上限時間を超えたプログラムの場合でも、一律の減点はありません。提出曲目および構成については審査の対象となります。
例)規定が5分以上7分以内の場合
5分未満の選曲はご遠慮ください。7分以上でも提出可能です。
当日の演奏時間について
地区予選・本選での1人あたりの演奏時間は、会場・参加人数に応じて設定が異なります。詳しくは参加票をご確認ください。ステージへの出入り、複数曲の場合の曲間も含めて計測されます。
参加票上に、演奏時間の目安の記載があります。
例)「本地区のグランミューズ部門の1人あたりの演奏時間の目安は6分30秒です。」
カットについて
地区予選・本選では、運営の都合上、演奏にカットが入る場合があります。採点には影響しません。
ただし、欠席者の発生等により当日スケジュールに変更があった場合、演奏時間の目安が変更になり、カット自体を行わないことがあります。
複数曲を演奏する場合、曲ごとのカットは行いません。演奏者が自主的に演奏を中断して次の曲に移ることは認めません。
演奏順
提出した曲目を任意の順番で演奏してください。
暗譜
A1・A2・Y カテゴリー | すべて暗譜で演奏。 |
---|---|
B1・B2・C・J カテゴリー | 視奏しても構いませんが、暗譜の有無も審査上で考慮されます。 |
D カテゴリー | 視奏可。暗譜の有無は審査の対象外です。 |
4.参加料
地区予選、地区本選では、以下の表に従って参加料金をお支払いいただきます。 全国大会には、参加料はございません。Dカテゴリーは1組当たりの料金です。
参加料金表
一般 | 指導者割引 | 会員割引 | |
---|---|---|---|
地区予選 | |||
A1,A2,Y | ¥15,500 | ¥14,500 | ¥13,500 |
B1,B2,C,J | ¥15,000 | ¥14,000 | ¥13,000 |
D | ¥17,000 | ¥16,000 | ¥15,000 |
地区本選 | |||
A1,A2,B1,B2,C,Y,J | ¥18,000 | ¥17,000 | ¥16,000 |
D | ¥19,500 | ¥18,500 | ¥17,500 |
全国大会 | |||
全カテゴリー | 無料 |
割引区分
一般 | 参加者が下記の2つの割引に該当しない方 |
---|---|
指導者割引 | 参加者のピアノ指導者が、ピティナ会員である場合 |
会員割引 | 本人またはそのご家族(2親等以内)が、ピティナ会員である場合 |
- 「ピティナ会員」とは、ピティナに年会費を納めている以下の会員を指します。 (正会員、指導会員、演奏会員、研究会員、作曲会員、調律会員、支持会員、 学生会員、家族会員、グランミューズ会員)
- グランミューズ会員は、本人が参加する場合に限り、会員割引が適用されます。
- D カテゴリーでは、ペアの内お一人が資格を満たせば、割引が適用されます。
5.審査方法
地区予選・地区本選・全国大会の審査は、以下の方法で行われます。
- 審査は公開の場で行います。開催時期の状況に応じて非公開審査、入場制限を行うことがございます。
- 地区予選・地区本選では、参加者全員に、審査終了後、採点票が交付されます。全国大会では、採点票の交付はございません。
- 地区予選・地区本選の審査は、10点満点の採点で評価を行います。全国大会の審査は、100点満点の採点で評価を行います。
- 演奏順番はすべての選抜段階において、コンピュータによって無作為に振った結果で決定しています。
- 審査員は当日発表されます。
6.褒賞(2023年度実績)
- 全国大会入賞者に、「ピティナ・ピアノステップ」参加券、成績優秀者に「グランミューズ部門入賞者記念コンサート」出演権を授与。
カテゴリー | 褒賞内容 |
---|---|
A1 | 第1位 賞状、賞金 20万円 第2位 賞状、賞金 10万円 第3位 賞状、賞金 5万円 |
A2 | 第1位 賞状、賞金 10万円 第2位 賞状、賞金 5万円 第3位 賞状、賞金 3万円 |
B1 | 第1位 賞状、賞金 10万円 第2位 賞状、賞金 5万円 第3位 賞状、賞金 3万円 |
B2 | 第1位 賞状、賞金 10万円 第2位 賞状、賞金 5万円 第3位 賞状、賞金 3万円 |
C | 第1位 賞状、賞金 10万円 第2位 賞状、賞金 5万円 第3位 賞状、賞金 3万円 |
Y | 第1位 賞状、賞金 10万円 第2位 賞状、賞金 5万円 第3位 賞状、賞金 3万円 |
J | 第1位 賞状、賞金 10万円 第2位 賞状、賞金 5万円 第3位 賞状、賞金 3万円 |
D | 第1位 賞状、賞金 10万円 第2位 賞状、賞金 5万円 |
全カテゴリー | 副賞としてピティナ・ピアノステップ参加券(フリー10分) |
- 今年度の褒賞は7 月上旬に決定する予定です。(実績に応じて決定します)