重要:2025全国大会の申込締切日(本選開催日ごと)のお知らせ
全国大会の参加申込手続き期限は通過した本選地区によって異なります。スケジュールがタイトになり大変恐縮ですが、 審査結果を確認後、本選を通過された方はお手元の「祝 全国大会進出(参加手続きの案内)」にて、速やかなお手続きにご協力いただけますと幸いです。
地区コード | 地区名 | 本選の最終日程 | 全国大会申込締切日 |
---|---|---|---|
7215 | 東日本D級1 | 7月23日(水) | 7月31日(木) |
7820 | 東日本グランミューズ1 | 7月23日(水) | 7月31日(木) |
7221 | 東日本E級1 | 7月24日(木) | 7月31日(木) |
7225 | 東日本F級1 | 7月25日(金) | 7月31日(木) |
7211 | 東日本神奈川 | 7月25日(金) | 7月31日(木) |
7423 | 西日本EF級1 | 7月26日(土) | 7月31日(木) |
7104 | 東北日本(秋田) | 7月27日(日) | 7月31日(木) |
7821 | 東日本グランミューズ2 | 7月27日(日) | 7月31日(木) |
7911 | 特級二次 | 7月27日(日) | ー |
7931 | Pre特級二次 | 7月28日(月) | ー |
7216 | 東日本D級2 | 7月29日(火) | 8月1日(金) |
7432 | 西日本デュオ1 | 7月29日(火) | 8月1日(金) |
7901 | G級二次1 | 7月29日(火) | 8月1日(金) |
9000 | 特級三次 | 7月29日(火) | ー |
7231 | 東日本デュオ1 | 7月30日(水) | 8月1日(金) |
4430 | 2台ピアノ(大阪) | 7月30日(水) | 8月1日(金) |
7101 | 北日本1 | 7月31日(木) | 8月2日(土) |
7207 | 東日本1 | 7月31日(木) | 8月2日(土) |
7210 | 東日本(八王子) | 7月31日(木) | 8月2日(土) |
7213 | 東日本甲信 | 7月31日(木) | 8月2日(土) |
7203 | 東日本埼玉1 | 7月31日(木) | 8月2日(土) |
7822 | 東日本グランミューズ3 | 8月1日(金) | 8月3日(日) |
7232 | 東日本デュオ2 | 8月1日(金) | 8月3日(日) |
7301 | 東海 | 8月1日(金) | 8月3日(日) |
7331 | 中部日本デュオ | 8月1日(金) | 8月3日(日) |
7405 | 西日本1 | 8月1日(金) | 8月3日(日) |
7604 | 南九州1 | 8月1日(金) | 8月3日(日) |
7902 | G級二次2 | 8月1日(金) | 8月3日(日) |
9031 | Pre特級三次 | 8月1日(金) | 8月3日(日) |
7406 | 西日本2 | 8月2日(土) | 8月4日(月) |
7502 | 中国1・中国デュオ1(広島) | 8月2日(土) | 8月4日(月) |
7102 | 北日本2 | 8月3日(日) | 8月5日(火) |
7105 | 東北日本(宮城) | 8月3日(日) | 8月5日(火) |
7823 | 東日本グランミューズ4 | 8月3日(日) | 8月5日(火) |
7201 | 東日本栃木 | 8月3日(日) | 8月5日(火) |
7205 | 東日本千葉1 | 8月3日(日) | 8月5日(火) |
7303 | 中部日本1 | 8月3日(日) | 8月5日(火) |
7302 | 中京 | 8月3日(日) | 8月5日(火) |
7601 | 九州(北九州) | 8月3日(日) | 8月5日(火) |
7501 | 中国2(岡山) | 8月3日(日) | 8月5日(火) |
7603 | 九州(佐賀) | 8月3日(日) | 8月5日(火) |
7605 | 沖縄(南城) | 8月3日(日) | 8月5日(火) |
7506 | 中国グランミューズ | 8月3日(日) | 8月5日(火) |
7222 | 東日本E級2 | 8月4日(月) | 8月6日(水) |
7403 | 西日本京都 | 8月4日(月) | 8月6日(水) |
7841 | 西日本グランミューズ | 8月4日(月) | 8月6日(水) |
7409 | 西日本兵庫1 | 8月4日(月) | 8月6日(水) |
7226 | 東日本F級2 | 8月4日(月) | 8月6日(水) |
7824 | 東日本グランミューズ5 | 8月5日(火) | 8月6日(水) |
7227 | 東日本F級3 | 8月5日(火) | 8月6日(水) |
7233 | 東日本デュオ3 | 8月5日(火) | 8月6日(水) |
7425 | 西日本F級2 | 8月5日(火) | 8月6日(水) |
7608 | 南九州2 | 8月5日(火) | 8月6日(水) |
7503 | 中国デュオ2(広島) | 8月5日(火) | 8月6日(水) |
7208 | 東日本2 | 8月6日(水) | 8月7日(木) |
7223 | 東日本E級3 | 8月6日(水) | 8月7日(木) |
7202 | 東日本茨城 | 8月6日(水) | 8月7日(木) |
2651 | 2台ピアノ(東京) | 8月6日(水) | 8月7日(木) |
7206 | 東日本千葉2 | 8月6日(水) | 8月7日(木) |
7421 | 西日本京都E級 | 8月6日(水) | 8月7日(木) |
7407 | 西日本3 | 8月6日(水) | 8月7日(木) |
7521 | 中国・四国EF級 | 8月6日(水) | 8月7日(木) |
7607 | 沖縄(那覇) | 8月6日(水) | 8月7日(木) |
7217 | 東日本D級3 | 8月7日(木) | 8月8日(金) |
7204 | 東日本埼玉2 | 8月7日(木) | 8月8日(金) |
7228 | 東日本F級4 | 8月7日(木) | 8月8日(金) |
7422 | 西日本京都F級 | 8月7日(木) | 8月8日(金) |
7402 | 西日本滋賀 | 8月7日(木) | 8月8日(金) |
7433 | 西日本デュオ2 | 8月7日(木) | 8月8日(金) |
7224 | 東日本E級4 | 8月7日(木) | 8月8日(金) |
7209 | 東日本3 | 8月8日(金) | 8月9日(土) |
7212 | 東日本(新百合ヶ丘) | 8月8日(金) | 8月9日(土) |
7321 | 中部日本EF級 | 8月8日(金) | 8月9日(土) |
7401 | 北陸 | 8月8日(金) | 8月9日(土) |
7424 | 西日本E級2 | 8月8日(金) | 8月9日(土) |
7408 | 西日本4 | 8月8日(金) | 8月9日(土) |
7410 | 西日本兵庫2 | 8月8日(金) | 8月9日(土) |
7505 | 四国(愛媛) | 8月8日(金) | 8月9日(土) |
7602 | 九州(熊本) | 8月8日(金) | 8月9日(土) |
7504 | 中国4・中国デュオ3(周南) | 8月8日(金) | 8月9日(土) |
7831 | 中部日本グランミューズ | 8月9日(土) | 8月9日(土)※ |
7510 | 中国3(広島) | 8月9日(土) | 8月9日(土)※ |
7103 | 北日本道東 | 8月10日(日) | 8月10日(日)※ |
7825 | 東日本グランミューズ6 | 8月10日(日) | 8月10日(日)※ |
7304 | 中部日本2 | 8月11日(月) | 8月11日(月)※ |
- 印の地区は、全国大会までの日数が迫っているため、即日の申込にご協力ください。