2023コンペ予選を振り返って~課題曲ランキング~
2023コンペ予選を振り返って
~課題曲ランキング~
今年度のコンペティションは、7月下旬に全ての地区予選が終了し、8月11日まで地区本選を開催中です。
ご参加の皆様、指導者の皆様には、ピアノ学習の機会として今年のコンペティションにご参加いただきまして、心より御礼申し上げます。
地区予選で演奏された課題曲のランキングと、今年のコンペティションをデータで振り返り、特徴的なトピックスをご紹介いたします。
課題曲組み合わせランキング
参加者全体の選択率ランキング・通過率
A2級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | バイエル:ひとりぼっち | 轟 千尋:いろえんぴつならんだ | 12.25 | 64.43 |
2 | アメリカ民謡:ぶらんこ | 轟 千尋:いろえんぴつならんだ | 8.33 | 59.88 |
3 | アメリカ民謡:ぶらんこ | 久米 詔子:まほうつかい | 8.18 | 50.89 |
4 | バイエル:ひとりぼっち | 久米 詔子:まほうつかい | 7.84 | 58.64 |
5 | 外国曲:おはなし | 久米 詔子:まほうつかい | 6.92 | 35.66 |
6 | 外国曲:おはなし | パティ―ヒル/ミルドレッド・ヒル:おはよう! | 5.03 | 24.04 |
7 | ブレスラウアー:かっこう | 轟 千尋:いろえんぴつならんだ | 4.94 | 68.63 |
8 | バイエル:ひとりぼっち | バスティン:いねむり魔女 | 4.21 | 34.48 |
9 | ブレスラウアー:かっこう | 久米 詔子:まほうつかい | 4.06 | 71.43 |
10 | バイエル:ひとりぼっち | パティ―ヒル/ミルドレッド・ヒル:おはよう! | 3.92 | 38.27 |
A1級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | J.C.F. バッハ:スワビア風(シュヴェービッシュ/アレグレット) | 中務 絵理香:たけとんぼ、とんでった | 11.60 | 47.56 |
2 | J.C.F. バッハ:スワビア風(シュヴェービッシュ/アレグレット) | 春乃 うらら:ひまわりのおもいで | 10.50 | 38.89 |
3 | 作曲者不詳:舞曲 | 中務 絵理香:たけとんぼ、とんでった | 9.53 | 60.84 |
4 | 作曲者不詳:舞曲 | 春乃 うらら:ひまわりのおもいで | 9.03 | 50.37 |
5 | 外国民謡:大きな栗の木の下で | 春乃 うらら:ひまわりのおもいで | 5.90 | 32.20 |
6 | J.C.F. バッハ:スワビア風(シュヴェービッシュ/アレグレット) | バスティン:カーニバル | 5.46 | 24.09 |
7 | 外国民謡:大きな栗の木の下で | バスティン:カーニバル | 5.43 | 19.94 |
8 | J.C.F. バッハ:スワビア風(シュヴェービッシュ/アレグレット) | ガルシチャ:バスのなかで(バスに乗って) | 4.46 | 38.43 |
9 | シュワテル:かわいいおともだち | 春乃 うらら:ひまわりのおもいで | 3.80 | 16.23 |
10 | ディアベリ:アレグレット | 春乃 うらら:ひまわりのおもいで | 3.61 | 36.41 |
B級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | L.モーツァルト:ブレ | ギロック:フラメンコ | 16.63 | 31.45 |
2 | L.モーツァルト:ブレ | 福島 道子:小人のパレード | 16.39 | 31.72 |
3 | L.モーツァルト:ブレ | 石田 祥子:雨あがり | 12.67 | 22.08 |
4 | C.Ph.E. バッハ:アレグロ | ギロック:フラメンコ | 9.30 | 51.81 |
5 | C.Ph.E. バッハ:アレグロ | 福島 道子:小人のパレード | 9.17 | 47.92 |
6 | ショルツ:わすれな草 | 福島 道子:小人のパレード | 5.71 | 52.56 |
7 | L.モーツァルト:ブレ | アプシル:小さな羊飼い | 4.19 | 36.01 |
8 | ショルツ:わすれな草 | ギロック:フラメンコ | 3.86 | 56.06 |
9 | C.Ph.E. バッハ:アレグロ | 石田 祥子:雨あがり | 2.71 | 41.08 |
10 | C.Ph.E. バッハ:アレグロ | アプシル:小さな羊飼い | 2.34 | 46.88 |
C級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | ケラー:プレリュード | 三善 晃:手折られた潮騒 | 7.36 | 61.38 |
2 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | シャミナード:牧歌 | 4.41 | 13.00 |
3 | J.S.バッハ:フランス組曲 第6番より ポロネーズ BWV817 | 三善 晃:手折られた潮騒 | 3.97 | 47.78 |
4 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | シャミナード:牧歌 | 3.88 | 27.84 |
5 | J.S.バッハ:フランス組曲 第6番より ポロネーズ BWV817 | シャミナード:牧歌 | 3.77 | 29.82 |
6 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | 湯山 昭:チョコ・バー | 3.75 | 38.82 |
7 | ケラー:プレリュード | 湯山 昭:チョコ・バー | 3.59 | 56.44 |
8 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | 三善 晃:手折られた潮騒 | 3.35 | 38.82 |
9 | J.S.バッハ:フランス組曲 第6番より ポロネーズ BWV817 | バルトーク:ミクロコスモス No.139 とうがらし野郎(びっくり箱) | 3.11 | 41.13 |
10 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | バルトーク:ミクロコスモス No.139 とうがらし野郎(びっくり箱) | 2.93 | 35.34 |
D級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | J.S.バッハ:3声のシンフォニア 第11番 ト短調 BWV797 | ドビュッシー:アラベスク 第2番 | 4.61 | 27.62 |
2 | ヘンデル:組曲 HWV441より クーラント | 平吉 毅州:4つの小品より 2.Larghetto | 4.35 | 50.51 |
3 | J.S.バッハ:フランス組曲 第5番 BWV816より アルマンド | 平吉 毅州:4つの小品より 2.Larghetto | 3.12 | 39.44 |
4 | ヘンデル:組曲 HWV441より クーラント | ドビュッシー:アラベスク 第2番 | 3.03 | 27.54 |
5 | ヘンデル:組曲 HWV441より クーラント | ボルケヴィッチ(ボルトキエヴィチ):アンデルセン童話ピアノ曲集 Op.30 第9番 チョウ | 2.85 | 40.00 |
6 | J.S.バッハ:フランス組曲 第5番 BWV816より アルマンド | ドビュッシー:アラベスク 第2番 | 2.77 | 34.92 |
7 | ヘンデル:組曲 HWV441より クーラント | バルトーク:民謡による3つのロンドより 第1番 | 2.55 | 44.83 |
8 | J.S.バッハ:3声のシンフォニア 第11番 ト短調 BWV797 | 平吉 毅州:4つの小品より 2.Larghetto | 2.37 | 42.59 |
9 | J.S.バッハ:3声のシンフォニア 第3番 ニ長調 BWV789 | ドビュッシー:アラベスク 第2番 | 2.19 | 24.00 |
10 | ヘンデル:組曲 HWV441より クーラント | ボルケヴィッチ(ボルトキエヴィチ):アンデルセン童話ピアノ曲集 Op.30 第11番 金の宝 | 2.02 | 43.48 |
E級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ラヴェル:ソナチネ 第3楽章 | 2.88 | 54.55 |
2 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ラヴェル:ソナチネ 第1楽章 | 2.62 | 53.33 |
3 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ドビュッシー:夢 | 1.83 | 47.62 |
4 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | ラヴェル:ソナチネ 第3楽章 | 1.74 | 80.00 |
5 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | プロコフィエフ:ロメオとジュリエット Op.75 6.モンタギュー家とキャピュレット家 | 1.65 | 68.42 |
6 | D.スカルラッティ:ソナタ K.19/L.383 | 長谷川 京子:草原を駆ける! | 1.65 | 78.95 |
7 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | ラヴェル:ソナチネ 第1楽章 | 1.57 | 55.56 |
8 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 長谷川 京子:草原を駆ける! | 1.57 | 55.56 |
9 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | ドビュッシー:夢 | 1.39 | 37.50 |
10 | D.スカルラッティ:ソナタ K.19/L.383 | ドビュッシー:夢 | 1.39 | 37.50 |
F級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | ドビュッシー:版画 雨の庭 | 1.87 | 46.67 |
2 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第6番 ニ短調 BWV851 | ドビュッシー:版画 雨の庭 | 1.49 | 33.33 |
3 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | ドビュッシー:版画 雨の庭 | 1.37 | 45.45 |
4 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ラフマニノフ:エチュード 「音の絵」 Op.33-8 ト短調 | 1.12 | 55.56 |
5 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第23番 ロ長調 BWV868 | バルトーク:ミクロコスモス No.153 | 0.99 | 75.00 |
6 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | ドビュッシー:版画 塔 | 0.87 | 85.71 |
6 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ドビュッシー:版画 塔 | 0.87 | 71.43 |
6 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 | ドビュッシー:版画 塔 | 0.87 | 71.43 |
6 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ドビュッシー:版画 雨の庭 | 0.87 | 71.43 |
6 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | ドビュッシー:版画 雨の庭 | 0.87 | 71.43 |
予選通過者の選択率ランキング・通過率
A2級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | バイエル:ひとりぼっち | 轟 千尋:いろえんぴつならんだ | 16.17 | 64.43 |
2 | アメリカ民謡:ぶらんこ | 轟 千尋:いろえんぴつならんだ | 10.21 | 59.88 |
3 | バイエル:ひとりぼっち | 久米 詔子:まほうつかい | 9.42 | 58.64 |
4 | アメリカ民謡:ぶらんこ | 久米 詔子:まほうつかい | 8.53 | 50.89 |
5 | ブレスラウアー:かっこう | 轟 千尋:いろえんぴつならんだ | 6.94 | 68.63 |
6 | ブレスラウアー:かっこう | 久米 詔子:まほうつかい | 5.95 | 71.43 |
7 | 外国曲:おはなし | 久米 詔子:まほうつかい | 5.05 | 35.66 |
8 | グルック:ガボット | 轟 千尋:いろえんぴつならんだ | 3.76 | 51.35 |
9 | アメリカ民謡:ぶらんこ | バスティン:いねむり魔女 | 3.67 | 46.25 |
10 | バイエル:ひとりぼっち | パティ―ヒル/ミルドレッド・ヒル:おはよう! | 3.07 | 38.27 |
A1級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 作曲者不詳:舞曲 | 中務 絵理香:たけとんぼ、とんでった | 15.94 | 60.84 |
2 | J.C.F. バッハ:スワビア風(シュヴェービッシュ/アレグレット) | 中務 絵理香:たけとんぼ、とんでった | 15.16 | 47.56 |
3 | 作曲者不詳:舞曲 | 春乃 うらら:ひまわりのおもいで | 12.51 | 50.37 |
4 | J.C.F. バッハ:スワビア風(シュヴェービッシュ/アレグレット) | 春乃 うらら:ひまわりのおもいで | 11.22 | 38.89 |
5 | 外国民謡:大きな栗の木の下で | 春乃 うらら:ひまわりのおもいで | 5.22 | 32.20 |
6 | J.C.F. バッハ:スワビア風(シュヴェービッシュ/アレグレット) | ガルシチャ:バスのなかで(バスに乗って) | 4.72 | 38.43 |
7 | J.C.F. バッハ:スワビア風(シュヴェービッシュ/アレグレット) | バスティン:カーニバル | 3.62 | 24.09 |
7 | ディアベリ:アレグレット | 春乃 うらら:ひまわりのおもいで | 3.62 | 36.41 |
9 | 外国民謡:大きな栗の木の下で | バスティン:カーニバル | 2.97 | 19.94 |
10 | 外国民謡:大きな栗の木の下で | 中務 絵理香:たけとんぼ、とんでった | 2.93 | 39.26 |
B級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | L.モーツァルト:ブレ | ギロック:フラメンコ | 14.45 | 31.45 |
2 | L.モーツァルト:ブレ | 福島 道子:小人のパレード | 14.37 | 31.72 |
3 | C.Ph.E. バッハ:アレグロ | ギロック:フラメンコ | 13.31 | 51.81 |
4 | C.Ph.E. バッハ:アレグロ | 福島 道子:小人のパレード | 12.14 | 47.92 |
5 | ショルツ:わすれな草 | 福島 道子:小人のパレード | 8.29 | 52.56 |
6 | L.モーツァルト:ブレ | 石田 祥子:雨あがり | 7.73 | 22.08 |
7 | ショルツ:わすれな草 | ギロック:フラメンコ | 5.99 | 56.06 |
8 | L.モーツァルト:ブレ | アプシル:小さな羊飼い | 4.17 | 36.01 |
9 | C.Ph.E. バッハ:アレグロ | 石田 祥子:雨あがり | 3.07 | 41.08 |
10 | C.Ph.E. バッハ:アレグロ | アプシル:小さな羊飼い | 3.03 | 46.88 |
C級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | ケラー:プレリュード | 三善 晃:手折られた潮騒 | 12.43 | 61.38 |
2 | ケラー:プレリュード | 湯山 昭:チョコ・バー | 5.58 | 56.44 |
3 | J.S.バッハ:フランス組曲 第6番より ポロネーズ BWV817 | 三善 晃:手折られた潮騒 | 5.21 | 47.78 |
4 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | 湯山 昭:チョコ・バー | 4.00 | 38.82 |
5 | ケラー:プレリュード | バルトーク:ミクロコスモス No.139 とうがらし野郎(びっくり箱) | 3.88 | 50.00 |
6 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | 三善 晃:手折られた潮騒 | 3.58 | 38.82 |
7 | J.S.バッハ:フランス組曲 第6番より ポロネーズ BWV817 | バルトーク:ミクロコスモス No.139 とうがらし野郎(びっくり箱) | 3.51 | 41.13 |
8 | ヘンデル:アントレ ト短調 HWV453/2 | 湯山 昭:チョコ・バー | 3.45 | 51.35 |
9 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV779 | 三善 晃:手折られた潮騒 | 3.27 | 43.20 |
10 | J.S.バッハ:フランス組曲 第6番より ポロネーズ BWV817 | シャミナード:牧歌 | 3.09 | 29.82 |
D級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | ヘンデル:組曲 HWV441より クーラント | 平吉 毅州:4つの小品より 2.Larghetto | 5.42 | 50.51 |
2 | J.S.バッハ:3声のシンフォニア 第11番 ト短調 BWV797 | ドビュッシー:アラベスク 第2番 | 3.14 | 27.62 |
3 | J.S.バッハ:フランス組曲 第5番 BWV816より アルマンド | 平吉 毅州:4つの小品より 2.Larghetto | 3.04 | 39.44 |
4 | ヘンデル:組曲 HWV441より クーラント | バルトーク:民謡による3つのロンドより 第1番 | 2.82 | 44.83 |
4 | ヘンデル:組曲 HWV441より クーラント | ボルケヴィッチ(ボルトキエヴィチ):アンデルセン童話ピアノ曲集 Op.30 第9番 チョウ | 2.82 | 40.00 |
6 | J.S.バッハ:3声のシンフォニア 第11番 ト短調 BWV797 | 平吉 毅州:4つの小品より 2.Larghetto | 2.49 | 42.59 |
7 | J.S.バッハ:フランス組曲 第5番 BWV816より アルマンド | ドビュッシー:アラベスク 第2番 | 2.38 | 34.92 |
8 | J.S.バッハ:フランス組曲 第5番 BWV816より アルマンド | ボルケヴィッチ(ボルトキエヴィチ):アンデルセン童話ピアノ曲集 Op.30 第9番 チョウ | 2.28 | 58.33 |
8 | J.S.バッハ:3声のシンフォニア 第3番 ニ長調 BWV789 | 平吉 毅州:4つの小品より 2.Larghetto | 2.28 | 52.50 |
8 | J.S.バッハ:フランス組曲 第6番 BWV817より アルマンド | 平吉 毅州:4つの小品より 2.Larghetto | 2.28 | 53.85 |
E級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ラヴェル:ソナチネ 第3楽章 | 2.99 | 54.55 |
2 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ラヴェル:ソナチネ 第1楽章 | 2.66 | 53.33 |
2 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | ラヴェル:ソナチネ 第3楽章 | 2.66 | 80.00 |
4 | D.スカルラッティ:ソナタ K.19/L.383 | 長谷川 京子:草原を駆ける! | 2.49 | 78.95 |
5 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | プロコフィエフ:ロメオとジュリエット Op.75 6.モンタギュー家とキャピュレット家 | 2.16 | 68.42 |
6 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | プロコフィエフ:ロメオとジュリエット Op.75 4.少女ジュリエット | 1.83 | 68.75 |
6 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | プロコフィエフ:ロメオとジュリエット Op.75 4.少女ジュリエット | 1.83 | 78.57 |
8 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ドビュッシー:夢 | 1.66 | 47.62 |
8 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | ラヴェル:ソナチネ 第1楽章 | 1.66 | 55.56 |
8 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 長谷川 京子:草原を駆ける! | 1.66 | 55.56 |
F級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | ドビュッシー:版画 雨の庭 | 1.48 | 46.67 |
2 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | ドビュッシー:版画 塔 | 1.27 | 85.71 |
2 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第3番 嬰ハ長調 BWV848 | ドビュッシー:版画 雨の庭 | 1.27 | 100.00 |
2 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第23番 ロ長調 BWV868 | バルトーク:ミクロコスモス No.153 | 1.27 | 75.00 |
5 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ラフマニノフ:エチュード 「音の絵」 Op.33-8 ト短調 | 1.06 | 55.56 |
5 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | ラフマニノフ:エチュード 「音の絵」Op.33-8 ト短調 | 1.06 | 100.00 |
5 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ドビュッシー:版画 塔 | 1.06 | 71.43 |
5 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 | ドビュッシー:版画 塔 | 1.06 | 71.43 |
5 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ドビュッシー:版画 雨の庭 | 1.06 | 71.43 |
5 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | ドビュッシー:版画 雨の庭 | 1.06 | 45.45 |
5 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | ドビュッシー:版画 雨の庭 | 1.06 | 71.43 |
5 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | バルトーク:ミクロコスモス No.153 | 1.06 | 100.00 |
曲別選択ランキング
ソロ課題曲ランキング(近現代)
A2級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | 轟 千尋:いろえんぴつならんだ | 38.42 |
2 | 久米 詔子:まほうつかい | 33.67 |
3 | バスティン:いねむり魔女 | 14.92 |
4 | パティ―ヒル/ミルドレッド・ヒル:おはよう! | 11.91 |
A1級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | 春乃 うらら:ひまわりのおもいで | 37.78 |
2 | 中務 絵理香:たけとんぼ、とんでった | 28.98 |
3 | バスティン:カーニバル | 20.49 |
4 | ガルシチャ:バスのなかで(バスに乗って) | 12.15 |
B級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | 福島 道子:小人のパレード | 35.7 |
2 | ギロック:フラメンコ | 35.31 |
3 | 石田 祥子:雨あがり | 19.66 |
4 | アプシル:小さな羊飼い | 8.52 |
C級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | 三善 晃:手折られた潮騒 | 28.61 |
2 | シャミナード:牧歌 | 27.27 |
3 | 湯山 昭:チョコ・バー | 23.58 |
4 | バルトーク:ミクロコスモス No.139 とうがらし野郎(びっくり箱) | 19.63 |
D級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | ドビュッシー:アラベスク 第2番 | 28.11 |
2 | 平吉 毅州:4つの小品より 2.Larghetto | 24.32 |
3 | ボルケヴィッチ(ボルトキエヴィチ):アンデルセン童話ピアノ曲集 Op.30 第9番 チョウ | 18.03 |
4 | バルトーク:民謡による3つのロンドより 第1番 | 12.4 |
5 | ボルケヴィッチ(ボルトキエヴィチ):アンデルセン童話ピアノ曲集 Op.30 第11番 金の宝 | 8.97 |
6 | ボルケヴィッチ(ボルトキエヴィチ):アンデルセン童話ピアノ曲集 Op.30 第12番 青銅のイノシシ | 6.9 |
E級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | ドビュッシー:夢 | 18.42 |
2 | ラヴェル:ソナチネ 第1楽章 | 15.72 |
3 | 長谷川 京子:草原を駆ける! | 13.79 |
4 | ラヴェル:ソナチネ 第3楽章 | 12.66 |
5 | プロコフィエフ:ロメオとジュリエット Op.75より6.モンタギュー家とキャピュレット家 | 11.26 |
6 | プロコフィエフ:ロメオとジュリエット Op.75より4.少女ジュリエット | 9.25 |
7 | プロコフィエフ:ロメオとジュリエット Op.75より8.マーキュシオ | 6.46 |
8 | ラヴェル:ソナチネ 第2楽章 | 5.76 |
9 | コープランド:こっけいなスケルツォ「猫とねずみ」 | 5.5 |
F級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | ドビュッシー:版画 雨の庭 | 19.1 |
2 | バルトーク:ミクロコスモス No.153 | 10.98 |
3 | ドビュッシー:版画 塔 | 7.36 |
4 | ラフマニノフ:エチュード 「音の絵」 Op.33-7 変ホ長調 | 6.24 |
5 | ラフマニノフ:エチュード 「音の絵」 Op.33-8 ト短調 | 5.99 |
6 | ドビュッシー:12のエチュードより 組み合わされたアルペッジョのために | 5.86 |
7 | 金井 秋彦:彼方より、彼方へ | 4.86 |
7 | バルトーク:ミクロコスモス No.148 | 4.86 |
9 | ドビュッシー:12のエチュードより 半音階のために | 4.11 |
10 | ラフマニノフ:エチュード 「音の絵」 Op.33-5 ニ短調 | 3.74 |
ソロ課題曲ランキング(近現代以外)
A2級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | バイエル:ひとりぼっち | 28.39 |
2 | アメリカ民謡:ぶらんこ | 21.6 |
3 | 外国曲:おはなし | 17.1 |
4 | ブレスラウアー:かっこう | 10.56 |
5 | グルック:ガボット | 6.25 |
6 | フランス系カナダのうた:アロエッタ | 4.84 |
7 | W.A.モーツァルト:小舞曲 | 4.69 |
8 | ヤマハ:ママにんぎょう | 4.26 |
9 | エステン:かわいい子猫 | 3.34 |
A1級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | J.C.F. バッハ:スワビア風(シュヴェービッシュ/アレグレット) | 32.06 |
2 | 作曲者不詳:舞曲 | 22.11 |
3 | 外国民謡:大きな栗の木の下で | 16.2 |
4 | シュワテル:かわいいおともだち | 8.02 |
5 | ディアベリ:アレグレット | 7.03 |
6 | トンプソン:舞い落ちる木の葉 | 6.05 |
7 | テュルク:小さなワルツ | 3.36 |
8 | コレネフスカヤ:あめ | 3.28 |
9 | ブルグミュラー:25の練習曲 Op.100より 第3番 牧歌 | 2.43 |
B級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | L.モーツァルト:ブレ | 49.89 |
2 | C.Ph.E. バッハ:アレグロ | 23.53 |
3 | ショルツ:わすれな草 | 11.72 |
4 | クレメンティ:ソナチネ Op.36-1 ハ長調 第1楽章 | 5.3 |
5 | ベートーヴェン:レントラー ニ長調 | 2.95 |
6 | ハイドン:アレグロ ヘ長調 | 2.85 |
7 | シューマン:はじめての悲しみ Op.68-16 | 2.19 |
8 | グレチャニノフ:木馬に乗って | 1.55 |
9 | チャイコフスキー:ワルツ Op.39-8 | 0.77 |
C級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | ケラー:プレリュード | 16.48 |
2 | J.S.バッハ:インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | 13.92 |
3 | J.S.バッハ:フランス組曲 第6番より ポロネーズ BWV817 | 13.61 |
4 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | 10.06 |
5 | ヘンデル:アントレ ト短調 HWV453/2 | 8.93 |
6 | J.S.バッハ:インヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV779 | 8.49 |
7 | W.A.モーツァルト:ロンド KV.15hh | 7.01 |
8 | クレメンティ:ソナチネ Op.36-6 ニ長調 第1楽章 | 5.03 |
9 | J.S.バッハ:インヴェンション 第15番 ロ短調 BWV786 | 3.7 |
10 | ギロック:セレナード | 3.59 |
D級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | ヘンデル:組曲 HWV441より クーラント | 15.75 |
2 | J.S.バッハ:3声のシンフォニア 第11番 ト短調 BWV797 | 11.08 |
3 | J.S.バッハ:フランス組曲 第5番 BWV816より アルマンド | 10.91 |
4 | J.S.バッハ:3声のシンフォニア 第3番 ニ長調 BWV789 | 7.17 |
5 | J.S.バッハ:フランス組曲 第6番 BWV817より アルマンド | 5.8 |
6 | J.S.バッハ:3声のシンフォニア 第8番 ヘ長調 BWV794 | 5.45 |
7 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 プレリュード | 4.88 |
8 | J.S.バッハ:フランス組曲 第5番 BWV816より クーラント | 3.73 |
9 | J.S.バッハ:3声のシンフォニア 第1番 ハ長調 BWV787 | 3.47 |
10 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 プレリュード | 3.21 |
E級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 13.88 |
2 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | 8.03 |
3 | D.スカルラッティ:ソナタ K.19/L.383 | 5.85 |
4 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | 5.58 |
5 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | 5.5 |
6 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第6番 ニ短調 BWV851 | 5.32 |
7 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | 5.24 |
8 | ラモー:鳥のさえずり | 4.97 |
9 | D.スカルラッティ:ソナタ K.13/L.486 | 4.36 |
10 | J.S.バッハ:イギリス組曲 第2番 プレリュード | 3.14 |
F級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 6.74 |
2 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | 5.74 |
3 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | 5.36 |
4 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | 4.24 |
5 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第6番 ニ短調 BWV851 | 4.11 |
5 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 | 4.11 |
7 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | 3.87 |
7 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第23番 ロ長調 BWV868 | 3.87 |
9 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | 3.74 |
10 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第1番 ハ長調 BWV870 | 2.99 |
10 | J.S.バッハ:パルティータ 第2番 シンフォニア | 2.99 |
デュオ課題曲ランキング
連弾初級A
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | ラーニング トゥ プレイ:インディアンの踊り | 31.61 |
2 | アメリカ民謡:ほろばしゃがやってくる | 21.87 |
3 | マーサ・ミアー:はじめてのワルツ | 21.32 |
4 | シュンゲラー:冬さん、さよなら | 15.8 |
