2018年度コンペ予選を振り返って<課題曲ランキング>
今年のトピック
お知らせ・アンケート
- 7月25日(水)地区予選終了時点のデータです
課題曲ランキング
課題曲組み合わせランキング
参加者全体の選択率ランキング・通過率
● A2級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | ドイツ民謡:もくばにのって | バスティン:幸せな魔女 | 15.73 | 36.49 |
2 | ドイツ民謡:山の音楽家 | 春乃 うらら:にじいろのおくりもの | 11.73 | 62.32 |
3 | 中村 佐和子:あそぼうよ | バスティン:幸せな魔女 | 8.2 | 45.08 |
4 | ギロック:さぁ、ワルツを踊ろう | バスティン:幸せな魔女 | 6.93 | 38.04 |
5 | ドイツ民謡:山の音楽家 | バスティン:幸せな魔女 | 5.86 | 52.90 |
6 | ドイツ民謡:もくばにのって | 春乃 うらら:にじいろのおくりもの | 5.61 | 43.94 |
7 | シュミット:雨あがり | バスティン:幸せな魔女 | 4.8 | 50.44 |
8 | シュミット:雨あがり | 春乃 うらら:にじいろのおくりもの | 4.33 | 62.75 |
9 | メトードローズ:お山の大将 | バスティン:幸せな魔女 | 4.25 | 33.00 |
10 | 中村 佐和子:あそぼうよ | 春乃 うらら:にじいろのおくりもの | 3.27 | 58.44 |
● A1級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | バスティン:メヌエットをおどろう | マーサ・ミアー:てんとう虫のブギ | 14.39 | 25.88 |
2 | ベーベル:リゴドン | 三善 晃:三どのワルツ | 9.02 | 49.49 |
3 | バスティン:メヌエットをおどろう | 三善 晃:三どのワルツ | 7.03 | 27.35 |
4 | ベーベル:リゴドン | 佐藤 臣:サイコロコロコロ | 6.72 | 59.50 |
5 | バスティン:メヌエットをおどろう | パプ・ラヨシュ:バッタ | 6.48 | 22.09 |
6 | シャイン:アルマンド | 三善 晃:三どのワルツ | 6.29 | 40.10 |
7 | シャイン:アルマンド | マーサ・ミアー:てんとう虫のブギ | 5.06 | 26.75 |
8 | バスティン:メヌエットをおどろう | 佐藤 臣:サイコロコロコロ | 4.58 | 33.89 |
9 | シャイン:アルマンド | 佐藤 臣:サイコロコロコロ | 3.91 | 48.03 |
10 | ベーベル:リゴドン | パプ・ラヨシュ:バッタ | 3.71 | 47.72 |
● B級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | L.モーツァルト:ポロネーズ | 池辺 晋一郎:昼さがりの雲は子守歌を歌う | 14.12 | 43.26 |
2 | L.モーツァルト:ポロネーズ | カバレフスキー:道化師 Op.39-20 | 11.86 | 24.02 |
3 | ローレイ:小フーガ 第2番 | カバレフスキー:道化師 Op.39-20 | 11.28 | 24.13 |
4 | L.モーツァルト:ポロネーズ | ムニエ:木苺 | 8.94 | 26.62 |
5 | クレープス:アレグロ | 池辺 晋一郎:昼さがりの雲は子守歌を歌う | 7.08 | 62.63 |
6 | ローレイ:小フーガ 第2番 | 池辺 晋一郎:昼さがりの雲は子守歌を歌う | 6.39 | 45.56 |
7 | ローレイ:小フーガ 第2番 | ムニエ:木苺 | 6.11 | 26.39 |
8 | プレイエル:ソナチネ ヘ長調 第1楽章 | 池辺 晋一郎:昼さがりの雲は子守歌を歌う | 3.05 | 40.50 |
9 | L.モーツァルト:ポロネーズ | 徳備 康純:けんけん飛び | 2.83 | 49.78 |
10 | クレープス:アレグロ | カバレフスキー:道化師 Op.39-20 | 2.59 | 45.63 |
● C級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | J.S.バッハ:マーチ 変ホ長調 BWV Anh.127 | ギロック:まぼろしの騎士 と 飛翔 | 8.24 | 27.35 |
2 | J.S.バッハ:第13番 イ短調 BWV784 | ギロック:まぼろしの騎士 と 飛翔 | 4.54 | 28.86 |
3 | J.S.バッハ:マーチ 変ホ長調 BWV Anh.127 | 鈴木 美紀:ミンストレル | 4.25 | 35.65 |
4 | J.S.バッハ:第1番 ハ長調 BWV772 | ギロック:まぼろしの騎士 と 飛翔 | 4.23 | 12.66 |
5 | J.S.バッハ:第8番 ヘ長調 BWV779 | ギロック:まぼろしの騎士 と 飛翔 | 3.64 | 24.37 |
6 | ハイドン:ソナタ ト長調 Hob.ⅩⅥ:G1 第1楽章 | ギロック:まぼろしの騎士 と 飛翔 | 3.42 | 30.27 |
7 | J.S.バッハ:マーチ 変ホ長調 BWV Anh.127 | 野平 一郎:林の中の散歩道 | 3.21 | 39.66 |
8 | J.S.バッハ:第14番 変ロ長調 BWV785 | ギロック:まぼろしの騎士 と 飛翔 | 2.95 | 37.50 |
9 | J.S.バッハ:マーチ 変ホ長調 BWV Anh.127 | フォーレ:即興曲 Op.84-5 | 2.94 | 45.28 |
10 | ムファット:エール | ギロック:まぼろしの騎士 と 飛翔 | 2.69 | 45.89 |
● D級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | チマローザ:ソナタ 変ロ長調 C27 | シベリウス:樅の木 Op.75-5 | 7.23 | 43.59 |
2 | J.S.バッハ:第5番 ト長調 BWV816より アルマンド | シベリウス:樅の木 Op.75-5 | 7.15 | 35.23 |
3 | チマローザ:ソナタ 変ロ長調 C27 | 香月 修:古風な歌Ⅱ | 5.34 | 47.92 |
4 | J.S.バッハ:第8番 ヘ長調 BWV794 | シベリウス:樅の木 Op.75-5 | 4.26 | 33.04 |
5 | チマローザ:ソナタ 変ロ長調 C27 | バルトーク:ソナチネ BB69 第3楽章 | 3.22 | 45.98 |
6 | J.S.バッハ:第5番 ト長調 BWV816より クーラント | シベリウス:樅の木 Op.75-5 | 3.07 | 30.12 |
7 | J.S.バッハ:第10番 ト長調 BWV796 | シベリウス:樅の木 Op.75-5 | 2.93 | 26.58 |
8 | J.S.バッハ:第2番 ハ短調 BWV788 | シベリウス:樅の木 Op.75-5 | 2.81 | 31.58 |
9 | J.S.バッハ:第5番 ト長調 BWV816より アルマンド | バルトーク:ソナチネ BB69 第3楽章 | 2.74 | 50.00 |
10 | ハイドン:ソナタ Hob.ⅩⅥ:34 第1楽章 | シベリウス:樅の木 Op.75-5 | 2.7 | 26.03 |
● E級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | D.スカルラッティ:ソナタ K380 L23 | ドビュッシー:ベルガマスク組曲より プレリュード | 6.01 | 28.95 |
2 | J.S.バッハ:第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ドビュッシー:ベルガマスク組曲より プレリュード | 4.75 | 58.33 |
3 | D.スカルラッティ:ソナタ K380 L23 | 小栗 克裕:水面にうつる春の月 | 4.59 | 48.28 |
4 | D.スカルラッティ:ソナタ K380 L23 | プロコフィエフ:少女ジュリエット Op.75-4 | 2.77 | 48.57 |
5 | D.スカルラッティ:ソナタ K380 L23 | セヴラック:休暇の日々から 第1集より 第4番 ミミは侯爵夫人の扮装をする | 2.69 | 50.00 |
6 | J.S.バッハ:第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | プロコフィエフ:少女ジュリエット Op.75-4 | 2.61 | 54.55 |
7 | J.S.バッハ:第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 小栗 克裕:水面にうつる春の月 | 2.45 | 70.97 |
8 | J.S.バッハ:第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | ドビュッシー:ベルガマスク組曲より プレリュード | 2.37 | 53.33 |
8 | J.S.バッハ:第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | プロコフィエフ:少女ジュリエット Op.75-4 | 2.37 | 73.33 |
10 | J.S.バッハ:第1巻 第5番 ニ長調 BWV850 | ドビュッシー:ベルガマスク組曲より プレリュード | 2.05 | 38.46 |
10 | J.S.バッハ:第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | ドビュッシー:ベルガマスク組曲より プレリュード | 2.05 | 34.62 |
● F級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | J.S.バッハ:第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ラフマニノフ:Op.33-2 ハ長調 | 3.63 | 77.42 |
2 | J.S.バッハ:第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ガーシュイン:第1曲 変ロ長調 | 2.57 | 50.00 |
3 | J.S.バッハ:第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | ラヴェル:プレリュード | 2.22 | 47.37 |
4 | J.S.バッハ:第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | ラヴェル:プレリュード | 2.11 | 38.89 |
5 | J.S.バッハ:第1巻 第23番 ロ長調 BWV868 | ラフマニノフ:Op.33-2 ハ長調 | 1.64 | 57.14 |
5 | J.S.バッハ:第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ラヴェル:リゴドン | 1.64 | 42.86 |
7 | J.S.バッハ:第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | ラフマニノフ:Op.33-2 ハ長調 | 1.52 | 53.85 |
7 | J.S.バッハ:パルティータ 第5番 プレアンブルム | ラフマニノフ:Op.33-2 ハ長調 | 1.52 | 53.85 |
9 | J.S.バッハ:第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | ラフマニノフ:Op.39-4 ロ短調 | 1.4 | 75.00 |
9 | J.S.バッハ:第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ラヴェル:プレリュード | 1.4 | 50.00 |
予選通過者の選択率ランキング・通過率
● A2級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | ドイツ民謡:山の音楽家 | 春乃 うらら:にじいろのおくりもの | 15.22 | 62.32 |
2 | ドイツ民謡:もくばにのって | バスティン:幸せな魔女 | 11.94 | 36.49 |
3 | 中村 佐和子:あそぼうよ | バスティン:幸せな魔女 | 7.69 | 45.08 |
4 | ドイツ民謡:山の音楽家 | バスティン:幸せな魔女 | 6.46 | 52.90 |
5 | シュミット:雨あがり | 春乃 うらら:にじいろのおくりもの | 5.66 | 62.75 |
6 | ギロック:さぁ、ワルツを踊ろう | バスティン:幸せな魔女 | 5.48 | 38.04 |
7 | ドイツ民謡:もくばにのって | 春乃 うらら:にじいろのおくりもの | 5.13 | 43.94 |
8 | シュミット:雨あがり | バスティン:幸せな魔女 | 5.04 | 50.44 |
9 | ドイツ民謡:山の音楽家 | 後藤 ミカ:ふくらまないなあ | 4.33 | 65.33 |
10 | 中村 佐和子:あそぼうよ | 春乃 うらら:にじいろのおくりもの | 3.98 | 58.44 |
● A1級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | ベーベル:リゴドン | 三善 晃:三どのワルツ | 12.56 | 49.49 |
2 | ベーベル:リゴドン | 佐藤 臣:サイコロコロコロ | 11.26 | 59.50 |
3 | バスティン:メヌエットをおどろう | マーサ・ミアー:てんとう虫のブギ | 10.48 | 25.88 |
4 | シャイン:アルマンド | 三善 晃:三どのワルツ | 7.1 | 40.10 |
5 | バスティン:メヌエットをおどろう | 三善 晃:三どのワルツ | 5.41 | 27.35 |
6 | シャイン:アルマンド | 佐藤 臣:サイコロコロコロ | 5.28 | 48.03 |
7 | ベーベル:リゴドン | パプ・ラヨシュ:バッタ | 4.98 | 47.72 |
8 | テュルク:遊びすぎて | 三善 晃:三どのワルツ | 4.54 | 54.12 |
9 | バスティン:メヌエットをおどろう | 佐藤 臣:サイコロコロコロ | 4.37 | 33.89 |
10 | バスティン:メヌエットをおどろう | パプ・ラヨシュ:バッタ | 4.02 | 22.09 |
● B級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | L.モーツァルト:ポロネーズ | 池辺 晋一郎:昼さがりの雲は子守歌を歌う | 17.25 | 43.26 |
2 | クレープス:アレグロ | 池辺 晋一郎:昼さがりの雲は子守歌を歌う | 12.52 | 62.63 |
3 | ローレイ:小フーガ 第2番 | 池辺 晋一郎:昼さがりの雲は子守歌を歌う | 8.22 | 45.56 |
4 | L.モーツァルト:ポロネーズ | カバレフスキー:道化師 Op.39-20 | 8.04 | 24.02 |
5 | ローレイ:小フーガ 第2番 | カバレフスキー:道化師 Op.39-20 | 7.68 | 24.13 |
6 | L.モーツァルト:ポロネーズ | ムニエ:木苺 | 6.72 | 26.62 |
7 | ローレイ:小フーガ 第2番 | ムニエ:木苺 | 4.55 | 26.39 |
8 | L.モーツァルト:ポロネーズ | 徳備 康純:けんけん飛び | 3.98 | 49.78 |
9 | クレープス:アレグロ | 徳備 康純:けんけん飛び | 3.91 | 65.48 |
10 | プレイエル:ソナチネ ヘ長調 第1楽章 | 池辺 晋一郎:昼さがりの雲は子守歌を歌う | 3.48 | 40.50 |
● C級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | J.S.バッハ:マーチ 変ホ長調 BWV Anh.127 | ギロック:まぼろしの騎士 と 飛翔 | 6.41 | 27.35 |
2 | J.S.バッハ:マーチ 変ホ長調 BWV Anh.127 | 鈴木 美紀:ミンストレル | 4.3 | 35.65 |
3 | J.S.バッハ:マーチ 変ホ長調 BWV Anh.127 | フォーレ:即興曲 Op.84-5 | 3.78 | 45.28 |
4 | J.S.バッハ:第13番 イ短調 BWV784 | ギロック:まぼろしの騎士 と 飛翔 | 3.73 | 28.86 |
5 | J.S.バッハ:マーチ 変ホ長調 BWV Anh.127 | 野平 一郎:林の中の散歩道 | 3.62 | 39.66 |
6 | ムファット:エール | ギロック:まぼろしの騎士 と 飛翔 | 3.52 | 45.89 |
7 | J.S.バッハ:第6番 ホ長調 BWV777 | フォーレ:即興曲 Op.84-5 | 3.46 | 58.41 |
7 | J.S.バッハ:第14番 変ロ長調 BWV785 | フォーレ:即興曲 Op.84-5 | 3.46 | 55.93 |
9 | ムファット:エール | フォーレ:即興曲 Op.84-5 | 3.36 | 65.31 |
9 | ムファット:エール | 鈴木 美紀:ミンストレル | 3.36 | 62.14 |
● D級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | チマローザ:ソナタ 変ロ長調 C27 | シベリウス:樅の木 Op.75-5 | 8.19 | 43.59 |
2 | チマローザ:ソナタ 変ロ長調 C27 | 香月 修:古風な歌Ⅱ | 6.65 | 47.92 |
3 | J.S.バッハ:第5番 ト長調 BWV816より アルマンド | シベリウス:樅の木 Op.75-5 | 6.55 | 35.23 |
4 | チマローザ:ソナタ 変ロ長調 C27 | バルトーク:ソナチネ BB69 第3楽章 | 3.85 | 45.98 |
5 | J.S.バッハ:第8番 ヘ長調 BWV794 | シベリウス:樅の木 Op.75-5 | 3.66 | 33.04 |
6 | J.S.バッハ:第5番 ト長調 BWV816より アルマンド | バルトーク:ソナチネ BB69 第3楽章 | 3.56 | 50.00 |
7 | J.S.バッハ:第13番 イ短調 BWV799 | シベリウス:樅の木 Op.75-5 | 2.6 | 43.55 |
7 | J.S.バッハ:第8番 ヘ長調 BWV794 | バルトーク:ソナチネ BB69 第3楽章 | 2.6 | 45.00 |
9 | J.S.バッハ:第6番 ホ長調 BWV817より ジーグ | シベリウス:樅の木 Op.75-5 | 2.5 | 45.61 |
10 | J.S.バッハ:第5番 ト長調 BWV816より クーラント | シベリウス:樅の木 Op.75-5 | 2.41 | 30.12 |
10 | J.S.バッハ:第5番 ト長調 BWV816より ジーグ | シベリウス:樅の木 Op.75-5 | 2.41 | 39.68 |
● E級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | J.S.バッハ:第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ドビュッシー:ベルガマスク組曲より プレリュード | 6.23 | 58.33 |
2 | D.スカルラッティ:ソナタ K380 L23 | 小栗 克裕:水面にうつる春の月 | 4.99 | 48.28 |
3 | D.スカルラッティ:ソナタ K380 L23 | ドビュッシー:ベルガマスク組曲より プレリュード | 3.92 | 28.95 |
3 | J.S.バッハ:第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | プロコフィエフ:少女ジュリエット Op.75-4 | 3.92 | 73.33 |
3 | J.S.バッハ:第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 小栗 克裕:水面にうつる春の月 | 3.92 | 70.97 |
6 | J.S.バッハ:第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | プロコフィエフ:少女ジュリエット Op.75-4 | 3.2 | 54.55 |
7 | D.スカルラッティ:ソナタ K380 L23 | セヴラック:休暇の日々から 第1集より 第4番 ミミは侯爵夫人の扮装をする | 3.03 | 50.00 |
7 | D.スカルラッティ:ソナタ K380 L23 | プロコフィエフ:少女ジュリエット Op.75-4 | 3.03 | 48.57 |
9 | J.S.バッハ:第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | ドビュッシー:ベルガマスク組曲より プレリュード | 2.85 | 53.33 |
10 | J.S.バッハ:イギリス組曲 第2番 プレリュード | プロコフィエフ:少女ジュリエット Op.75-4 | 2.31 | 59.09 |
● F級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | J.S.バッハ:第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ラフマニノフ:Op.33-2 ハ長調 | 5.47 | 77.42 |
2 | J.S.バッハ:第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ガーシュイン:第1曲 変ロ長調 | 2.51 | 50.00 |
3 | J.S.バッハ:第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | ラフマニノフ:Op.39-4 ロ短調 | 2.05 | 75.00 |
3 | J.S.バッハ:第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | ラヴェル:プレリュード | 2.05 | 47.37 |
3 | J.S.バッハ:第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | ラヴェル:プレリュード | 2.05 | 81.82 |
6 | J.S.バッハ:第1巻 第23番 ロ長調 BWV868 | ラフマニノフ:Op.33-2 ハ長調 | 1.82 | 57.14 |
6 | J.S.バッハ:第1巻 第23番 ロ長調 BWV868 | ラフマニノフ:Op.39-4 ロ短調 | 1.82 | 88.89 |
6 | J.S.バッハ:パルティータ 第5番 プレアンブルム | ラヴェル:プレリュード | 1.82 | 72.73 |
6 | J.S.バッハ:第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | ラヴェル:リゴドン | 1.82 | 100.00 |
6 | ラモー:新クラヴサン曲集より アルマンド | 曽我 翠子:サンチョ・パンサと娘たち、バルセロナの市場にて | 1.82 | 80.00 |
曲別選択ランキング
A2~F級近現代
● A2級
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | バスティン:幸せな魔女 | 48.31 |
2 | 春乃 うらら:にじいろのおくりもの | 30.24 |
3 | 後藤 ミカ:ふくらまないなあ | 11.44 |
4 | リュバルスキー:かわいいひよこ | 9.4 |
● A1級
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | 三善 晃:三どのワルツ | 33.35 |
2 | マーサ・ミアー:てんとう虫のブギ | 27.85 |
3 | 佐藤 臣:サイコロコロコロ | 18.87 |
4 | パプ・ラヨシュ:バッタ | 18.8 |
● B級
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | カバレフスキー:道化師 Op.39-20 | 34.39 |
2 | 池辺 晋一郎:昼さがりの雲は子守歌を歌う | 34.37 |
3 | ムニエ:木苺 | 21.38 |
4 | 徳備 康純:けんけん飛び | 8.16 |
● C級
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | ギロック::まぼろしの騎士 と 飛翔 | 41.21 |
2 | フォーレ:即興曲 Op.84-5 | 20.82 |
3 | 鈴木 美紀:ミンストレル | 20.71 |
4 | 野平 一郎:林の中の散歩道 | 15.05 |
● D級
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | シベリウス:樅の木 Op.75-5 | 46.06 |
2 | 香月 修:古風な歌Ⅱ | 22.29 |
3 | バルトーク:ソナチネ BB69 第3楽章 | 18.73 |
4 | プロコフィエフ:つかの間の幻影 第8番と第10番 | 11.05 |
● E級
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | ドビュッシー:ベルガマスク組曲より プレリュード | 40.38 |
2 | 小栗 克裕:水面にうつる春の月 | 23.51 |
3 | プロコフィエフ:少女ジュリエット Op.75-4 | 21.29 |
4 | セヴラック:休暇の日々から 第1集より 第4番 ミミは侯爵夫人の扮装をする | 12.74 |
● F級
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | ラヴェル:プレリュード | 23.91 |
2 | ラフマニノフ:Op.33-2 ハ長調 | 22.39 |
3 | ガーシュイン:第1曲 変ロ長調 | 16.99 |
4 | ラヴェル:リゴドン | 13.48 |
5 | 曽我 翠子:サンチョ・パンサと娘たち、バルセロナの市場にて | 7.38 |
6 | ラフマニノフ:Op.39-4 ロ短調 | 7.15 |
7 | ガーシュイン:第3曲 変ホ長調 | 4.45 |
8 | ガーシュイン:第2曲 嬰ハ短調 | 1.52 |
A2~F級近現代以外
● A2級
順位 | スタイル | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|---|
1 | バロック | ドイツ民謡:もくばにのって | 26.24 |
2 | バロック | ドイツ民謡:山の音楽家 | 22.62 |
3 | バロック | 中村 佐和子:あそぼうよ | 14.75 |
4 | クラシック | シュミット:雨あがり | 11.78 |
5 | ロマン | ギロック:さぁ、ワルツを踊ろう | 10.33 |
6 | クラシック | メトードローズ:お山の大将 | 6.67 |
7 | クラシック | ディアベリ:あめんぼう(バガテル) | 3.95 |
8 | ロマン | ラーニング トゥ プレイ:タランテラ | 2.46 |
9 | ロマン | バーリン:こぶたのマーチ(子ブタの行進) | 1.65 |
● A1級
順位 | スタイル | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|---|
1 | バロック | バスティン:メヌエットをおどろう | 32.52 |
2 | バロック | ベーベル:リゴドン | 21.61 |
3 | バロック | シャイン:アルマンド | 18.95 |
4 | クラシック | ベイリー:おもいで | 5.8 |
5 | クラシック | チェルニー:おどろうよ Op.823-7 | 5.66 |
6 | クラシック | テュルク:遊びすぎて | 5.28 |
7 | ロマン | トンプソン:田舎の庭園 | 4.8 |
8 | ロマン | ル・クーペ:スペインの歌 | 4.01 |
9 | ロマン | ガルータ:かわいいポルカ | 2.37 |
● B級
順位 | スタイル | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|---|
1 | バロック | L.モーツァルト:ポロネーズ | 37.83 |
2 | バロック | ローレイ:小フーガ 第2番 | 25.34 |
3 | バロック | クレープス:アレグロ | 14.11 |
4 | クラシック | プレイエル:ソナチネ ヘ長調 第1楽章 | 7.81 |
5 | ロマン | チャイコフスキー:新しいお人形 Op.39-9 | 4.94 |
6 | クラシック | ベートーヴェン:ドイツ舞曲 | 4.2 |
7 | ロマン | エルメンライヒ:つむぎ歌 | 3.02 |
8 | クラシック | クーラウ:ソナチネ ハ長調 Op.88-1 第1楽章 | 2.21 |
9 | ロマン | レヴィ:メヌエット Op.30-5 | 2.16 |
● C級
順位 | スタイル | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|---|
1 | バロック | J.S.バッハ:マーチ 変ホ長調 BWV Anh.127 | 18.89 |
2 | バロック | J.S.バッハ:第13番 イ短調 BWV784 | 11.48 |
3 | バロック | J.S.バッハ:第1番 ハ長調 BWV772 | 8.04 |
4 | バロック | J.S.バッハ:第8番 ヘ長調 BWV779 | 7.91 |
5 | クラシック | ハイドン:ソナタ ト長調 Hob.ⅩⅥ:G1 第1楽章 | 7.69 |
6 | バロック | J.S.バッハ:第14番 変ロ長調 BWV785 | 7.15 |
7 | バロック | ムファット:エール | 7.04 |
8 | バロック | J.S.バッハ:第6番 ホ長調 BWV777 | 6.56 |
9 | バロック | J.S.バッハ:第4番 ニ短調 BWV775 | 4.27 |
10 | ロマン | グリーグ:ワルツ Op.38-7 | 3.43 |
● D級
順位 | スタイル | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|---|
1 | バロック | チマローザ:ソナタ 変ロ長調 C27 | 17.35 |
2 | バロック | J.S.バッハ:第5番 ト長調 BWV816より アルマンド | 12.87 |
3 | バロック | J.S.バッハ:第8番 ヘ長調 BWV794 | 9.34 |
4 | バロック | J.S.バッハ:第5番 ト長調 BWV816より クーラント | 6.75 |
5 | クラシック | ハイドン:ソナタ Hob.ⅩⅥ:34 第1楽章 | 6.52 |
6 | バロック | J.S.バッハ:第10番 ト長調 BWV796 | 6.45 |
7 | バロック | J.S.バッハ:第6番 ホ長調 BWV817より アルマンド | 6.3 |
8 | バロック | J.S.バッハ:第2番 ハ短調 BWV788 | 5.48 |
9 | バロック | J.S.バッハ:第13番 イ短調 BWV799 | 5.08 |
10 | バロック | J.S.バッハ:第5番 ト長調 BWV816より ジーグ | 4.56 |
● E級
順位 | スタイル | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|---|
1 | バロック | D.スカルラッティ:ソナタ K380 L23 | 16.07 |
2 | バロック | J.S.バッハ:第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 11 |
3 | バロック | J.S.バッハ:第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | 6.96 |
4 | バロック | J.S.バッハ:第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | 4.59 |
5 | バロック | J.S.バッハ:イギリス組曲 第2番 ジーグ | 4.35 |
6 | バロック | ソレール:ソナタ R84 | 4.11 |
7 | バロック | J.S.バッハ:第1巻 第6番 ニ短調 BWV851 | 3.95 |
8 | バロック | J.S.バッハ:第1巻 第5番 ニ長調 BWV850 | 3.4 |
9 | バロック | J.S.バッハ:第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | 3.32 |
10 | バロック | J.S.バッハ:イギリス組曲 第2番 アルマンド | 3.08 |
● F級
順位 | スタイル | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|---|
1 | バロック | J.S.バッハ:第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 9.73 |
2 | バロック | J.S.バッハ:第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | 5.74 |
3 | バロック | J.S.バッハ:第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | 5.62 |
4 | バロック | J.S.バッハ:パルティータ 第5番 プレアンブルム | 5.04 |
5 | バロック | J.S.バッハ:第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | 4.92 |
6 | バロック | J.S.バッハ:第1巻 第23番 ロ長調 BWV868 | 4.22 |
7 | バロック | J.S.バッハ:第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | 3.75 |
8 | バロック | ラモー:新クラヴサン曲集より アルマンド | 3.63 |
9 | バロック | J.S.バッハ:第1巻 第3番 嬰ハ長調 BWV848 | 2.69 |
9 | バロック | J.S.バッハ:第1巻 第18番 嬰ト短調 BWV863 | 2.69 |
デュオ
● 連弾初級A
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | マーサ・ミアー:ロッキング・チェアー | 43.08 |
2 | 久米 詔子:おばけのあしおと | 21.14 |
3 | 佐々木 邦雄:ファンファーレ | 16 |
4 | バスティン:Forward March | 12.05 |
5 | シュンゲラー:こもりうた | 7.7 |
● 連弾初級B
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | 若松 歓:はじめてのクッキング!! | 34.03 |
2 | キャロリン・ミラー:石けり | 24.36 |
3 | ラーニング トゥ プレイ:オルゴール | 21 |
4 | 高橋 由紀:はるいろのステップ | 20.16 |
● 連弾初級C
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | バスティン:Turkey in the straw | 32.44 |
2 | ラーニング トゥ プレイ:ファンダンゴ | 26.51 |
3 | 西澤 健治:さぁ!お出かけしましょ☆ | 22.14 |
4 | 轟 千尋:「4つの季節のうた」より 春のうた | 18.19 |
● 連弾中級A
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | 服部 希和:銀河鉄道 | 45.56 |
2 | 内田 勝人:海賊船 | 21.74 |
3 | 福島 佐輝子:お気に入りのワンピース | 19.08 |
4 | 山田耕筰(壺井一歩編曲):からたちの花 | 12.72 |
● 連弾中級B
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | ハチャトゥリアン:マスカレードより ワルツ | 41.14 |
2 | 秋元 恵理子:そよ風のハンモック | 29.94 |
