結果発表:Pre特級二次予選(2025/7/28実施) & 時間割公開:三次予選(2025/8/1)
Pre特級二次予選(2025/7/28実施)の結果は以下となります。
三次予選進出者(演奏順)
- 4.石山 和暉
- 5.諏訪 優介
- 6.西股 愛咲美
- 7.米田 彩乃
- 8.鈴木 藍
- 9.大倉 佳世
- 10.上野 真由香
- 11.山﨑 里奈
- 14.中野 妃奈子
- 15.峯尾 さくら
- 16.今井 奏絵
- 17.宮本 真璃
以上12名
審査員(敬称略・五十音順)
阿部 裕之、Alexey Sychev、今井 彩子、Emanuel Rimoldi、高田 匡隆、田村 響、日比谷 友妃子
Pre特級三次予選(2025/8/1、J:COM浦安音楽ホール コンサートホール)の時間割は以下となります。
三次予選時間割
◆第1グループ(3名) 14:00~14:50 | ||
---|---|---|
04 | 石山和暉 | ラフマニノフ 協奏曲第2番 ハ短調 Op.18 第1楽章 ( A ) |
05 | 諏訪優介 | ショパン 協奏曲第1番 ホ短調 Op.11 第1楽章 ( B ) |
06 | 西股愛咲美 | ショパン 協奏曲第1番 ホ短調 Op.11 第1楽章 ( C ) |
◆第2グループ(3名) 15:05~16:00 | ||
07 | 米田彩乃 | ラフマニノフ パガニーニの主題による狂詩曲(第18変奏まで) ( B ) |
08 | 鈴木 藍 | ラフマニノフ 協奏曲第1番 嬰へ短調 Op.1 第1楽章 ( B ) |
09 | 大倉佳世 | チャイコフスキー協奏曲第1番 変ロ短調 Op.23 第1楽章 ( A) |
◆第3グループ(3名) 16:15~16:55 | ||
10 | 上野真由香 | ラヴェル 協奏曲 ト長調 第1、3楽章 ( B ) |
11 | 山﨑里奈 | ベートーヴェン 協奏曲第2番 変ロ長調 Op.19 第1楽章 ( C ) |
14 | 中野妃奈子 | サン=サーンス 協奏曲第5番 ヘ長調 Op.103 第1楽章 ( A ) |
◆第4グループ(3名) 17:10~17:50 | ||
15 | 峯尾さくら | ラヴェル 協奏曲 ト長調 第1、3楽章 ( A ) |
16 | 今井奏絵 | ベートーヴェン 協奏曲第3番 ハ短調 Op.37 第1楽章 ( C ) |
17 | 宮本真璃 | サン=サーンス 協奏曲第2番 ト短調 Op.22 第1楽章 ( C ) |
◆審査会議 17:50~18:20 | ||
◆結果発表 18:30予定 |
-
公式伴奏者(上記A~Cの記号は伴奏者)は以下の先生方です。(五十音順)
A恩田佳奈先生(2006特級銀賞) B加藤大樹先生(2009特級銀賞) C北村明日人先生(2022特級グランプリ) - 番号は、二次・三次予選の共通演奏番号です。二次2:三次1の割合で集計して全国大会進出者が決定されます。