2022コンペ予選を振り返って~課題曲ランキング~
2022コンペ予選を振り返って
~課題曲ランキング~
今年度のコンペティションは、7月下旬に全ての地区予選が終了し、8月11日まで地区本選を開催中です。
ご参加の皆様、指導者の皆様には、困難な状況が続いている中で今年のコンペティションにご参加いただきまして、心より御礼申し上げます。
地区予選で演奏された課題曲のランキングと、今年のコンペティションをデータで振り返り、特徴的なトピックスをご紹介いたします。
課題曲組み合わせランキング
参加者全体の選択率ランキング・通過率
A2級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 岩間 稔:風のカノン | 後藤 ミカ:だれかいるの? | 7.77 | 46.39 |
2 | ウォールファールト:こもりうた | 春畑 セロリ:ある朝、かどをまがったら | 7.40 | 61.39 |
3 | ウォールファールト:こもりうた | 後藤 ミカ:だれかいるの? | 7.16 | 66.67 |
4 | ウォールファールト:こもりうた | カバレフスキー:かわいいポルカ | 5.38 | 60.00 |
5 | 外国の曲:やまのぼり | バスティン:おねぼうメアリー | 5.05 | 24.07 |
6 | 岩間 稔:風のカノン | バスティン:おねぼうメアリー | 5.01 | 28.97 |
7 | 作者不詳:イギリスのダンス | 春畑 セロリ:ある朝、かどをまがったら | 4.59 | 57.14 |
8 | 岩間 稔:風のカノン | 春畑 セロリ:ある朝、かどをまがったら | 4.40 | 54.26 |
8 | ドイツ民謡:メリーゴーランド | 後藤 ミカ:だれかいるの? | 4.40 | 68.09 |
10 | 作者不詳:イギリスのダンス | 後藤 ミカ:だれかいるの? | 4.26 | 49.45 |
A1級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | ラモー:リゴドン | 池辺 晋一郎:マッチぼうのマーチ | 14.54 | 37.03 |
2 | ペッツォルト(伝J.S.バッハ):メヌエット ト短調 BWV Anh.115 | 池辺 晋一郎:マッチぼうのマーチ | 12.60 | 47.19 |
3 | ラモー:リゴドン | ショスタコーヴィチ:こどもの音楽帳より ワルツ Op.69-2 | 8.28 | 47.91 |
4 | ラモー:リゴドン | バスティン:夜のこおろぎ | 7.67 | 28.33 |
5 | 中村 佐和子:だいすきな歌 | バスティン:夜のこおろぎ | 7.52 | 25.60 |
6 | 中村 佐和子:だいすきな歌 | 池辺 晋一郎:マッチぼうのマーチ | 5.91 | 39.00 |
7 | バイエル:原書番号93番 | 池辺 晋一郎:マッチぼうのマーチ | 5.12 | 50.16 |
8 | ラモー:リゴドン | 三善 晃:海のゆりかご | 4.52 | 35.64 |
9 | ペッツォルト(伝J.S.バッハ):メヌエット ト短調 BWV Anh.115 | バスティン:夜のこおろぎ | 2.55 | 36.77 |
10 | スワビア民謡:かわいいアウグスティン | バスティン:夜のこおろぎ | 2.24 | 15.44 |
B級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | ヘンデル:ガヴォット | 平吉 毅州:四月のセレナーデ | 13.36 | 31.46 |
2 | ローリー:小フーガ 第4番 | 平吉 毅州:四月のセレナーデ | 8.95 | 28.50 |
3 | ヘンデル:ガヴォット | 河井 響:からくりどけい | 8.67 | 45.75 |
4 | ヘンデル:ガヴォット | カバレフスキー:こどものためのピアノ小曲集 Op.27 かなしい物語 | 8.09 | 47.36 |
5 | J.S.バッハ:ポロネーズ ト短調 BWV Anh.119 | 平吉 毅州:四月のセレナーデ | 6.13 | 28.13 |
6 | J.S.バッハ:ポロネーズ ト短調 BWV Anh.119 | 河井 響:からくりどけい | 6.09 | 47.70 |
7 | ローリー:小フーガ 第4番 | パプ・ラヨシュ:リズムのあそび(2+3) | 4.29 | 23.71 |
8 | ローリー:小フーガ 第4番 | 河井 響:からくりどけい | 3.83 | 39.23 |
9 | ヘンデル:ガヴォット | パプ・ラヨシュ:リズムのあそび(2+3) | 3.71 | 26.59 |
10 | ヘンデル:ガヴォット | カバレフスキー:こどものためのピアノ小曲集 Op.27 スケルツォ | 3.49 | 60.76 |
C級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | C.Ph.E. バッハ:ソルフェージェット | ドビュッシー:小さな黒人 | 5.47 | 40.31 |
2 | C.Ph.E. バッハ:ソルフェージェット | ハチャトゥリアン:エチュード | 5.11 | 43.57 |
3 | C.Ph.E. バッハ:ソルフェージェット | 小澤 邦彦:La folletta | 4.94 | 59.23 |
4 | ラモー:よろこび | ハチャトゥリアン:エチュード | 4.85 | 34.93 |
5 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | ドビュッシー:小さな黒人 | 4.79 | 19.47 |
6 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | ハチャトゥリアン:エチュード | 3.90 | 21.20 |
7 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV785 | ドビュッシー:小さな黒人 | 3.88 | 33.33 |
7 | ラモー:よろこび | ドビュッシー:小さな黒人 | 3.88 | 29.51 |
9 | ラモー:よろこび | 小澤 邦彦:La folletta | 3.64 | 59.30 |
10 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV785 | ハチャトゥリアン:エチュード | 3.60 | 35.29 |
D級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | リュリ:ジーグ | 田中 カレン:はくちょう | 3.33 | 37.80 |
2 | D.スカルラッティ:ソナタ K.146/L.349 | ドビュッシー:子供の領分より グラドゥス・アド・パルナッスム博士 | 2.27 | 50.00 |
3 | D.スカルラッティ:ソナタ K.146/L.349 | 田中 カレン:はくちょう | 2.23 | 52.73 |
4 | J.S.バッハ:3声のシンフォニア 第15番 ロ短調 BWV801 | ドビュッシー:子供の領分より グラドゥス・アド・パルナッスム博士 | 2.19 | 31.48 |
4 | J.S.バッハ:3声のシンフォニア 第15番 ロ短調 BWV801 | 田中 カレン:はくちょう | 2.19 | 37.04 |
4 | J.S.バッハ:フランス組曲 第3番 BWV814より アルマンド | 田中 カレン:はくちょう | 2.19 | 40.74 |
7 | J.S.バッハ:フランス組曲第5番 BWV816より アルマンド | 田中 カレン:はくちょう | 2.11 | 32.69 |
8 | J.S.バッハ:3声のシンフォニア 第6番 ホ長調 BWV792 | ドビュッシー:子供の領分より グラドゥス・アド・パルナッスム博士 | 2.07 | 25.49 |
8 | J.S.バッハ:フランス組曲 第3番 BWV814より アルマンド | ドビュッシー:子供の領分より グラドゥス・アド・パルナッスム博士 | 2.07 | 39.22 |
10 | リュリ:ジーグ | ショスタコーヴィチ:3つの幻想的舞曲 Op.5より 1.アレグレット | 1.90 | 36.17 |
E級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | プーランク:3つのノヴェレッテンより 第1番 | 2.76 | 47.06 |
2 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ドビュッシー:ピアノのためにより プレリュード | 2.60 | 62.50 |
3 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | プーランク:3つのノヴェレッテンより 第1番 | 2.28 | 46.43 |
4 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 斉藤 まり:想い | 2.19 | 37.04 |
5 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | プーランク:3つのノヴェレッテンより 第1番 | 2.03 | 48.00 |
6 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ドビュッシー:ピアノのためにより トッカータ | 1.95 | 66.67 |
7 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ラフマニノフ:ひなぎく Op.38-3 | 1.87 | 73.91 |
8 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | バルトーク:ルーマニア民俗舞曲(全曲) | 1.79 | 54.55 |
9 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | ドビュッシー:ピアノのためにより トッカータ | 1.46 | 66.67 |
9 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第6番 ニ短調 BWV851 | プーランク:3つのノヴェレッテンより 第1番 | 1.46 | 38.89 |
F級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | フォーレ:ノクターン Op.33-3 | 1.45 | 0.00 |
2 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 木下 牧子:9つのプレリュードより プレリュード1 | 1.33 | 36.36 |
3 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第12番 ヘ短調 BWV881 | プロコフィエフ:ソナタ 第2番 Op.14 第4楽章 | 1.21 | 40.00 |
4 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | ドビュッシー:前奏曲集 第1集より アナカプリの丘 | 1.09 | 33.33 |
4 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | プロコフィエフ:ソナタ 第2番 Op.14 第4楽章 | 1.09 | 66.67 |
4 | D.スカルラッティ:ソナタ K.466/L.118 | プロコフィエフ:ソナタ 第2番 Op.14 第4楽章 | 1.09 | 44.44 |
7 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | ラフマニノフ:絵画的練習曲(音の絵) Op.33-2 ハ長調 | 0.97 | 50.00 |
7 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ラフマニノフ:絵画的練習曲(音の絵) Op.33-7 変ホ長調 | 0.97 | 87.50 |
7 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | ラフマニノフ:絵画的練習曲(音の絵) Op.33-8 ト短調 | 0.97 | 37.50 |
7 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | プロコフィエフ:ソナタ 第2番 Op.14 第4楽章 | 0.97 | 62.50 |
7 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | プロコフィエフ:ソナタ 第2番 Op.14 第4楽章 | 0.97 | 37.50 |
7 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | プロコフィエフ:ソナタ 第2番 Op.14 第4楽章 | 0.97 | 50.00 |
予選通過者の選択率ランキング・通過率
A2級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | ウォールファールト:こもりうた | 後藤 ミカ:だれかいるの? | 9.56 | 66.7 |
2 | ウォールファールト:こもりうた | 春畑 セロリ:ある朝、かどをまがったら | 9.09 | 61.4 |
3 | 岩間 稔:風のカノン | 後藤 ミカ:だれかいるの? | 7.22 | 46.4 |
4 | ウォールファールト:こもりうた | カバレフスキー:かわいいポルカ | 6.47 | 60.0 |
5 | ドイツ民謡:メリーゴーランド | 後藤 ミカ:だれかいるの? | 6.00 | 68.1 |
6 | 作者不詳:イギリスのダンス | 春畑 セロリ:ある朝、かどをまがったら | 5.25 | 57.1 |
7 | ドイツ民謡:メリーゴーランド | 春畑 セロリ:ある朝、かどをまがったら | 4.87 | 80.0 |
8 | 岩間 稔:風のカノン | 春畑 セロリ:ある朝、かどをまがったら | 4.78 | 54.3 |
9 | 作者不詳:イギリスのダンス | 後藤 ミカ:だれかいるの? | 4.22 | 49.5 |
10 | フランス民謡:小さな木彫りのへいたい | 後藤 ミカ:だれかいるの? | 3.65 | 59.1 |
A1級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | ペッツォルト(伝J.S.バッハ):メヌエット ト短調 BWV Anh.115 | 池辺 晋一郎:マッチぼうのマーチ | 16.13 | 47.2 |
2 | ラモー:リゴドン | 池辺 晋一郎:マッチぼうのマーチ | 14.61 | 37.0 |
3 | ラモー:リゴドン | ショスタコーヴィチ:こどもの音楽帳より ワルツ Op.69-2 | 10.76 | 47.9 |
4 | バイエル:原書番号93番 | 池辺 晋一郎:マッチぼうのマーチ | 6.97 | 50.2 |
5 | 中村 佐和子:だいすきな歌 | 池辺 晋一郎:マッチぼうのマーチ | 6.25 | 39.0 |
6 | ラモー:リゴドン | バスティン:夜のこおろぎ | 5.89 | 28.3 |
7 | 中村 佐和子:だいすきな歌 | バスティン:夜のこおろぎ | 5.22 | 25.6 |
8 | ラモー:リゴドン | 三善 晃:海のゆりかご | 4.37 | 35.6 |
9 | ペッツォルト(伝J.S.バッハ):メヌエット ト短調 BWV Anh.115 | 三善 晃:海のゆりかご | 2.77 | 48.1 |
10 | ペッツォルト(伝J.S.バッハ):メヌエット ト短調 BWV Anh.115 | バスティン:夜のこおろぎ | 2.54 | 36.8 |
B級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | ヘンデル:ガヴォット | 平吉 毅州:四月のセレナーデ | 11.55 | 31.5 |
2 | ヘンデル:ガヴォット | 河井 響:からくりどけい | 10.90 | 45.7 |
3 | ヘンデル:ガヴォット | カバレフスキー:こどものためのピアノ小曲集 Op.27 かなしい物語 | 10.54 | 47.4 |
4 | J.S.バッハ:ポロネーズ ト短調 BWV Anh.119 | 河井 響:からくりどけい | 7.98 | 47.7 |
5 | ローリー:小フーガ 第4番 | 平吉 毅州:四月のセレナーデ | 7.01 | 28.5 |
6 | ヘンデル:ガヴォット | カバレフスキー:こどものためのピアノ小曲集 Op.27 スケルツォ | 5.83 | 60.8 |
7 | J.S.バッハ:ポロネーズ ト短調 BWV Anh.119 | 平吉 毅州:四月のセレナーデ | 4.74 | 28.1 |
8 | J.S.バッハ:ポロネーズ ト短調 BWV Anh.119 | カバレフスキー:こどものためのピアノ小曲集 Op.27 かなしい物語 | 4.25 | 52.8 |
9 | ローリー:小フーガ 第4番 | 河井 響:からくりどけい | 4.13 | 39.2 |
10 | ローリー:小フーガ 第4番 | カバレフスキー:こどものためのピアノ小曲集 Op.27 かなしい物語 | 3.28 | 40.9 |
C級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | C.Ph.E. バッハ:ソルフェージェット | 小澤 邦彦:La folletta | 8.07 | 59.2 |
2 | C.Ph.E. バッハ:ソルフェージェット | ハチャトゥリアン:エチュード | 6.14 | 43.6 |
3 | C.Ph.E. バッハ:ソルフェージェット | ドビュッシー:小さな黒人 | 6.08 | 40.3 |
4 | ラモー:よろこび | 小澤 邦彦:La folletta | 5.97 | 59.3 |
5 | C.Ph.E. バッハ:ソルフェージェット | カスキ:バラの花園の乙女 | 4.85 | 49.1 |
6 | ラモー:よろこび | ハチャトゥリアン:エチュード | 4.68 | 34.9 |
7 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV785 | ドビュッシー:小さな黒人 | 3.57 | 33.3 |
8 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 ホ長調 BWV777 | 小澤 邦彦:La folletta | 3.57 | 61.0 |
9 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV785 | ハチャトゥリアン:エチュード | 3.51 | 35.3 |
10 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 ホ長調 BWV777 | ハチャトゥリアン:エチュード | 3.22 | 50.0 |
D級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | リュリ:ジーグ | 田中 カレン:はくちょう | 3.15 | 37.8 |
2 | D.スカルラッティ:ソナタ K.146/L.349 | 田中 カレン:はくちょう | 2.94 | 52.7 |
3 | D.スカルラッティ:ソナタ K.146/L.349 | ドビュッシー:子供の領分より グラドゥス・アド・パルナッスム博士 | 2.84 | 50.0 |
3 | リュリ:ジーグ | 尾高 惇忠:星の国から | 2.84 | 63.6 |
5 | J.S.バッハ:フランス組曲 第3番 BWV814より アルマンド | 田中 カレン:はくちょう | 2.23 | 40.7 |
6 | J.S.バッハ:フランス組曲 第3番 BWV814より アルマンド | ドビュッシー:子供の領分より グラドゥス・アド・パルナッスム博士 | 2.03 | 39.2 |
6 | J.S.バッハ:フランス組曲 第3番 BWV814より アルマンド | イベール:物語より 水売りの女 | 2.03 | 64.5 |
6 | J.S.バッハ:3声のシンフォニア 第15番 ロ短調 BWV801 | 田中 カレン:はくちょう | 2.03 | 37.0 |
9 | J.S.バッハ:3声のシンフォニア 第15番 ロ短調 BWV801 | ドビュッシー:子供の領分より グラドゥス・アド・パルナッスム博士 | 1.72 | 31.5 |
9 | D.スカルラッティ:ソナタ K.146/L.349 | イベール:物語より 水売りの女 | 1.72 | 65.4 |
9 | J.S.バッハ:3声のシンフォニア 第12番 イ長調 BWV798 | ショスタコーヴィチ:3つの幻想的舞曲 Op.5より 1.アレグレット | 1.72 | 54.8 |
9 | リュリ:ジーグ | ショスタコーヴィチ:3つの幻想的舞曲 Op.5より 1.アレグレット | 1.72 | 36.2 |
9 | J.S.バッハ:フランス組曲第5番 BWV816より アルマンド | 田中 カレン:はくちょう | 1.72 | 32.7 |
E級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ドビュッシー:ピアノのためにより プレリュード | 3.53 | 62.5 |
2 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ラフマニノフ:ひなぎく Op.38-3 | 3.00 | 73.9 |
3 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ドビュッシー:ピアノのためにより トッカータ | 2.83 | 66.7 |
3 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | プーランク:3つのノヴェレッテンより 第1番 | 2.83 | 47.1 |
5 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | プーランク:3つのノヴェレッテンより 第1番 | 2.30 | 46.4 |
6 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | ドビュッシー:ピアノのためにより トッカータ | 2.12 | 66.7 |
6 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | プーランク:3つのノヴェレッテンより 第1番 | 2.12 | 48.0 |
6 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | バルトーク:ルーマニア民俗舞曲(全曲) | 2.12 | 54.5 |
9 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 斉藤 まり:想い | 1.76 | 37.0 |
10 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | ドビュッシー:ピアノのためにより プレリュード | 1.59 | 64.3 |
F級
曲目1 | 曲目2 | 選択率 | 通過率 | |
---|---|---|---|---|
1 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ラフマニノフ:絵画的練習曲(音の絵) Op.33-7 変ホ長調 | 1.57 | 87.5 |
2 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第3番 嬰ハ長調 BWV848 | ドビュッシー:前奏曲集 第1集より アナカプリの丘 | 1.35 | 100.0 |
2 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | プロコフィエフ:ソナタ 第2番 Op.14 第4楽章 | 1.35 | 66.7 |
4 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第6番 ニ短調 BWV851 | フォーレ:ノクターン Op.33-2 | 1.12 | 83.3 |
4 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | プロコフィエフ:ソナタ 第2番 Op.14 第4楽章 | 1.12 | 62.5 |
4 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 | プロコフィエフ:ソナタ 第2番 Op.14 第4楽章 | 1.12 | 100.0 |
4 | J.S.バッハ:パルティータ 第5番 プレアンブルム | プロコフィエフ:ソナタ 第2番 Op.14 第4楽章 | 1.12 | 83.3 |
曲別選択ランキング
ソロ課題曲ランキング(近現代)
A2級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | 後藤 ミカ:だれかいるの? | 35.83 |
2 | 春畑 セロリ:ある朝、かどをまがったら | 28.57 |
3 | バスティン:おねぼうメアリー | 20.28 |
4 | カバレフスキー:かわいいポルカ | 14.66 |
A1級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | 池辺 晋一郎:マッチぼうのマーチ | 44.40 |
2 | バスティン:夜のこおろぎ | 25.92 |
3 | ショスタコーヴィチ:こどもの音楽帳より ワルツ Op.69-2 | 15.56 |
4 | 三善 晃:海のゆりかご | 13.62 |
B級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | 平吉 毅州:四月のセレナーデ | 34.86 |
2 | 河井 響:からくりどけい | 21.68 |
3 | カバレフスキー:こどものためのピアノ小曲集 Op.27 かなしい物語 | 17.06 |
4 | パプ・ラヨシュ:リズムのあそび(2+3) | 12.77 |
5 | カバレフスキー:こどものためのピアノ小曲集 Op.27 スケルツォ | 7.76 |
6 | カバレフスキー:こどものためのピアノ小曲集 Op.27 いたずら | 5.31 |
C級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | ドビュッシー:小さな黒人 | 32.88 |
2 | ハチャトゥリアン:エチュード | 30.61 |
3 | 小澤 邦彦:La folletta | 19.53 |
4 | カスキ:バラの花園の乙女 | 15.95 |
D級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | 田中 カレン:はくちょう | 30.17 |
2 | ドビュッシー:子供の領分より グラドゥス・アド・パルナッスム博士 | 22.82 |
3 | ショスタコーヴィチ:3つの幻想的舞曲 Op.5より 1.アレグレット | 12.10 |
4 | イベール:物語より 水売りの女 | 11.04 |
5 | 尾高 惇忠:星の国から | 8.44 |
E級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | プーランク:3つのノヴェレッテンより 第1番 | 22.88 |
2 | バルトーク:ルーマニア民俗舞曲(全曲) | 19.05 |
3 | ドビュッシー:ピアノのためにより プレリュード | 14.00 |
4 | 斉藤 まり:想い | 13.76 |
5 | ドビュッシー:ピアノのためにより トッカータ | 10.58 |
F級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | プロコフィエフ:ソナタ 第2番 Op.14 第4楽章 | 12.39 |
2 | 木下 牧子:9つのプレリュードより プレリュード1 | 9.84 |
3 | フォーレ:ノクターン Op.33-2 | 6.80 |
4 | ラフマニノフ:絵画的練習曲(音の絵) Op.33-8 ト短調 | 6.68 |
5 | ドビュッシー:前奏曲集 第1集より アナカプリの丘 | 6.56 |
ソロ課題曲ランキング(近現代以外)
A2級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | ウォールファールト:こもりうた | 22.66 |
2 | 岩間 稔:風のカノン | 19.25 |
3 | 作者不詳:イギリスのダンス | 12.03 |
4 | ドイツ民謡:メリーゴーランド | 8.99 |
5 | ラーニング トゥ プレイ:トランポリン | 8.52 |
6 | フランス民謡:小さな木彫りのへいたい | 6.69 |
7 | 外国の曲:やまのぼり | 10.77 |
8 | ギロック:インディアンの戦いのうた | 6.60 |
9 | デンマークの曲:くつ屋のおじさん | 5.10 |
A1級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | ラモー:リゴドン | 35.05 |
2 | ペッツォルト(伝J.S.バッハ):メヌエット ト短調 BWV Anh.115 | 18.72 |
3 | 中村 佐和子:だいすきな歌 | 16.43 |
4 | バイエル:原書番号93番 | 8.35 |
5 | ハイドン:ドイツ舞曲Ⅰ | 6.68 |
6 | シレジア民謡:シレジアのおどり | 4.13 |
7 | スワビア民謡:かわいいアウグスティン | 5.41 |
8 | グルリット:勇敢な兵士 | 3.27 |
9 | フィンランド民謡:野いちご | 2.32 |
B級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | ヘンデル:ガヴォット | 39.22 |
2 | ローリー:小フーガ 第4番 | 22.15 |
3 | J.S.バッハ:ポロネーズ ト短調 BWV Anh.119 | 20.74 |
4 | ヴァンハル:ソナチネ ヘ長調 Op.41-2 第2楽章 | 6.40 |
5 | W.A.モーツァルト:歌劇「魔笛」のテーマによる変奏曲 | 2.74 |
6 | クーラウ:ソナチネ Op.55-2 第1楽章 | 2.71 |
7 | ギロック:タランテラ | 4.44 |
8 | マイカパル:子どものダンス | 1.32 |
9 | シューベルト:ワルツ Op.18-6 | 0.70 |
C級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | C.Ph.E. バッハ:ソルフェージェット | 19.15 |
2 | ラモー:よろこび | 15.10 |
3 | J.S.バッハ:インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | 12.34 |
4 | J.S.バッハ:インヴェンション 第14番 変ロ長調 BWV785 | 11.47 |
5 | J.S.バッハ:インヴェンション 第6番 ホ長調 BWV777 | 8.37 |
6 | J.S.バッハ:インヴェンション 第4番 ニ短調 BWV775 | 6.76 |
7 | J.S.バッハ:フランス組曲 第4番 BWV815より サラバンド | 4.60 |
8 | J.S.バッハ:インヴェンション 第11番 ト短調 BWV782 | 3.50 |
9 | J.S.バッハ:インヴェンション 第12番 イ長調 BWV783 | 1.50 |
10 | ベンダ:ソナチネ ト短調 | 4.53 |
D級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | リュリ:ジーグ | 11.29 |
2 | D.スカルラッティ:ソナタ K.146/L.349 | 8.89 |
3 | J.S.バッハ:フランス組曲 第3番 BWV814より アルマンド | 7.27 |
4 | J.S.バッハ:3声のシンフォニア 第15番 ロ短調 BWV801 | 7.18 |
5 | J.S.バッハ:フランス組曲第5番 BWV816より アルマンド | 6.62 |
6 | J.S.バッハ:3声のシンフォニア 第6番 ホ長調 BWV792 | 6.37 |
7 | J.S.バッハ:3声のシンフォニア 第12番 イ長調 BWV798 | 6.29 |
8 | J.S.バッハ:3声のシンフォニア 第1番 ハ長調 BWV787 | 3.77 |
9 | J.S.バッハ:フランス組曲 第2番 BWV813より アルマンド | 3.61 |
10 | J.S.バッハ:フランス組曲第4番 BWV815より アルマンド | 3.04 |
E級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 14.08 |
2 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | 7.16 |
3 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | 7.00 |
3 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | 7.00 |
5 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第6番 ニ短調 BWV851 | 5.21 |
6 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第5番 ニ長調 BWV850 | 3.74 |
7 | ヘンデル:組曲 ト短調 HWV452(全曲) | 2.93 |
8 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 | 2.76 |
9 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | 2.68 |
10 | J.S.バッハ:イギリス組曲 第1番 アルマンド | 2.44 |
F級
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 9.23 |
2 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | 8.62 |
3 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第3番 嬰ハ長調 BWV848 | 5.46 |
4 | J.S.バッハ:パルティータ 第5番 プレアンブルム | 4.37 |
5 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | 4.25 |
6 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | 3.88 |
6 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第23番 ロ長調 BWV868 | 3.88 |
8 | J.S.バッハ:平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | 3.76 |
9 | J.S.バッハ:平均律 第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 | 3.64 |
10 | ラモー:エジプトの女 | 3.52 |
デュオ課題曲ランキング
連弾初級A
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | バスティン:メキシコの拍手のおどり | 36.12 |
2 | マーサ・ミアー:王の行進 | 27.18 |
3 | 久米 詔子:おおきなかぶ | 18.82 |
4 | 秋元 恵理子:きつねの嫁入り | 11.40 |
5 | シュンゲラー:森のこびと | 6.46 |
連弾初級B
曲目 | 選択率 | |
---|---|---|
1 | リー・エルネスト・マークハム:不思議の国のアリスより 1.急ぎ足の白ウサギ | 30.25 |
2 | 荒木 千佳:ステップ・バイ・ステップ | 25.54 |
3 | マーサ・ミアー:静かな月の光 | 24.60 |
4 | ディアベリ:旋律的小品より スケルツォ Op.149-6 | 19.43 |
連弾初級C
曲目 | 選択率 | |
