重要:全国大会のエントリー手続きの開始日と手続き期限について
全国大会の参加申込手続き期限は通過した本選地区によって異なります。スケジュールがタイトになり大変恐縮ですが、 審査結果を確認後、本選を通過された方は速やかなお手続きにご協力いただけますと幸いです。
| 地区コード | 地区名 | 最終日程 | 全国大会申込締切日 |
|---|---|---|---|
| 7215 | 東日本D級1 | 2022/07/20 | 2022/08/01 |
| 7221 | 東日本E級1 | 2022/07/20 | 2022/08/01 |
| 7207 | 東日本1 | 2022/07/21 | 2022/08/01 |
| 7231 | 東日本デュオ1 | 2022/07/22 | 2022/08/01 |
| 7405 | 西日本1 | 2022/07/22 | 2022/08/01 |
| 7821 | 東日本グランミューズ1 | 2022/07/24 | 2022/08/01 |
| 7225 | 東日本F級1 | 2022/07/24 | 2022/08/01 |
| 7216 | 東日本D級2 | 2022/07/25 | 2022/08/01 |
| 7222 | 東日本E級2 | 2022/07/25 | 2022/08/01 |
| 7432 | 西日本デュオ1 | 2022/07/27 | 2022/08/01 |
| 7901 | G級二次 | 2022/07/27 | 2022/08/01 |
| 7902 | G級二次1 | 2022/07/27 | 2022/08/01 |
| 7903 | G級二次2 | 2022/07/27 | 2022/08/01 |
| 7911 | 特級二次 | 2022/07/27 | 2022/08/01 |
| 7602 | 九州(熊本) | 2022/07/28 | 2022/08/01 |
| 7203 | 東日本埼玉1 | 2022/07/28 | 2022/08/01 |
| 7226 | 東日本F級2 | 2022/07/28 | 2022/08/01 |
| 7321 | 中部日本EF級 | 2022/07/28 | 2022/08/01 |
| 7208 | 東日本2 | 2022/07/29 | 2022/08/01 |
| 7406 | 西日本2 | 2022/07/29 | 2022/08/01 |
| 9000 | 特級三次 | 2022/07/29 | 2022/08/01 |
| 7204 | 東日本埼玉2 | 2022/07/30 | 2022/08/03 |
| 7303 | 中部日本1 | 2022/07/30 | 2022/08/03 |
| 7423 | 西日本EF級1 | 2022/07/30 | 2022/08/03 |
| 7841 | 西日本グランミューズ | 2022/07/30 | 2022/08/03 |
| 7101 | 北日本1 | 2022/07/31 | 2022/08/03 |
| 7104 | 東北日本(岩手) | 2022/07/31 | 2022/08/03 |
| 7604 | 南九州 | 2022/07/31 | 2022/08/03 |
| 7603 | 九州(佐賀) | 2022/07/31 | 2022/08/03 |
| 7822 | 東日本グランミューズ2 | 2022/07/31 | 2022/08/03 |
| 7831 | 中部日本グランミューズ | 2022/07/31 | 2022/08/03 |
| 7421 | 西日本京都E級 | 2022/08/01 | 2022/08/04 |
| 7232 | 東日本デュオ2 | 2022/08/02 | 2022/08/06 |
| 7102 | 北日本2 | 2022/08/03 | 2022/08/06 |
| 7205 | 東日本千葉1 | 2022/08/03 | 2022/08/06 |
| 7209 | 東日本3 | 2022/08/03 | 2022/08/06 |
| 7301 | 東海 | 2022/08/03 | 2022/08/06 |
| 7402 | 西日本滋賀 | 2022/08/03 | 2022/08/06 |
| 7407 | 西日本3 | 2022/08/03 | 2022/08/06 |
| 7521 | 中国・四国EF級 | 2022/08/03 | 2022/08/06 |
| 7422 | 西日本京都F級 | 2022/08/03 | 2022/08/06 |
| 7202 | 東日本茨城 | 2022/08/04 | 2022/08/07 |
| 7213 | 東日本甲信 | 2022/08/04 | 2022/08/07 |
| 7502 | 中国(広島1)・中国デュオ(連弾初級) | 2022/08/04 | 2022/08/07 |
| 7931 | Pre特級二次 | 2022/08/04 | 2022/08/07 |
| 7223 | 東日本E級3 | 2022/08/04 | 2022/08/07 |
| 7601 | 九州(福岡) | 2022/08/05 | 2022/08/08 |
| 7211 | 東日本神奈川 | 2022/08/05 | 2022/08/08 |
| 7212 | 東日本(新百合ヶ丘) | 2022/08/05 | 2022/08/08 |
| 7233 | 東日本デュオ3 | 2022/08/05 | 2022/08/08 |
| 7409 | 西日本兵庫1 | 2022/08/05 | 2022/08/08 |
| 7424 | 西日本EF級2 | 2022/08/05 | 2022/08/08 |
| 7433 | 西日本デュオ2 | 2022/08/05 | 2022/08/08 |
| 7501 | 中国(岡山) | 2022/08/05 | 2022/08/08 |
| 7504 | 中国(岩国)・中国デュオ(連弾中・上級) | 2022/08/05 | 2022/08/08 |
| 7217 | 東日本D級3 | 2022/08/05 | 2022/08/08 |
| 7331 | 中部日本デュオ | 2022/08/05 | 2022/08/08 |
| 7403 | 西日本京都 | 2022/08/06 | 2022/08/09 |
| 7210 | 東日本(八王子) | 2022/08/06 | 2022/08/09 |
| 7302 | 中京 | 2022/08/06 | 2022/08/09 |
| 7105 | 東北日本(山形) | 2022/08/07 | 2022/08/09 |
| 7201 | 東日本栃木 | 2022/08/07 | 2022/08/09 |
| 7206 | 東日本千葉2 | 2022/08/07 | 2022/08/09 |
| 7304 | 中部日本2 | 2022/08/07 | 2022/08/09 |
| 7408 | 西日本4 | 2022/08/07 | 2022/08/09 |
| 7605 | 沖縄 | 2022/08/07 | 2022/08/09 |
| 7823 | 東日本グランミューズ3 | 2022/08/07 | 2022/08/09 |
| 7505 | 四国 | 2022/08/08 | 2022/08/10 |
| 7410 | 西日本兵庫2 | 2022/08/08 | 2022/08/10 |
| 7227 | 東日本F級3 | 2022/08/08 | 2022/08/10 |
| 7401 | 北陸 | 2022/08/09 | 2022/08/10 |
| 7224 | 東日本E級4 | 2022/08/09 | 2022/08/10 |
| 7503 | 中国(広島2) | 2022/08/10 | 2022/08/11 |
| 7103 | 北日本道東 | 2022/08/11 | 2022/08/11 |

