課題曲チャレンジ 人気曲ランキング・選曲データ公開
今回の課題曲チャレンジには、全国各地から10,000を超える演奏動画が寄せられました。前期・後期に演奏された課題曲の選択率と、組み合わせランキング(E・F級は人気曲ランキング)をご紹介します。
また提出された動画の中から、公開に同意いただいた方の演奏をライブラリーにて公開中です!今年の挑戦の成果をぜひご覧ください。
参加者コメントより
発表会やステップでまたビアノが弾ける日を願いながら演奏しました。緊張しましたが楽しい経験でした。お聴きください!
みんなの前に立っている気持ちで、大切に演奏出来たと思います。
エントリーして良かったです。
エントリーして良かったです。
ピアノを弾くことが大好きです。聴いた人が元気になるような、素敵な演奏ができるように、これからも頑張りたいです。
コロナ禍の中、ピアノが僕の心の支えになりました。ラヴェルは、木の葉に揺れる光、水面に映る太陽の輝きを想像して弾きました。
A2級
参加総数:1083(前期:575、後期:508)
選択率
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 演奏数 前期 |
演奏数 後期 |
選択率 |
---|---|---|---|---|
外国の曲◎ヘンゼルとグレーテル | 258 | 146 | 112 | 23.82% |
フランスの曲◎フレール・ジャック | 176 | 99 | 77 | 16.25% |
ハスラー(ヘスラー)◎メヌエット | 149 | 90 | 59 | 13.76% |
クラシック
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 演奏数 前期 |
演奏数 後期 |
選択率 |
---|---|---|---|---|
アメリカ民謡◎ドナルドおじさん | 239 | 83 | 156 | 22.07% |
メトードローズ◎ああ かわいい! | 199 | 53 | 146 | 18.37% |
外国の曲◎かわいいミュゼット | 97 | 28 | 69 | 8.96% |
ロマン
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 演奏数 前期 |
演奏数 後期 |
選択率 |
---|---|---|---|---|
フランスの曲◎パンダのこもりうた | 179 | 32 | 147 | 16.53% |
トンプソン◎歌うねずみ | 114 | 23 | 91 | 10.53% |
ラーニングトゥプレイ◎ハロウィーン | 180 | 21 | 159 | 16.62% |
近現代
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 演奏数 前期 |
演奏数 後期 |
選択率 |
---|---|---|---|---|
バスティン◎ドラゴンのほらあな | 246 | 246 | 0 | 22.71% |
パプ・ラヨシュ◎ブランコ | 73 | 73 | 0 | 6.74% |
佐藤敏直◎ぶきょく | 144 | 144 | 0 | 13.30% |
後藤ミカ◎はじめまして | 112 | 112 | 0 | 10.34% |
組み合わせランキング
前期
順位 | 1曲目 | 2曲目 | 選択率 |
---|---|---|---|
1 | 外国の曲◎ヘンゼルとグレーテル | バスティン◎ドラゴンのほらあな | 14.54% |
2 | アメリカ民謡◎ドナルドおじさん | バスティン◎ドラゴンのほらあな | 10.64% |
3 | フランスの曲◎フレール・ジャック | バスティン◎ドラゴンのほらあな | 7.09% |
4 | ハスラー(ヘスラー)◎メヌエット | 佐藤敏直◎ぶきょく | 6.91% |
5 | ハスラー(ヘスラー)◎メヌエット | 後藤ミカ◎はじめまして | 5.50% |
6 | 外国の曲◎ヘンゼルとグレーテル | 佐藤敏直◎ぶきょく | 4.96% |
7 | フランスの曲◎フレール・ジャック | 後藤ミカ◎はじめまして | 3.90% |
8 | フランスの曲◎フレール・ジャック | 佐藤敏直◎ぶきょく | 3.72% |
9 | 外国の曲◎ヘンゼルとグレーテル | パプ・ラヨシュ◎ブランコ | 3.55% |
10 | フランスの曲◎パンダのこもりうた | バスティン◎ドラゴンのほらあな | 3.19% |
後期
順位 | 1曲目 | 2曲目 | 選択率 |
---|---|---|---|
1 | アメリカ民謡◎ドナルドおじさん | フランスの曲◎パンダのこもりうた | 13.19% |
2 | メトードローズ◎ああ かわいい! | ラーニングトゥプレイ◎ハロウィーン | 12.80% |
3 | 外国の曲◎ヘンゼルとグレーテル | フランスの曲◎パンダのこもりうた | 9.65% |
4 | 外国の曲◎ヘンゼルとグレーテル | アメリカ民謡◎ドナルドおじさん | 7.87% |
5 | メトードローズ◎ああ かわいい! | トンプソン◎歌うねずみ | 6.69% |
6 | 外国の曲◎かわいいミュゼット | ラーニングトゥプレイ◎ハロウィーン | 6.50% |
7 | ハスラー(ヘスラー)◎メヌエット | ラーニングトゥプレイ◎ハロウィーン | 5.31% |
8 | フランスの曲◎フレール・ジャック | アメリカ民謡◎ドナルドおじさん | 3.74% |
9 | アメリカ民謡◎ドナルドおじさん | トンプソン◎歌うねずみ | 3.35% |
10 | フランスの曲◎フレール・ジャック | ラーニングトゥプレイ◎ハロウィーン | 3.15% |
10 | メトードローズ◎ああ かわいい! | フランスの曲◎パンダのこもりうた | 3.15% |
A1級
参加総数:2675(前期:1455、後期:1220)
選択率
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 演奏数 前期 |
演奏数 後期 |
選択率 |
---|---|---|---|---|
ショルツ編◎走れ、こうまよ、ギャロップで | 326 | 208 | 118 | 12.19% |
ノイフビッレ◎サラバンド | 479 | 299 | 180 | 17.91% |
テレマン◎スケルツィーノ(アレグレット) | 526 | 318 | 208 | 19.66% |
クラシック
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 演奏数 前期 |
演奏数 後期 |
選択率 |
---|---|---|---|---|
フランスの曲◎月のひかり | 387 | 167 | 220 | 14.47% |
外国の曲◎きつつき | 540 | 200 | 340 | 20.19% |
テュルク◎ソナチネ ハ長調 第3楽章(快活に) | 416 | 63 | 353 | 15.55% |
ロマン
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 演奏数 前期 |
演奏数 後期 |
選択率 |
---|---|---|---|---|
外国の曲◎子もり歌 | 571 | 96 | 475 | 21.35% |
チェコ民謡◎かわいい男の子 | 271 | 42 | 229 | 10.13% |
シューマン◎兵士の行進 Op.68-2 | 379 | 62 | 317 | 14.17% |
近現代
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 演奏数 前期 |
演奏数 後期 |
選択率 |
---|---|---|---|---|
バスティン◎ジプシーカーニバル | 429 | 429 | 0 | 16.04% |
ギロック◎道化師たち | 404 | 404 | 0 | 15.10% |
春畑セロリ◎ピム、ごきげんいかが? | 300 | 300 | 0 | 11.21% |
佐藤臣◎ゆきもよう | 322 | 322 | 0 | 12.04% |
組み合わせランキング
前期
順位 | 1曲目 | 2曲目 | 選択率 |
---|---|---|---|
1 | ノイフビッレ◎サラバンド | バスティン◎ジプシーカーニバル | 6.82% |
2 | ノイフビッレ◎サラバンド | ギロック◎道化師たち | 6.75% |
3 | テレマン◎スケルツィーノ(アレグレット) | 佐藤臣◎ゆきもよう | 6.61% |
4 | テレマン◎スケルツィーノ(アレグレット) | バスティン◎ジプシーカーニバル | 6.40% |
5 | テレマン◎スケルツィーノ(アレグレット) | ギロック◎道化師たち | 4.71% |
6 | ノイフビッレ◎サラバンド | 春畑セロリ◎ピム、ごきげんいかが? | 4.57% |
7 | ショルツ編◎走れ、こうまよ、ギャロップで | ギロック◎道化師たち | 4.29% |
8 | テレマン◎スケルツィーノ(アレグレット) | 春畑セロリ◎ピム、ごきげんいかが? | 4.22% |
9 | 外国の曲◎きつつき | バスティン◎ジプシーカーニバル | 4.08% |
10 | フランスの曲◎月のひかり | ギロック◎道化師たち | 3.73% |
後期
順位 | 1曲目 | 2曲目 | 選択率 |
---|---|---|---|
1 | 外国の曲◎きつつき | 外国の曲◎子もり歌 | 13.20% |
2 | テュルク◎ソナチネ ハ長調 第3楽章(快活に) | シューマン◎兵士の行進 Op.68-2 | 10.74% |
3 | フランスの曲◎月のひかり | 外国の曲◎子もり歌 | 7.95% |
4 | テュルク◎ソナチネ ハ長調 第3楽章(快活に) | チェコ民謡◎かわいい男の子 | 6.89% |
5 | テュルク◎ソナチネ ハ長調 第3楽章(快活に) | 外国の曲◎子もり歌 | 6.64% |
6 | テレマン◎スケルツィーノ(アレグレット) | 外国の曲◎子もり歌 | 5.00% |
7 | ショルツ編◎走れ、こうまよ、ギャロップで | 外国の曲◎子もり歌 | 4.18% |
8 | 外国の曲◎きつつき | シューマン◎兵士の行進 Op.68-2 | 4.10% |
9 | テレマン◎スケルツィーノ(アレグレット) | シューマン◎兵士の行進 Op.68-2 | 3.77% |
10 | ノイフビッレ◎サラバンド | 外国の曲◎きつつき | 3.52% |
B級
参加総数:2902(前期:1588、後期:1314)
選択率
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 演奏数 前期 |
演奏数 後期 |
選択率 |
---|---|---|---|---|
ローレイ◎小フーガ 第5番 | 458 | 317 | 141 | 15.78% |
キルヒホーフ◎リゴドン | 402 | 315 | 87 | 13.85% |
J.S.バッハ◎メヌエット BWV Anh.116 | 719 | 505 | 214 | 24.78% |
クラシック
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 演奏数 前期 |
演奏数 後期 |
選択率 |
---|---|---|---|---|
ベートーヴェン◎ソナチネ 第5番 ト長調 第1楽章 | 748 | 163 | 585 | 25.78% |
プレイエル◎メヌエット | 158 | 27 | 131 | 5.44% |
クーラウ◎オーストリア民謡による6つの小さな変奏曲 | 379 | 61 | 318 | 13.06% |
ロマン
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 演奏数 前期 |
演奏数 後期 |
選択率 |
---|---|---|---|---|
グレチャニノフ◎わかれ(さようなら)(はなればなれに) | 527 | 74 | 453 | 18.16% |
ル・クーペ◎練習曲 第9番 | 183 | 36 | 147 | 6.31% |
ブルグミュラー◎貴婦人の乗馬 Op.100-25 | 642 | 90 | 552 | 22.12% |
近現代
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 演奏数 前期 |
演奏数 後期 |
選択率 |
---|---|---|---|---|
デロ=ジョイオ◎バガテル | 241 | 241 | 0 | 8.30% |
ハチャトゥリアン◎小さな歌 | 313 | 313 | 0 | 10.79% |
森山智宏◎雨の日のダンス | 526 | 526 | 0 | 18.13% |
田中カレン◎戯れる春の光 | 508 | 508 | 0 | 17.51% |
組み合わせランキング
前期
順位 | 1曲目 | 2曲目 | 選択率 |
---|---|---|---|
1 | J.S.バッハ◎メヌエット BWV Anh.116 | 田中カレン◎戯れる春の光 | 11.92% |
2 | J.S.バッハ◎メヌエット BWV Anh.116 | 森山智宏◎雨の日のダンス | 9.09% |
3 | ローレイ◎小フーガ 第5番 | 森山智宏◎雨の日のダンス | 7.99% |
4 | J.S.バッハ◎メヌエット BWV Anh.116 | ハチャトゥリアン◎小さな歌 | 6.96% |
5 | キルヒホーフ◎リゴドン | 田中カレン◎戯れる春の光 | 6.77% |
6 | キルヒホーフ◎リゴドン | 森山智宏◎雨の日のダンス | 5.99% |
7 | ローレイ◎小フーガ 第5番 | 田中カレン◎戯れる春の光 | 4.96% |
8 | ベートーヴェン◎ソナチネ 第5番 ト長調 第1楽章 | 森山智宏◎雨の日のダンス | 4.12% |
9 | J.S.バッハ◎メヌエット BWV Anh.116 | デロ=ジョイオ◎バガテル | 3.74% |
10 | ローレイ◎小フーガ 第5番 | デロ=ジョイオ◎バガテル | 3.67% |
後期
順位 | 1曲目 | 2曲目 | 選択率 |
---|---|---|---|
1 | ベートーヴェン◎ソナチネ 第5番 ト長調 第1楽章 | グレチャニノフ◎わかれ(さようなら)(はなればなれに) | 16.82% |
2 | ベートーヴェン◎ソナチネ 第5番 ト長調 第1楽章 | ブルグミュラー◎貴婦人の乗馬 Op.100-25 | 14.31% |
3 | クーラウ◎オーストリア民謡による6つの小さな変奏曲 | ブルグミュラー◎貴婦人の乗馬 Op.100-25 | 11.26% |
4 | クーラウ◎オーストリア民謡による6つの小さな変奏曲 | グレチャニノフ◎わかれ(さようなら)(はなればなれに) | 7.69% |
5 | J.S.バッハ◎メヌエット BWV Anh.116 | ブルグミュラー◎貴婦人の乗馬 Op.100-25 | 6.09% |
6 | ベートーヴェン◎ソナチネ 第5番 ト長調 第1楽章 | ル・クーペ◎練習曲 第9番 | 4.95% |
7 | J.S.バッハ◎メヌエット BWV Anh.116 | ベートーヴェン◎ソナチネ 第5番 ト長調 第1楽章 | 4.64% |
8 | プレイエル◎メヌエット | ブルグミュラー◎貴婦人の乗馬 Op.100-25 | 4.57% |
9 | ローレイ◎小フーガ 第5番 | ブルグミュラー◎貴婦人の乗馬 Op.100-25 | 3.42% |
10 | プレイエル◎メヌエット | グレチャニノフ◎わかれ(さようなら)(はなればなれに) | 3.12% |
C級
参加総数:2024(前期:1155、後期:869)
選択率
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 演奏数 前期 |
演奏数 後期 |
選択率 |
---|---|---|---|---|
J.S.バッハ◎インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | 176 | 132 | 44 | 8.70% |
J.S.バッハ◎インヴェンション 第2番 ハ短調 BWV773 | 81 | 67 | 14 | 4.00% |
J.S.バッハ◎インヴェンション 第5番 変ホ長調 BWV776 | 47 | 36 | 11 | 2.32% |
J.S.バッハ◎インヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV779 | 158 | 120 | 38 | 7.81% |
J.S.バッハ◎インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | 189 | 154 | 35 | 9.34% |
J.S.バッハ◎インヴェンション 第15番 ロ短調 BWV786 | 41 | 33 | 8 | 2.03% |
J.S.バッハ◎フランス組曲 第2番 BWV813より メヌエットⅠ | 286 | 241 | 45 | 14.13% |
D.スカルラッティ◎ソナタ K.74 L.94 | 183 | 167 | 16 | 9.04% |
クラシック
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 演奏数 前期 |
演奏数 後期 |
選択率 |
---|---|---|---|---|
ベートーヴェン◎ソナタ 第20番 Op.49-2 第1楽章 | 465 | 58 | 407 | 22.97% |
ハイドン◎ソナタ 第9番 Hob.XVI:4 第1楽章 | 281 | 38 | 243 | 13.88% |
クーラウ◎ソナチネ Op.55-6 第2楽章 | 109 | 16 | 93 | 5.39% |
ロマン
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 演奏数 前期 |
演奏数 後期 |
選択率 |
---|---|---|---|---|
ランチァーニ◎朝の歌 | 198 | 33 | 165 | 9.78% |
グリーグ◎小妖精 パック Op.71-3 | 257 | 27 | 230 | 12.70% |
ショパン◎マズルカ Op.68-3(遺作) | 252 | 24 | 228 | 12.45% |
モシュコフスキ◎20の小練習曲 Op.91 第10番 | 87 | 5 | 82 | 4.30% |
モシュコフスキ◎20の小練習曲 Op.91 第12番 | 83 | 4 | 79 | 4.10% |
近現代
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 演奏数 前期 |
演奏数 後期 |
選択率 |
---|---|---|---|---|
プロコフィエフ◎タランテラ Op.65-4 | 393 | 393 | 0 | 19.42% |
ドビュッシー◎小さな羊飼い | 125 | 125 | 0 | 6.18% |
湯山昭◎鬼あられ | 294 | 294 | 0 | 14.53% |
香月修◎森のアラベスク | 343 | 343 | 0 | 16.95% |
組み合わせランキング
前期
順位 | 1曲目 | 2曲目 | 選択率 |
---|---|---|---|
1 | J.S.バッハ◎フランス組曲 第2番 BWV813より メヌエットⅠ | プロコフィエフ◎タランテラ Op.65-4 | 7.64% |
2 | J.S.バッハ◎フランス組曲 第2番 BWV813より メヌエットⅠ | 香月 修◎森のアラベスク | 6.22% |
3 | J.S.バッハ◎フランス組曲 第2番 BWV813より メヌエットⅠ | 湯山 昭◎鬼あられ | 4.97% |
4 | J.S.バッハ◎インヴェンション 第1番 ハ長調 BWV772 | プロコフィエフ◎タランテラ Op.65-4 | 4.88% |
5 | D.スカルラッティ◎ソナタ K.74 L94 | 香月 修◎森のアラベスク | 4.80% |
6 | D.スカルラッティ◎ソナタ K.74 L94 | プロコフィエフ◎タランテラ Op.65-4 | 4.53% |
7 | J.S.バッハ◎インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | 湯山 昭◎鬼あられ | 4.44% |
8 | J.S.バッハ◎インヴェンション 第8番 ヘ長調 BWV779 | プロコフィエフ◎タランテラ Op.65-4 | 4.17% |
9 | J.S.バッハ◎インヴェンション 第13番 イ短調 BWV784 | 香月 修◎森のアラベスク | 4.09% |
10 | D.スカルラッティ◎ソナタ K.74 L94 | 湯山 昭◎鬼あられ | 3.73% |
後期
順位 | 1曲目 | 2曲目 | 選択率 |
---|---|---|---|
1 | ベートーヴェン◎ソナタ 第20番 Op.49-2 第1楽章 | ショパン◎マズルカ Op.68-3(遺作) | 14.27% |
2 | ベートーヴェン◎ソナタ 第20番 Op.49-2 第1楽章 | グリーグ◎小妖精 パック Op.71-3 | 11.85% |
3 | ハイドン◎ソナタ 第9番 Hob.XVI:4 第1楽章 | グリーグ◎小妖精 パック Op.71-3 | 7.13% |
4 | ベートーヴェン◎ソナタ 第20番 Op.49-2 第1楽章 | ランチァーニ◎朝の歌 | 6.90% |
5 | ハイドン◎ソナタ 第9番 Hob.XVI:4 第1楽章 | ショパン◎マズルカ Op.68-3(遺作) | 5.87% |
6 | ハイドン◎ソナタ 第9番 Hob.XVI:4 第1楽章 | ランチァーニ◎朝の歌 | 4.72% |
7 | ハイドン◎ソナタ 第9番 Hob.XVI:4 第1楽章 | モシュコフスキ◎20の小練習曲 Op.91 第12番 | 4.37% |
8 | ハイドン◎ソナタ 第9番 Hob.XVI:4 第1楽章 | モシュコフスキ◎20の小練習曲 Op.91 第10番 | 4.14% |
9 | ベートーヴェン◎ソナタ 第20番 Op.49-2 第1楽章 | モシュコフスキ◎20の小練習曲 Op.91 第10番 | 3.91% |
10 | クーラウ◎ソナチネ Op.55-6 第2楽章 | ランチァーニ◎朝の歌 | 3.22% |
D級
参加総数:929(前期:554、後期:375)
選択率
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 演奏数 前期 |
演奏数 後期 |
選択率 |
---|---|---|---|---|
J.S.バッハ◎3声のシンフォニア 指定の曲より1曲選択 | 189 | 142 | 47 | 20.34% |
J.S.バッハ◎フランス組曲 第1番 BWV812 より アルマンドまたはクーラントまたはジーグ | 18 | 12 | 6 | 1.93% |
J.S.バッハ◎フランス組曲 第5番 BWV816 より アルマンドまたはクーラントまたはジーグ | 120 | 99 | 21 | 12.91% |
J.S.バッハ◎フランス組曲 第6番 BWV817 より アルマンドまたはクーラントまたはジーグ | 60 | 50 | 10 | 6.45% |
J.S.バッハ◎平均律 第1巻 指定の曲より プレリュードまたはフーガ | 37 | 26 | 11 | 3.98% |
C.Ph.E.バッハ◎チェンバロのためのソロ BWV Anh.129 | 60 | 56 | 4 | 6.46% |
D.スカルラッティ◎ソナタ K.440 L.97 | 69 | 59 | 10 | 7.43% |
クラシック
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 演奏数 前期 |
演奏数 後期 |
選択率 |
---|---|---|---|---|
クレメンティ◎ソナタ Op.10-1 第1楽章 | 54 | 11 | 43 | 5.81% |
W.A.モーツァルト◎ソナタ KV279より 第1楽章 | 85 | 9 | 76 | 9.15% |
W.A.モーツァルト◎ソナタ KV279より 第3楽章 | 66 | 12 | 54 | 7.10% |
ベートーヴェン◎ソナタ 第6番 Op.10-2 第1楽章 | 80 | 11 | 69 | 8.61% |
ベートーヴェン◎ソナタ 第6番 Op.10-2 第2楽章 | 82 | 15 | 67 | 8.83% |
ロマン
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 演奏数 前期 |
演奏数 後期 |
選択率 |
---|---|---|---|---|
ショパン◎指定の練習曲より1曲選択 | 126 | 11 | 115 | 13.56% |
モシュコフスキ◎16の技術練習曲 Op.97 指定の曲より1曲選択 | 44 | 5 | 39 | 4.73% |
シューベルト◎即興曲 D899 Op.90-2 | 82 | 14 | 68 | 8.83% |
ショパン◎マズルカ イ短調 Op.7-2 | 89 | 15 | 74 | 9.58% |
シューマン◎幻想小曲集 Op.12より 寓話 | 43 | 7 | 36 | 4.63% |
近現代
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 演奏数 前期 |
演奏数 後期 |
選択率 |
---|---|---|---|---|
ラヴェル◎ハイドンの名によるメヌエット | 86 | 86 | 0 | 9.26% |
バルトーク◎ミクロコスモス No.138 バグパイプ | 88 | 88 | 0 | 9.47% |
中村美穂子◎月うさぎ | 285 | 285 | 0 | 30.68% |
小山清茂◎かごめ変奏曲 | 95 | 95 | 0 | 10.23% |
組み合わせランキング
前期
順位 | 1曲目 | 2曲目 | 選択率 |
---|---|---|---|
1 | C.Ph.E.バッハ◎チェンバロのためのソロ BWV Anh.129 | 中村美穂子◎月うさぎ | 5.50% |
2 | J.S.バッハ◎フランス組曲 第5番 BWV816より アルマンド | 中村美穂子◎月うさぎ | 5.32% |
3 | J.S.バッハ◎シンフォニア 第3番 ニ長調 BWV789 | 中村美穂子◎月うさぎ | 4.95% |
3 | D.スカルラッティ◎ソナタ K.440 L.97 | 中村美穂子◎月うさぎ | 4.95% |
5 | J.S.バッハ◎シンフォニア 第15番 ロ短調 BWV801 | 中村美穂子◎月うさぎ | 4.22% |
6 | J.S.バッハ◎シンフォニア 第11番 ト短調 BWV797 | 中村美穂子◎月うさぎ | 4.04% |
7 | D.スカルラッティ◎ソナタ K.440 L.97 | 小山清茂◎かごめ変奏曲 | 3.67% |
8 | J.S.バッハ◎フランス組曲 第6番 BWV817より ジーグ | 中村美穂子◎月うさぎ | 2.39% |
8 | J.S.バッハ◎フランス組曲 第6番 BWV817より アルマンド | 中村美穂子◎月うさぎ | 2.39% |
10 | J.S.バッハ◎フランス組曲 第5番 BWV816より アルマンド | ラヴェル◎ハイドンの名によるメヌエット | 2.20% |
後期
順位 | 1曲目 | 2曲目 | 選択率 |
---|---|---|---|
1 | W.A.モーツァルト◎ソナタ KV279より 第1楽章 | ショパン◎マズルカ イ短調 Op.7-2 | 5.07% |
2 | W.A.モーツァルト◎ソナタ KV279より 第3楽章 | ショパン◎マズルカ イ短調 Op.7-2 | 4.80% |
3 | クレメンティ◎ソナタ Op.10-1 第1楽章 | ショパン◎マズルカ イ短調 Op.7-2 | 3.20% |
3 | ベートーヴェン◎ソナタ 第6番 Op.10-2 第2楽章 | シューベルト◎即興曲 D899 Op.90-2 | 3.20% |
5 | ベートーヴェン◎ソナタ 第6番 Op.10-2 第2楽章 | ショパン◎マズルカ イ短調 Op.7-2 | 2.93% |
6 | ベートーヴェン◎ソナタ 第6番 Op.10-2 第1楽章 | シューベルト◎即興曲 D899 Op.90-2 | 2.67% |
6 | クレメンティ◎ソナタ Op.10-1 第1楽章 | シューベルト◎即興曲 D899 Op.90-2 | 2.67% |
6 | W.A.モーツァルト◎ソナタ KV279より 第1楽章 | ショパン◎エチュード Op.25-2 ヘ短調 | 2.67% |
9 | W.A.モーツァルト◎ソナタ KV279より 第1楽章 | モシュコフスキ◎16の技術練習曲 Op.97 第10番 | 2.13% |
9 | W.A.モーツァルト◎ソナタ KV279より 第3楽章 | ショパン◎エチュード Op.25-2 ヘ短調 | 2.13% |
9 | ベートーヴェン◎ソナタ 第6番 Op.10-2 第2楽章 | シューマン◎幻想小曲集 Op.12より 寓話 | 2.13% |
E級
参加総数:376(前期:189組、後期:187組)
人気曲ランキング
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 選択率 | |
---|---|---|---|
1 | J.S.バッハ◎平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 27 | 7.18% |
2 | D.スカルラッティ◎ソナタ K.84 L.10 | 19 | 5.05% |
3 | J.S.バッハ◎フランス組曲 第5番 BWV816 アルマンドとクーラント | 18 | 4.79% |
4 | J.S.バッハ◎平均律 第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | 15 | 3.99% |
5 | J.S.バッハ◎平均律 第1巻 第5番 ニ長調 BWV850 | 14 | 3.72% |
6 | J.S.バッハ◎平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | 10 | 2.66% |
6 | J.S.バッハ◎フランス組曲 第5番 BWV816 アルマンドとジーグ | 10 | 2.66% |
クラシック
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 選択率 | |
---|---|---|---|
1 | ベートーヴェン◎ソナタ 第8番 Op.13 第3楽章 | 27 | 7.18% |
2 | ベートーヴェン◎ソナタ 第8番 Op.13 第1楽章 | 14 | 3.72% |
3 | W.A.モーツァルト◎ソナタ KV330 第1楽章 | 13 | 3.46% |
3 | ベートーヴェン◎ソナタ 第17番 Op.31-2 第3楽章 | 13 | 3.46% |
5 | W.A.モーツァルト◎ソナタ KV311 第1楽章 | 10 | 2.66% |
ロマン
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 選択率 | |
---|---|---|---|
1 | チャイコフスキー◎6月 舟歌 | 21 | 5.59% |
2 | ショパン◎エチュード Op.10-5 変ト長調 「黒鍵」 | 20 | 5.32% |
3 | ショパン◎エチュード Op.25-2 ヘ短調 | 19 | 5.05% |
4 | ショパン◎エチュード Op.25-1 変イ長調 「エオリアンハープ」 | 17 | 4.52% |
5 | ショパン◎即興曲 第1番 変イ長調 Op.29 | 13 | 3.46% |
6 | ショパン◎エチュード Op.10-9 ヘ短調 | 10 | 2.66% |
近現代
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 選択率 | |
---|---|---|---|
1 | ドビュッシー◎月の光 | 59 | 15.69% |
2 | 平吉毅州◎サンバ・カンシオン | 53 | 14.10% |
3 | ドビュッシー◎パスピエ | 29 | 7.71% |
4 | カプースチン◎ソナティナ Op.100 | 26 | 6.91% |
5 | バルトーク◎3つのチーク県の民謡 | 22 | 5.85% |
F級
参加総数:234(前期:100、後期:134)
人気曲ランキング
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 選択率 | |
---|---|---|---|
1 | J.S.バッハ◎平均律 第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 18 | 7.69% |
2 | J.S.バッハ◎イタリア協奏曲 BWV971 第3楽章 | 13 | 5.56% |
3 | J.S.バッハ◎平均律 第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | 11 | 4.70% |
4 | J.S.バッハ◎平均律 第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | 10 | 4.27% |
5 | J.S.バッハ◎平均律 第1巻 第5番 ニ長調 BWV850 | 7 | 2.99% |
クラシック
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 選択率 | |
---|---|---|---|
1 | ベートーヴェン◎ソナタ 第7番 Op.10-3 第1楽章 | 8 | 3.42% |
2 | ベートーヴェン◎ソナタ 第2番 Op.2-2 第1楽章 | 6 | 2.56% |
2 | ベートーヴェン◎ソナタ 第8番 Op.13 第1楽章 | 6 | 2.56% |
2 | ベートーヴェン◎ソナタ 第14番 Op.27-2 第3楽章 | 6 | 2.56% |
2 | ベートーヴェン◎ソナタ 第17番 Op.31-2 第3楽章 | 6 | 2.56% |
2 | ベートーヴェン◎ソナタ 第24番 Op.78 第1楽章 | 6 | 2.56% |
ロマン
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 選択率 | |
---|---|---|---|
1 | ショパン◎エチュード Op.10-5 変ト長調 「黒鍵」 | 17 | 7.26% |
2 | ショパン◎エチュード Op.10-4 嬰ハ短調 | 16 | 6.84% |
3 | ショパン◎バラード 第1番 Op.23 ト短調 | 13 | 5.56% |
4 | ショパン◎エチュード Op.10-1 ハ長調 | 7 | 2.99% |
4 | ショパン◎エチュード Op.25-1 変イ長調 「エオリアンハープ」 | 7 | 2.99% |
4 | ショパン◎バラード 第3番 Op.47 変イ長調 | 7 | 2.99% |
近現代
作曲者名◎曲名 | 演奏数 | 選択率 | |
---|---|---|---|
1 | ラフマニノフ◎絵画的練習曲 Op.33-7 変ホ長調 | 26 | 11.11% |
2 | ドビュッシー◎前奏曲集第2集より ヒースの茂る荒れ地 | 20 | 8.55% |
3 | ラフマニノフ◎絵画的練習曲 Op.33-8 ト短調 | 18 | 7.69% |
4 | モンポウ◎歌と踊り 第7番 | 17 | 7.26% |
5 | ドビュッシー◎前奏曲集第2集より 風変わりなラヴィーヌ将軍 | 16 | 6.84% |
6 | 尾高尚忠◎ピアノのためのソナチネ 第3楽章 | 3 | 1.28% |