今週で地区予選が終了し、既に地区本選がスタートしました。
30,000組を超える方が参加された地区予選で演奏された課題曲を、通過率とともにランキングでご紹介します。
課題曲組み合わせランキング
参加者全体
A2級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | フィッシャー:メヌエット | カバレフスキー:かわいい冗談(小さなスケルツォ) | 10.78 | 68.4 |
2 | ドイツ民謡:ちょうちょう | 岡村 周宏:バッグパイプ | 6.46 | 38.0 |
3 | 岩間 稔:波のカノン | 岡村 周宏:バッグパイプ | 5.87 | 45.7 |
4 | トンプソン:月のこびと | 岡村 周宏:バッグパイプ | 5.68 | 40.0 |
5 | 岩間 稔:波のカノン | バスティン:ジャズロック(Jazz Rock) | 5 | 42.7 |
6 | フィッシャー:メヌエット | バスティン:ジャズロック(Jazz Rock) | 4.87 | 52.3 |
7 | フランス民謡:キラキラ星 | バスティン:ジャズロック(Jazz Rock) | 4.55 | 35.0 |
8 | トンプソン:月のこびと | バスティン:ジャズロック(Jazz Rock) | 4.5 | 34.3 |
9 | フィッシャー:メヌエット | 岡村 周宏:バッグパイプ | 4.27 | 64.9 |
10 | フランス民謡:キラキラ星 | 岡村 周宏:バッグパイプ | 4.18 | 42.4 |
A1級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | L.モーツァルト:メヌエット | 轟 千尋:ママのだいどころ | 13.76 | 45.1 |
2 | ドイツ民謡:ハイキング | バスティン:青い車掌車 | 9.35 | 17.5 |
3 | サン=ランベール:ブーレ | 轟 千尋:ママのだいどころ | 7.86 | 40.6 |
4 | サン=ランベール:ブーレ | 秋 透:小さな決心 | 7.36 | 59.4 |
5 | ドイツ民謡:ハイキング | ジョン・ジョージ:若々しい騎士 | 6.58 | 26.5 |
6 | ドイツ民謡:ハイキング | 轟 千尋:ママのだいどころ | 6.13 | 25.6 |
7 | ドゥムコンベ:ソナチネ 第1楽章 | 轟 千尋:ママのだいどころ | 4.92 | 43.7 |
8 | L.モーツァルト:メヌエット | 秋 透:小さな決心 | 4.08 | 53.1 |
9 | L.モーツァルト:メヌエット | バスティン:青い車掌車 | 3.59 | 27.7 |
10 | サン=ランベール:ブーレ | ジョン・ジョージ:若々しい騎士 | 3.51 | 41.6 |
B級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | テレマン:ジーグ | 平吉 毅州:五月の風 | 17.17 | 37.7 |
2 | テレマン:ジーグ | 安倍 美穂:試練(組曲「勇者の物語」より) | 14.98 | 39.7 |
3 | テレマン:ジーグ | マイカパル:つかの間の幻 Op.28-8 | 8.42 | 28.6 |
4 | テレマン:ジーグ | ガルシチャ:ダンス | 7.87 | 30.8 |
5 | C.Ph.E. バッハ:ポロネーズ BWV Anh.125 | 平吉 毅州:五月の風 | 5.77 | 50.3 |
6 | ショルツ:ダンスのうた | 安倍 美穂:試練(組曲「勇者の物語」より) | 5.19 | 49.0 |
7 | ショルツ:ダンスのうた | マイカパル:つかの間の幻 Op.28-8 | 4.25 | 28.5 |
8 | C.Ph.E. バッハ:ポロネーズ BWV Anh.125 | 安倍 美穂:試練(組曲「勇者の物語」より) | 3.93 | 55.0 |
9 | C.Ph.E. バッハ:ポロネーズ BWV Anh.125 | ガルシチャ:ダンス | 3.31 | 45.7 |
10 | ショルツ:ダンスのうた | 平吉 毅州:五月の風 | 3.27 | 41.8 |
C級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | ラートゲーバー:アリア | 三善 晃:そよかぜのおどり | 10.31 | 35.2 |
2 | J.S.バッハ:インヴェンション第1番 ハ長調 BWV772 | 三善 晃:そよかぜのおどり | 5.5 | 23.5 |
3 | ラートゲーバー:アリア | ハチャトゥリアン:ブランコにのった豹 | 5.3 | 28.5 |
4 | J.S.バッハ:インヴェンション第8番 ヘ長調 BWV779 | 三善 晃:そよかぜのおどり | 4.95 | 29.0 |
5 | ラートゲーバー:アリア | 枝野 奈津子:おしゃれいもむし 探検にゆく | 4.37 | 34.2 |
6 | J.S.バッハ:インヴェンション第6番 ホ長調 BWV777 | 三善 晃:そよかぜのおどり | 4.32 | 44.7 |
7 | ラートゲーバー:アリア | イベール:物語より 第8番 水晶の篭 | 4.15 | 49.1 |
8 | クープラン:小さな風車 | イベール:物語より 第8番 水晶の篭 | 3.8 | 57.9 |
9 | J.S.バッハ:インヴェンション第6番 ホ長調 BWV777 | イベール:物語より 第8番 水晶の篭 | 3.22 | 54.2 |
10 | J.S.バッハ:インヴェンション第8番 ヘ長調 BWV779 | イベール:物語より 第8番 水晶の篭 | 3.04 | 38.9 |
10 | J.S.バッハ:インヴェンション第4番 ニ短調 BWV775 | 三善 晃:そよかぜのおどり | 3.04 | 35.9 |
D級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | リュリ:クーラント | 彌冨 恵:水中散歩をしてみたら… | 7.33 | 34.8 |
2 | リュリ:クーラント | ドビュッシー:前奏曲集第1巻より 亜麻色の髪の乙女 | 3.36 | 25.3 |
2 | J.S.バッハ:シンフォニア第12番 イ長調 BWV798 | ドビュッシー:前奏曲集第1巻より 亜麻色の髪の乙女 | 3.36 | 42.9 |
4 | J.S.バッハ:シンフォニア第1番 ハ長調 BWV787 | 彌冨 恵:水中散歩をしてみたら… | 3.25 | 27.3 |
5 | J.S.バッハ:シンフォニア第12番 イ長調 BWV798 | 彌冨 恵:水中散歩をしてみたら… | 2.99 | 45.7 |
6 | J.S.バッハ:シンフォニア第6番 ホ長調 BWV792 | 彌冨 恵:水中散歩をしてみたら… | 2.92 | 30.4 |
7 | J.S.バッハ:シンフォニア第6番 ホ長調 BWV792 | ドビュッシー:前奏曲集第1巻より 亜麻色の髪の乙女 | 2.88 | 33.3 |
8 | J.S.バッハ:フランス組曲第3番 ロ短調 BWV814 よりジーグ | ドビュッシー:前奏曲集第1巻より 亜麻色の髪の乙女 | 2.85 | 45.5 |
9 | J.S.バッハ:フランス組曲第3番 ロ短調 BWV814 よりアルマンド | 彌冨 恵:水中散歩をしてみたら… | 2.7 | 45.2 |
10 | リュリ:クーラント | カバレフスキー:ソナチネ 第2番 Op.13-2 第3楽章 | 2.55 | 44.9 |
10 | J.S.バッハ:シンフォニア第12番 イ長調 BWV798 | カバレフスキー:ソナチネ 第2番 Op.13-2 第3楽章 | 2.55 | 49.3 |
E級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | J.S.バッハ:イタリア協奏曲 BWV971 第1楽章 | ドビュッシー:アラベスク第2番 | 3.97 | 36.0 |
2 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ミニョーネ:12の街角のワルツ より第8番 | 3.18 | 65.0 |
3 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ドビュッシー:アラベスク第2番 | 2.86 | 50.0 |
4 | J.S.バッハ:イタリア協奏曲 BWV971 第1楽章 | ショスタコーヴィチ:24の前奏曲より 第19番と第24番 | 2.7 | 76.5 |
5 | J.S.バッハ:イタリア協奏曲 BWV971 第1楽章 | ミニョーネ:12の街角のワルツ より第8番 | 2.62 | 27.3 |
6 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | ドビュッシー:アラベスク第2番 | 2.38 | 43.3 |
7 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ショスタコーヴィチ:24の前奏曲より 第19番と第24番 | 2.14 | 48.1 |
7 | J.S.バッハ:イタリア協奏曲 BWV971 第1楽章 | 日下部 満三:夏の雲 | 2.14 | 59.3 |
9 | ラモー:やさしい嘆き(やさしい訴え) | ミニョーネ:12の街角のワルツ より第8番 | 1.59 | 65.0 |
9 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 日下部 満三:夏の雲 | 1.59 | 95.0 |
9 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | 日下部 満三:夏の雲 | 1.59 | 35.0 |
F級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | プーランク:即興曲第15番 エディット・ピアフを讃えて | 3.99 | 28.6 |
2 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | プーランク:即興曲第15番 エディット・ピアフを讃えて | 3.19 | 42.9 |
3 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | プーランク:即興曲第15番 エディット・ピアフを讃えて | 2.62 | 43.5 |
4 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | プーランク:即興曲第15番 エディット・ピアフを讃えて | 2.5 | 45.5 |
5 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | プーランク:即興曲第15番 エディット・ピアフを讃えて | 2.16 | 42.1 |
6 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | ドビュッシー:練習曲 第7番「半音階のための」 | 1.59 | 78.6 |
7 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第6番 ニ短調 BWV851 | プーランク:即興曲第15番 エディット・ピアフを讃えて | 1.48 | 30.8 |
8 | J.S.バッハ:平均律第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | ドビュッシー:練習曲 第7番「半音階のための」 | 1.36 | 75.0 |
9 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | ヒンデミット:ソナタ第2番 第1楽章 | 1.14 | 30.0 |
9 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第3番 嬰ハ長調 BWV848 | プーランク:即興曲第15番 エディット・ピアフを讃えて | 1.14 | 50.0 |
9 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第5番 ニ長調 BWV850 | プーランク:即興曲第15番 エディット・ピアフを讃えて | 1.14 | 30.0 |
9 | J.S.バッハ:平均律第2巻 第19番 イ長調 BWV888 | 湯山 昭:幻想の時間より ピエロ | 1.14 | 60.0 |
通過者
A2級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | フィッシャー:メヌエット | カバレフスキー:かわいい冗談(小さなスケルツォ) | 15.38 | 68.35 |
2 | フィッシャー:メヌエット | 岡村 周宏:バッグパイプ | 5.79 | 64.89 |
3 | 岩間 稔:波のカノン | 岡村 周宏:バッグパイプ | 5.6 | 45.74 |
4 | メトードローズ:むかしの歌 | カバレフスキー:かわいい冗談(小さなスケルツォ) | 5.41 | 67.06 |
5 | フィッシャー:メヌエット | バスティン:ジャズロック(Jazz Rock) | 5.31 | 52.34 |
6 | ドイツ民謡:ちょうちょう | 岡村 周宏:バッグパイプ | 5.12 | 38.03 |
7 | トンプソン:月のこびと | 岡村 周宏:バッグパイプ | 4.74 | 40.00 |
8 | トンプソン:月のこびと | カバレフスキー:かわいい冗談(小さなスケルツォ) | 4.55 | 53.93 |
9 | 岩間 稔:波のカノン | バスティン:ジャズロック(Jazz Rock) | 4.46 | 42.73 |
10 | フィッシャー:メヌエット | 林 光:オスティナート | 4.17 | 65.67 |
A1級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | L.モーツァルト:メヌエット | 轟 千尋:ママのだいどころ | 17.53 | 45.14 |
2 | サン=ランベール:ブーレ | 秋 透:小さな決心 | 12.34 | 59.41 |
3 | サン=ランベール:ブーレ | 轟 千尋:ママのだいどころ | 9 | 40.59 |
4 | L.モーツァルト:メヌエット | 秋 透:小さな決心 | 6.1 | 53.05 |
5 | ドゥムコンベ:ソナチネ 第1楽章 | 轟 千尋:ママのだいどころ | 6.06 | 43.67 |
6 | ドイツ民謡:ハイキング | ジョン・ジョージ:若々しい騎士 | 4.92 | 26.48 |
7 | ドイツ民謡:ハイキング | バスティン:青い車掌車 | 4.61 | 17.47 |
8 | ドイツ民謡:ハイキング | 轟 千尋:ママのだいどころ | 4.43 | 25.63 |
9 | サン=ランベール:ブーレ | ジョン・ジョージ:若々しい騎士 | 4.13 | 41.59 |
10 | ドゥムコンベ:ソナチネ 第1楽章 | 秋 透:小さな決心 | 3.86 | 51.46 |
B級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | テレマン:ジーグ | 平吉 毅州:五月の風 | 18.03 | 37.66 |
2 | テレマン:ジーグ | 安倍 美穂:試練(組曲「勇者の物語」より) | 16.58 | 39.69 |
3 | C.Ph.E. バッハ:ポロネーズ BWV Anh.125 | 平吉 毅州:五月の風 | 8.1 | 50.34 |
4 | ショルツ:ダンスのうた | 安倍 美穂:試練(組曲「勇者の物語」より) | 7.09 | 48.99 |
5 | テレマン:ジーグ | ガルシチャ:ダンス | 6.76 | 30.79 |
6 | テレマン:ジーグ | マイカパル:つかの間の幻 Op.28-8 | 6.72 | 28.64 |
7 | C.Ph.E. バッハ:ポロネーズ BWV Anh.125 | 安倍 美穂:試練(組曲「勇者の物語」より) | 6.03 | 54.97 |
8 | C.Ph.E. バッハ:ポロネーズ BWV Anh.125 | ガルシチャ:ダンス | 4.21 | 45.67 |
9 | ショルツ:ダンスのうた | 平吉 毅州:五月の風 | 3.81 | 41.83 |
10 | ショルツ:ダンスのうた | マイカパル:つかの間の幻 Op.28-8 | 3.38 | 28.53 |
C級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | ラートゲーバー:アリア | 三善 晃:そよかぜのおどり | 10.07 | 35.16 |
2 | クープラン:小さな風車 | イベール:物語より 第8番 水晶の篭 | 6.12 | 57.89 |
3 | ラートゲーバー:アリア | イベール:物語より 第8番 水晶の篭 | 5.67 | 49.12 |
4 | J.S.バッハ:インヴェンション第6番 ホ長調 BWV777 | 三善 晃:そよかぜのおどり | 5.36 | 44.73 |
5 | J.S.バッハ:インヴェンション第6番 ホ長調 BWV777 | イベール:物語より 第8番 水晶の篭 | 4.86 | 54.24 |
6 | ラートゲーバー:アリア | ハチャトゥリアン:ブランコにのった豹 | 4.2 | 28.52 |
7 | ラートゲーバー:アリア | 枝野 奈津子:おしゃれいもむし 探検にゆく | 4.15 | 34.17 |
8 | J.S.バッハ:インヴェンション第8番 ヘ長調 BWV779 | 三善 晃:そよかぜのおどり | 4 | 29.04 |
9 | J.S.バッハ:インヴェンション第9番 ヘ短調 BWV780 | イベール:物語より 第8番 水晶の篭 | 3.64 | 53.33 |
10 | J.S.バッハ:インヴェンション第1番 ハ長調 BWV772 | 三善 晃:そよかぜのおどり | 3.59 | 23.51 |
D級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | リュリ:クーラント | 彌冨 恵:水中散歩をしてみたら… | 6.6 | 34.85 |
2 | J.S.バッハ:シンフォニア第12番 イ長調 BWV798 | ドビュッシー:前奏曲集第1巻より 亜麻色の髪の乙女 | 3.73 | 42.86 |
3 | J.S.バッハ:シンフォニア第12番 イ長調 BWV798 | 彌冨 恵:水中散歩をしてみたら… | 3.54 | 45.68 |
4 | J.S.バッハ:シンフォニア第12番 イ長調 BWV798 | バルトーク:子供のために第2巻より ラプソディ BB53-36, 37 | 3.44 | 72.00 |
5 | J.S.バッハ:フランス組曲第3番 ロ短調 BWV814 よりジーグ | ドビュッシー:前奏曲集第1巻より 亜麻色の髪の乙女 | 3.35 | 45.45 |
6 | J.S.バッハ:シンフォニア第12番 イ長調 BWV798 | カバレフスキー:ソナチネ 第2番 Op.13-2 第3楽章 | 3.25 | 49.28 |
7 | J.S.バッハ:フランス組曲第3番 ロ短調 BWV814 よりアルマンド | 彌冨 恵:水中散歩をしてみたら… | 3.16 | 45.21 |
8 | リュリ:クーラント | カバレフスキー:ソナチネ 第2番 Op.13-2 第3楽章 | 2.96 | 44.93 |
9 | J.S.バッハ:フランス組曲第3番 ロ短調 BWV814 よりアルマンド | ドビュッシー:前奏曲集第1巻より 亜麻色の髪の乙女 | 2.68 | 52.83 |
10 | J.S.バッハ:フランス組曲第3番 ロ短調 BWV814 よりアルマンド | バルトーク:子供のために第2巻より ラプソディ BB53-36, 37 | 2.58 | 61.36 |
10 | ジュスティーニ:ソナタ第3番より カンツォーネ | 彌冨 恵:水中散歩をしてみたら… | 2.58 | 39.71 |
10 | J.S.バッハ:フランス組曲第3番 ロ短調 BWV814 よりジーグ | 彌冨 恵:水中散歩をしてみたら… | 2.58 | 42.86 |
E級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ミニョーネ:12の街角のワルツ より第8番 | 4.52 | 65.00 |
1 | J.S.バッハ:イタリア協奏曲 BWV971 第1楽章 | ショスタコーヴィチ:24の前奏曲より 第19番と第24番 | 4.52 | 76.47 |
3 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 日下部 満三:夏の雲 | 3.31 | 95.00 |
4 | J.S.バッハ:イタリア協奏曲 BWV971 第1楽章 | ドビュッシー:アラベスク第2番 | 3.13 | 36.00 |
4 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ドビュッシー:アラベスク第2番 | 3.13 | 50.00 |
6 | J.S.バッハ:イタリア協奏曲 BWV971 第1楽章 | 日下部 満三:夏の雲 | 2.78 | 59.26 |
7 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | ドビュッシー:アラベスク第2番 | 2.26 | 43.33 |
7 | ラモー:やさしい嘆き(やさしい訴え) | ミニョーネ:12の街角のワルツ より第8番 | 2.26 | 65.00 |
7 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | ショスタコーヴィチ:24の前奏曲より 第19番と第24番 | 2.26 | 48.15 |
10 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | ミニョーネ:12の街角のワルツ より第8番 | 2.09 | 70.59 |
10 | J.S.バッハ:イギリス組曲 第5番 ジーグ | ショスタコーヴィチ:24の前奏曲より 第19番と第24番 | 2.09 | 75.00 |
F級
順位 | 曲名1 | 曲名2 | 選択率(%) | 通過率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | プーランク:即興曲第15番 エディット・ピアフを讃えて | 2.63 | 42.86 |
2 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | ドビュッシー:練習曲 第7番「半音階のための」 | 2.41 | 78.57 |
3 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | プーランク:即興曲第15番 エディット・ピアフを讃えて | 2.19 | 43.48 |
3 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | プーランク:即興曲第15番 エディット・ピアフを讃えて | 2.19 | 28.57 |
3 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | プーランク:即興曲第15番 エディット・ピアフを讃えて | 2.19 | 45.45 |
6 | J.S.バッハ:平均律第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | ドビュッシー:練習曲 第7番「半音階のための」 | 1.97 | 75.00 |
7 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | プーランク:即興曲第15番 エディット・ピアフを讃えて | 1.75 | 42.11 |
7 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第18番 嬰ト短調 BWV863 | プーランク:即興曲第15番 エディット・ピアフを讃えて | 1.75 | 100.00 |
9 | ヘンデル:シャコンヌ ト長調 HWV435 | ドビュッシー:練習曲 第11番「組み合わされたアルペッジョのための」 | 1.53 | 77.78 |
9 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第23番 ロ長調 BWV868 | プーランク:即興曲第15番 エディット・ピアフを讃えて | 1.53 | 77.78 |
9 | J.S.バッハ:平均律第2巻 第1番 ハ長調 BWV870 | プーランク:即興曲第15番 エディット・ピアフを讃えて | 1.53 | 100.00 |
9 | J.S.バッハ:平均律第2巻 第6番 ニ短調 BWV875 | 湯山 昭:幻想の時間より ピエロ | 1.53 | 87.50 |
曲別選択ランキング
A2~F近現代
A2級
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | 岡村 周宏:バッグパイプ | 33.4 |
2 | バスティン:ジャズロック(Jazz Rock) | 27.62 |
3 | カバレフスキー:かわいい冗談(小さなスケルツォ) | 25.98 |
4 | 林 光:オスティナート | 12.15 |
A1級
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | 轟 千尋:ママのだいどころ | 39.02 |
2 | バスティン:青い車掌車 | 21.42 |
3 | 秋 透:小さな決心 | 19.87 |
4 | ジョン・ジョージ:若々しい騎士 | 18.54 |
B級
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | 平吉 毅州:五月の風 | 32.46 |
2 | 安倍 美穂:試練(組曲「勇者の物語」より) | 29.62 |
3 | マイカパル:つかの間の幻 Op.28-8 | 19.3 |
4 | ガルシチャ:ダンス | 17.24 |
C級
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | 三善 晃:そよかぜのおどり | 40.32 |
2 | イベール:物語より 第8番 水晶の篭 | 24.66 |
3 | ハチャトゥリアン:ブランコにのった豹 | 18.3 |
4 | 枝野 奈津子:おしゃれいもむし 探検にゆく | 15.16 |
D級
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | 彌冨 恵:水中散歩をしてみたら… | 36.17 |
2 | ドビュッシー:前奏曲集第1巻より 亜麻色の髪の乙女 | 28.91 |
3 | カバレフスキー:ソナチネ 第2番 Op.13-2 第3楽章 | 18.95 |
4 | バルトーク:子供のために第2巻より ラプソディ BB53-36, 37 | 14.51 |
E級
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | ドビュッシー:アラベスク第2番 | 32.37 |
2 | ミニョーネ:12の街角のワルツ より第8番 | 23.46 |
3 | ショスタコーヴィチ:24の前奏曲より 第19番と第24番 | 22.51 |
4 | 日下部 満三:夏の雲 | 19.8 |
F級
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | プーランク:即興曲第15番 エディット・ピアフを讃えて | 42.41 |
2 | ドビュッシー:練習曲 第7番「半音階のための」 | 18.7 |
3 | ドビュッシー:練習曲 第11番「組み合わされたアルペッジョのための」 | 13.56 |
4 | ヒンデミット:ソナタ第2番 第1楽章 | 13.34 |
5 | 湯山 昭:幻想の時間より ピエロ | 9.8 |
A2~F近現代以外
A2級
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | フィッシャー:メヌエット | 23.07 |
2 | トンプソン:月のこびと | 16.29 |
3 | 岩間 稔:波のカノン | 13.7 |
4 | フランス民謡:キラキラ星 | 12.74 |
5 | ドイツ民謡:ちょうちょう | 12.19 |
6 | ラーニング トゥ プレイ:カントリーダンス | 9.78 |
7 | メトードローズ:むかしの歌 | 8.78 |
8 | ウクライナ民謡:あれ、枠が外れてしまった | 2.54 |
9 | ブレスラウアー:ポルカ | 1.68 |
A1級
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | ドイツ民謡:ハイキング | 25.29 |
2 | L.モーツァルト:メヌエット | 24.77 |
3 | サン=ランベール:ブーレ | 20.58 |
4 | ドゥムコンベ:ソナチネ 第1楽章 | 12.19 |
5 | ウェーバー:人魚のうた | 7 |
6 | ボヘミア民謡:気のいいアヒル | 5.41 |
7 | グルリット:狩り Op.210-7 | 2.3 |
8 | ディアベリ:バガテル | 1.97 |
9 | コロミェーチ:かわいいワルツ | 1.49 |
B級
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | テレマン:ジーグ | 48.57 |
2 | ショルツ:ダンスのうた | 15.41 |
3 | C.Ph.E. バッハ:ポロネーズ BWV Anh.125 | 14.49 |
4 | ケーラー:魔女小屋の小さな魔女 | 5.33 |
5 | ギロック:森の妖精 | 5.13 |
6 | ベートーヴェン:ソナチネ ヘ長調 第2楽章(終楽章 ロンド) | 3.84 |
7 | リュバルスキー:優しい歌 | 3.57 |
8 | アンドレ:ソナチネ イ短調 第1楽章 | 2.58 |
9 | シューマン:楽しき農夫 | 2.3 |
C級
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | ラートゲーバー:アリア | 24.2 |
2 | J.S.バッハ:インヴェンション第8番 ヘ長調 BWV779 | 12.48 |
3 | J.S.バッハ:インヴェンション第1番 ハ長調 BWV772 | 11.72 |
4 | J.S.バッハ:インヴェンション第6番 ホ長調 BWV777 | 10.4 |
5 | クープラン:小さな風車 | 8.47 |
6 | J.S.バッハ:インヴェンション第4番 ニ短調 BWV775 | 7.96 |
7 | J.S.バッハ:インヴェンション第9番 ヘ短調 BWV780 | 5.12 |
8 | W.A.モーツァルト:ソナタ ハ長調 KV545 第1楽章 | 4.37 |
9 | ブルグミュラー:大雷雨 Op.109-13 | 3.99 |
10 | シュミット:ソナチネ イ長調 第1楽章 | 3.39 |
D級
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | リュリ:クーラント | 14.95 |
2 | J.S.バッハ:シンフォニア第12番 イ長調 BWV798 | 10.77 |
3 | J.S.バッハ:シンフォニア第6番 ホ長調 BWV792 | 8.77 |
4 | J.S.バッハ:フランス組曲第3番 ロ短調 BWV814 よりアルマンド | 7.73 |
5 | J.S.バッハ:シンフォニア第1番 ハ長調 BWV787 | 7.33 |
6 | J.S.バッハ:フランス組曲第3番 ロ短調 BWV814 よりジーグ | 7.07 |
7 | ベートーヴェン:ソナタ 第1番 Op.2-1 第1楽章 | 5.36 |
8 | J.S.バッハ:フランス組曲第4番 変ホ長調 BWV815 よりアルマンド | 5.36 |
9 | ジュスティーニ:ソナタ第3番より カンツォーネ | 4.81 |
10 | J.S.バッハ:シンフォニア第4番 ニ短調 BWV790 | 4.29 |
E級
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | J.S.バッハ:イタリア協奏曲 BWV971 第1楽章 | 11.45 |
2 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 9.78 |
3 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | 5.48 |
4 | ラモー:やさしい嘆き(やさしい訴え) | 5.17 |
5 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | 5.01 |
6 | J.S.バッハ:イギリス組曲 第5番 ジーグ | 3.57 |
7 | J.S.バッハ:イギリス組曲 第5番 パスピエⅠ&Ⅱ | 3.18 |
8 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第5番 ニ長調 BWV850 | 3.1 |
9 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | 3.02 |
10 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第6番 ニ短調 BWV851 | 2.78 |
F級
順位 | 作曲者:曲名 | 選択率(%) |
---|---|---|
1 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第13番 嬰ヘ長調 BWV858 | 6.72 |
2 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第17番 変イ長調 BWV862 | 6.27 |
3 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第9番 ホ長調 BWV854 | 5.35 |
4 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第2番 ハ短調 BWV847 | 5.13 |
5 | J.S.バッハ:平均律第1巻 第21番 変ロ長調 BWV866 | 4.9 |
6 | J.S.バッハ:平均律第2巻 第2番 ハ短調 BWV871 | 4.44 |
7 | J.S.バッハ:平均律第2巻 第19番 イ長調 BWV888 | 3.99 |
